2026-04-05現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 上原博之厩舎の最近の出走

上原博之 厩舎分析データ

(ウエハラ ヒロユキ)[東] 69歳 年目 ※2027年2月定年予定
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
上原博之厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数261 勝利数13 着回数13-16-23-12-18-179
出走頭数64 勝率5 % 掲示板率32 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 04-07 川崎 3歳牡 マイネルアイフェル ダイヤモンドフラワ(3歳) 5 ダ1600 4 柴田大 1'47.8 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
04-05 中山 4歳牡 パシーヴ 4歳以上1勝クラス 6 ダ1200 4 5.9 三浦皇 1'11.4 ノースヒルズ
04-04 中山 4歳牝 エンプレスフレーム 千葉日報杯(2勝クラス) 13 ダ1800 10 107.7 原田和 1'55.7 ターフS
中山 3歳牡 コパノミラノ 3歳未勝利 7 ダ1800 8 32.5 柴田大 1'55.7 小林祥晃
中山 3歳牝 ピコラアルテ 3歳未勝利(牝) 15 ダ1200 14 259.6 上里直 1'17.9 京都ホースR
中山 4歳牡 コパノヴィンセント 4歳以上2勝クラス 1 ダ1200 15 101.1 柴田大 1'10.5 小林祥晃
03-29 中山 3歳牝 オルナータス 3歳未勝利(牝) 14 ダ1800 12 265.2 原田和 2'00.6 ヒダカBU
03-28 中山 6歳牝 ランスノーブル 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 3 4.7 佐々木大 1'53.6 佐々木基
中山 5歳セ クリフハンガー 4歳以上2勝クラス 10 芝2000 6 20.1 荻野極 2'00.6 ゴドルフィン
阪神 9歳牡 ナリノモンターニュ 三木ホースランドパ(OP) 8 障3140 4 12.4 五十嵐雄 3'34.3 成塚清志
03-21 中京 4歳牡 ウフドゥウフ 4歳以上1勝クラス 2 ダ1400 8 11.6 丸田恭 1'24.6 高松悟
中山 6歳牝 エリム 館山特別(2勝クラス) 7 芝1800 13 217.7 原田和 1'47.0 (同)ネコメンR
中山 4歳牡 ブリッツアロング 4歳以上1勝クラス 6 ダ1200 14 174.8 木幡巧 1'12.9 水上行雄
03-15 中山 7歳牡 ニシノスーベニア 東風S(OP) 16 芝1600 7 32.8 大野拓 1'49.1 西山茂行
中山 5歳牝 クインズポラリス 4歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1200 3 5.7 田辺裕 1'11.2 ケイアイスタリオン
中京 6歳セ ニシノレヴナント 金鯱賞G2 12 芝2000 13 102.5 野中悠 1'59.1 西山茂行
03-14 中山 3歳牡 コパノミラノ 3歳未勝利 3 ダ1800 11 136.8 柴田大 1'56.0 小林祥晃
中山 3歳牡 ファイアマン 3歳1勝クラス 6 ダ1800 6 13.6 大野拓 1'54.2 ゴドルフィン
中京 4歳牡 コパノヴィンセント 中京スポーツ杯(2勝クラス) 14 ダ1800 12 116.7 水沼元 1'55.9 小林祥晃
中山 3歳牡 コパノエイダン 3歳未勝利 5 ダ1800 4 10.1 田辺裕 1'56.7 小林祥晃
中山 4歳牡 パシーヴ 4歳以上1勝クラス 3 ダ1200 2 6.1 三浦皇 1'11.5 ノースヒルズ
03-08 中山 5歳セ アルマーレシチー 4歳以上1勝クラス 8 ダ1200 11 60.5 上里直 1'12.6 友駿HC
中山 3歳牡 アイアンクラッド 3歳未勝利 13 ダ1200 3 6.5 三浦皇 1'15.0 ノースヒルズ
03-07 中山 5歳セ クリフハンガー 潮来特別(2勝クラス) 10 芝2500 5 14.2 田辺裕 2'35.3 ゴドルフィン
中山 3歳牡 ニシノカーロ 3歳未勝利 15 芝2200 16 293.2 原田和 2'17.9 西山茂行
03-01 小倉 6歳牝 ノーブルアクト 4歳以上1勝クラス(牝) 6 ダ1700 4 6.5 水沼元 1'46.9 芳賀滿男
中山 3歳牝 シラカワゴウ 3歳未勝利(牝) 12 ダ1800 12 175.4 原田和 1'58.5 鈴木義孝
阪神 6歳牡 セイウンパシュート 山陽特別(2勝クラス) 9 芝2200 8 194.5 池添謙 2'13.7 西山茂行
中山 3歳牡 コパノミラノ 3歳未勝利 8 ダ1800 15 166.8 柴田大 1'56.7 小林祥晃
02-28 阪神 5歳牝 サンキャメロン 4歳以上2勝クラス(牝) 8 ダ1800 15 309.0 吉田豊 1'54.5 加藤S
中山 3歳牝 ピコパープル 3歳未勝利 18 芝2000 18 321.8 上里直 2'03.0 石部美恵子
02-22 東京 3歳牝 ソフィアプルーマ 3歳未勝利 13 ダ1400 14 271.2 長浜鴻 1'28.3 水上行雄
東京 3歳牝 クインズツバキ 3歳未勝利 10 芝1800 16 616.5 吉田豊 1'49.1 亀田和弘
02-21 阪神 4歳セ グレイスザクラウン 4歳以上2勝クラス 12 ダ1800 8 27.2 佐々木大 1'55.2 社台RH
東京 3歳牝 ウインプライム 3歳未勝利 14 芝1600 13 297.9 原田和 1'37.4 ウイン
小倉 6歳牡 セイウンパシュート 皿倉山特別(2勝クラス) 14 芝2600 12 56.9 舟山瑠 2'41.0 西山茂行
02-15 東京 3歳牡 コパノエイダン 3歳未勝利 5 ダ2100 2 3.4 原優介 2'16.1 小林祥晃
東京 3歳牡 マイネルアイフェル 3歳未勝利 10 ダ2100 12 114.5 柴田大 2'17.4 ラフィアン
東京 6歳セ オーサムデアラー 4歳以上1勝クラス 10 ダ1400 11 105.2 長浜鴻 1'26.3 吉田照哉
東京 3歳牡 ハルノアメ 3歳未勝利 8 ダ2100 13 146.7 原田和 2'16.5 酒井孝敏
02-14 東京 3歳牝 プティシラー 3歳新馬 5 ダ1400 8 23.9 長浜鴻 1'28.1 ゴドルフィン
02-08 小倉 6歳牝 ノーブルアクト 4歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1700 4 6.3 水沼元 1'47.1 芳賀滿男
小倉 5歳牝 サンキャメロン 由布院特別(2勝クラス) 12 ダ1700 10 40.2 松本大 1'47.8 加藤S
02-07 小倉 4歳牡 コパノヴィンセント 障害未勝利 10 障2860 12 82.2 五十嵐雄 3'27.7 小林祥晃
02-03 川崎 3歳牡 マイネルアイフェル フェブラリーフラワ(3歳) 5 ダ1600 5 柴田大 1'47.3 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
02-01 東京 4歳牝 ウインイザナミ 4歳以上1勝クラス 15 ダ1600 4 9.0 Rキング 1'40.6 ウイン
小倉 6歳牝 ノーブルアクト 4歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1700 4 8.5 水沼元 1'47.2 芳賀滿男
01-31 東京 3歳牝 オルナータス 3歳未勝利(牝) 15 ダ1400 15 356.0 原田和 1'30.4 ヒダカBU
東京 3歳牝 リッチリーエコー 3歳未勝利 14 芝1600 15 539.1 柴田大 1'36.6 ラフィアン
01-27 高知 3歳牝 リケアペンネ 室戸盃(3歳) 9 ダ1400 3 赤岡 1'36.1 稲場澄
01-25 中山 6歳セ ニシノレヴナント アメリカJCCG2 9 芝2200 10 64.7 野中悠 2'11.6 西山茂行
01-24 中山 3歳牡 ウインビギニング 3歳未勝利 2 ダ1800 1 1.8 Rキング 1'55.5 ウイン
小倉 3歳牡 セイウンヤオヨロズ 3歳未勝利 13 芝1800 14 477.5 野中悠 1'48.3 西山茂行
中山 3歳牡 ハルノアメ 3歳未勝利 10 ダ1800 6 43.6 原田和 1'59.8 酒井孝敏
中山 3歳牡 コパノエイダン 3歳未勝利 2 ダ1800 4 9.2 原優介 1'57.0 小林祥晃
中山 5歳牝 クインズポラリス 4歳以上1勝クラス 6 ダ1200 7 28.1 長浜鴻 1'13.0 ケイアイスタリオン
中山 4歳牡 ブリッツアロング 4歳以上1勝クラス 15 ダ1200 15 686.8 原田和 1'15.0 水上行雄
01-18 中山 6歳牡 セイウンパシュート 4歳以上2勝クラス 15 芝2200 12 293.4 杉原誠 2'16.3 西山茂行
01-17 中山 3歳牡 タイドグラフ 3歳未勝利 6 芝2000 5 8.6 佐々木大 2'01.0 吉田照哉
中山 5歳セ クリフハンガー 4歳以上1勝クラス 1 芝2200 6 12.3 荻野極 2'12.0 ゴドルフィン
中山 4歳牡 パシーヴ 4歳以上1勝クラス 6 ダ1200 5 11.1 三浦皇 1'12.4 ノースヒルズ
01-12 中山 6歳牝 ランスノーブル 4歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 2 3.4 長浜鴻 1'55.5 佐々木基
中山 3歳牡 マイネルアイフェル 3歳未勝利 15 芝2000 14 187.3 柴田大 2'01.9 ラフィアン
01-11 中山 3歳牝 マカレイ フェアリーSG3 4 芝1600 8 21.4 三浦皇 1'33.8 サンデーR
中山 4歳牝 ウインイザナミ 4歳以上1勝クラス 15 芝1600 5 20.8 丹内祐 1'36.0 ウイン
中山 5歳セ クリフハンガー 4歳以上1勝クラス 8 芝1600 8 38.0 荻野極 1'33.7 ゴドルフィン
01-10 中山 3歳牡 コパノエイダン 3歳未勝利 3 ダ1800 5 15.5 原優介 1'56.8 小林祥晃
中山 3歳牡 ファイアマン 黒竹賞(1勝クラス) 6 ダ1800 5 13.4 菅原明 1'55.5 ゴドルフィン
01-05 中山 4歳セ グレイスザクラウン 初茜賞(2勝クラス) 9 ダ1800 5 11.1 横山武 1'54.8 社台RH
01-04 中山 3歳牡 コパノミラノ 3歳未勝利 9 ダ1800 11 100.9 柴田大 1'58.2 小林祥晃
中山 4歳牡 ピコブルー 4歳以上1勝クラス 16 ダ1800 16 207.0 原優介 1'56.7 石部高史
2025 12-28 中山 5歳牡 セイウンパシュート グッドラックH(2勝クラス) 12 芝2500 8 70.1 プーシャ 2'34.8 西山茂行
中山 3歳牝 エンプレスフレーム ハッピーエンドカップ(2勝クラス) 13 ダ1800 12 160.7 原田和 1'58.4 ターフS
中山 4歳セ アルマーレシチー 3歳以上1勝クラス 6 ダ1200 10 47.5 石田拓 1'13.1 友駿HC
中山 3歳牡 パシーヴ 3歳以上1勝クラス 3 ダ1200 3 6.4 三浦皇 1'12.6 ノースヒルズ
12-27 中山 2歳牡 ウインビギニング 2歳未勝利 2 ダ1800 1 2.5 マーカン 1'54.7 ウイン
中山 2歳牡 アイアンクラッド 2歳新馬 8 ダ1200 3 5.2 三浦皇 1'13.8 ノースヒルズ
中山 2歳牝 リケアペンネ 2歳未勝利(牝) 11 ダ1200 9 36.4 野中悠 1'13.8 稲場澄
中山 2歳牡 ハルノアメ 2歳未勝利 6 芝2000 17 540.3 原田和 2'02.4 酒井孝敏
12-21 中山 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス 3 ダ1800 6 11.9 長浜鴻 1'51.5 佐々木基
12-20 中山 2歳牝 ソフィアプルーマ 2歳新馬 12 ダ1800 10 133.2 長浜鴻 1'58.6 水上行雄
中山 2歳牝 ヤマヤロード 2歳未勝利(牝) 16 ダ1800 13 108.4 原田和 1'59.5 鈴木義孝
中山 2歳牝 クインズツバキ 2歳未勝利(牝) 15 ダ1800 10 67.3 長浜鴻 1'58.3 亀田和弘
12-14 中山 2歳牡 ファイアマン 2歳1勝クラス 9 ダ1800 5 19.3 戸崎圭 1'55.2 ゴドルフィン
中山 2歳牡 セイウンヤオヨロズ 2歳未勝利 12 芝2000 16 248.0 野中悠 2'05.6 西山茂行
12-13 中山 2歳牡 ウインビギニング 2歳未勝利 3 ダ1800 3 3.8 マーカン 1'56.4 ウイン
阪神 6歳牡 ニシノスーベニア リゲルS(OP) 11 芝1600 7 25.4 岩田康 1'32.3 西山茂行
中山 2歳牝 リッチリーエコー 2歳未勝利 13 芝1600 16 900.4 柴田大 1'35.8 ラフィアン
12-07 中山 3歳牡 コパノヴィンセント 障害未勝利 9 障2880 9 131.0 難波剛 3'24.0 小林祥晃
中山 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス 4 ダ1800 8 29.5 長浜鴻 1'53.8 佐々木基
中山 2歳牡 コパノミラノ 2歳新馬 6 ダ1800 7 14.9 柴田大 1'57.9 小林祥晃
12-06 中山 2歳牝 リケアペンネ 2歳未勝利 4 ダ1200 13 333.8 野中悠 1'13.5 稲場澄
中山 2歳牡 ニシノカーロ 2歳新馬 14 芝2000 12 88.4 野中悠 2'03.5 西山茂行
中山 2歳牝 ピコパープル 2歳未勝利 12 芝1600 12 370.7 舟山瑠 1'36.3 石部美恵子
中山 3歳牡 パシーヴ 3歳以上1勝クラス 4 ダ1200 3 7.7 鮫島駿 1'12.1 ノースヒルズ
11-30 東京 5歳セ オーサムデアラー 3歳以上1勝クラス 10 ダ1400 9 41.9 北村友 1'26.3 吉田照哉
東京 2歳牡 タイドグラフ 2歳未勝利 3 芝2000 3 7.2 佐々木大 2'00.6 吉田照哉
11-29 東京 2歳牝 リッチリーエコー 2歳新馬 13 芝1600 13 181.8 柴田大 1'38.0 ラフィアン
11-24 福島 5歳牝 エリム 五色沼特別(2勝クラス) 14 芝1800 13 58.8 原田和 1'48.2 (同)ネコメンR
福島 5歳牝 ノーブルアクト 3歳以上1勝クラス(牝) 10 ダ1700 7 14.8 水沼元 1'47.8 芳賀滿男
11-22 福島 3歳牡 コパノヴィンセント 障害未勝利 13 障2770 11 46.9 水沼元 3'20.4 小林祥晃
福島 4歳セ クリフハンガー 高湯温泉特別(1勝クラス) 6 芝1800 7 25.2 荻野極 1'48.7 ゴドルフィン
福島 2歳牡 セイウンヤオヨロズ 2歳未勝利 9 芝1800 14 126.6 津村明 1'49.0 西山茂行
福島 2歳牝 トーセンライティア 2歳未勝利 14 芝1800 15 258.6 原田和 1'50.8 島川隆哉
11-16 福島 3歳セ ケイアイカラキア 障害未勝利 6 障2750 4 13.9 水沼元 3'04.5 ケイアイスタリオン
11-15 東京 3歳セ グレイスザクラウン 三浦特別(2勝クラス) 12 ダ1600 2 5.4 木幡巧 1'38.6 社台RH
福島 4歳牝 サンキャメロン 西郷特別(2勝クラス) 7 ダ1700 14 96.8 松本大 1'47.4 加藤S
福島 3歳牡 クレプスクルム 土湯温泉特別(1勝クラス) 11 芝1800 13 110.5 吉田豊 1'48.5 ノースヒルズ
11-09 福島 5歳牝 エリム 二本松特別(1勝クラス) 1 芝1800 7 16.7 原田和 1'47.7 (同)ネコメンR
福島 5歳牝 ノーブルアクト 3歳以上1勝クラス 5 ダ1700 5 9.9 水沼元 1'46.7 芳賀滿男
福島 3歳牝 エンプレスフレーム 河北新報杯(2勝クラス) 9 ダ1700 5 11.5 原田和 1'46.9 ターフS
東京 2歳牝 マカレイ 2歳未勝利(牝) 1 芝1600 1 2.3 プーシャ 1'34.9 サンデーR
東京 5歳セ ニシノレヴナント アルゼンチン共和国杯G2 9 芝2500 7 15.6 野中悠 2'30.5 西山茂行
11-08 京都 8歳牡 ナリノモンターニュ 京都ジャンプS(JG3) 8 障3170 3 7.7 五十嵐雄 3'39.2 成塚清志
福島 4歳牝 クインズポラリス 3歳以上1勝クラス(牝) 8 ダ1150 8 17.7 上里直 1'09.6 ケイアイスタリオン
11-02 東京 4歳牡 クリーンエア 3歳以上1勝クラス 12 ダ1400 7 14.1 津村明 1'25.8 ゴドルフィン
10-26 東京 2歳牝 ヤマヤロード 2歳新馬 8 芝1400 9 18.6 原田和 1'24.2 鈴木義孝
新潟 4歳セ アルマーレシチー 3歳以上1勝クラス 8 ダ1200 11 196.4 上里直 1'12.8 友駿HC
東京 3歳牡 エヌマエリシュ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1600 7 15.4 津村明 1'37.4 吉田勝己
10-25 新潟 3歳牡 ブリッツアロング 3歳以上1勝クラス 13 ダ1200 10 45.5 丸山元 1'14.8 水上行雄
東京 2歳牡 ウインビギニング 2歳未勝利 5 ダ1600 3 6.8 佐々木大 1'39.3 ウイン
10-19 新潟 4歳牡 クリーンエア 3歳以上1勝クラス 11 芝1200 10 21.9 丸山元 1'10.6 ゴドルフィン
東京 2歳牝 シラカワゴウ 2歳新馬 16 芝1800 13 84.5 丸田恭 1'51.9 鈴木義孝
10-18 東京 2歳牡 マイネルアイフェル 2歳未勝利 6 芝1800 7 122.0 柴田大 1'48.7 ラフィアン
東京 6歳牡 ニシノスーベニア 富士SG2 11 芝1600 11 94.5 大野拓 1'33.0 西山茂行
東京 2歳牡 ハルノアメ 2歳新馬 12 芝1600 14 204.3 原田和 1'35.5 酒井孝敏
10-13 東京 5歳セ オーサムデアラー 3歳以上1勝クラス 7 ダ1300 8 19.7 大野拓 1'20.1 吉田照哉
東京 5歳セ ニシノレヴナント オクトーバーS(OP) 1 芝2000 13 47.0 野中悠 1'57.5 西山茂行
10-12 東京 2歳牡 タイドグラフ 2歳未勝利 3 芝2000 6 43.0 長浜鴻 2'00.3 吉田照哉
東京 3歳牡 ピコブルー 3歳以上1勝クラス 14 ダ1600 14 152.3 原優介 1'40.2 石部高史
東京 4歳牝 キャットファイト アイルランドTG2 16 芝1800 13 74.9 大野拓 1'48.5 ゴドルフィン
10-11 東京 5歳牡 セイウンパシュート 陣馬特別(2勝クラス) 7 芝2400 9 49.9 杉原誠 2'29.1 西山茂行
10-05 東京 2歳牡 ウインビギニング 2歳新馬 2 ダ1600 2 3.8 佐々木大 1'40.5 ウイン
東京 3歳セ ケイアイカラキア 障害未勝利 7 障3000 12 138.8 水沼元 3'29.3 ケイアイスタリオン
東京 2歳牡 マイネルアイフェル 2歳新馬 13 芝2000 12 100.9 柴田大 2'03.5 ラフィアン
東京 3歳セ グレイスザクラウン 3歳以上2勝クラス 2 ダ1600 2 6.2 木幡巧 1'37.5 社台RH
東京 2歳牡 コパノエイダン 2歳未勝利 9 ダ1400 5 13.5 原優介 1'28.7 小林祥晃
09-27 中山 4歳セ クリフハンガー 3歳以上1勝クラス 4 芝2200 6 19.1 大野拓 2'13.1 ゴドルフィン
中山 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1800 3 8.8 佐々木大 1'54.9 佐々木基
09-21 中山 2歳牝 リケアリングイネ 2歳未勝利 10 芝1800 10 356.3 吉田豊 1'52.7 稲場澄
中山 2歳牝 クインズツバキ 2歳未勝利(牝) 8 芝1600 13 378.4 木幡巧 1'35.4 亀田和弘
09-20 阪神 8歳牡 ナリノモンターニュ 阪神ジャンプS(JG3) 3 障3140 4 12.7 五十嵐雄 3'31.6 成塚清志
中山 5歳牝 リトルミム 3歳以上1勝クラス 14 ダ1200 12 248.6 大野拓 1'14.0 栗山良子
中山 2歳牝 リケアペンネ 2歳新馬 7 芝1200 7 73.9 原優介 1'11.5 稲場澄
09-15 中山 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス(牝) 4 ダ1800 7 16.3 佐々木大 1'55.1 佐々木基
09-14 中山 2歳牡 セイウンヤオヨロズ 2歳未勝利 9 芝1200 8 62.8 原優介 1'09.6 西山茂行
中山 2歳牝 リケアリングイネ 2歳未勝利(牝) 11 ダ1200 13 231.5 原優介 1'14.9 稲場澄
09-13 中山 2歳牝 マカレイ 2歳新馬(牝) 3 芝1600 6 18.0 武藤雅 1'36.3 サンデーR
09-09 川崎 3歳牡 コパノオーランド セプテンバーフラワ(3歳) 2 ダ1600 4 町田 1'44.2 小林祥晃
09-07 札幌 3歳牝 エンプレスフレーム 旭川特別(2勝クラス) 4 ダ1700 2 4.0 原田和 1'46.1 ターフS
札幌 5歳セ ニシノレヴナント 丹頂S(OP) 9 芝2600 6 12.7 小林美 2'46.0 西山茂行
09-06 中山 5歳セ オーサムデアラー 3歳以上1勝クラス 12 ダ1200 9 35.3 大野拓 1'13.0 吉田照哉
中山 2歳牡 コパノエイダン 2歳新馬 3 ダ1200 6 16.5 原優介 1'13.1 小林祥晃
札幌 5歳牝 エリム 富良野特別(1勝クラス) 6 芝2000 11 49.9 原田和 2'02.5 (同)ネコメンR
中山 6歳牡 ニシノスーベニア 京成杯オータムHG3 5 芝1600 4 10.7 大野拓 1'31.5 西山茂行
08-31 新潟 3歳牡 ゴールドジャケット 3歳未勝利 ダ1800 14 187.5 上里直 ノルマンディーTR
新潟 4歳セ クリフハンガー 瓢湖特別(1勝クラス) 4 芝2200 10 182.2 大野拓 2'14.0 ゴドルフィン
新潟 2歳牝 クインズツバキ 2歳未勝利 12 芝1400 15 170.6 上里直 1'24.3 亀田和弘
札幌 3歳牡 クレプスクルム 3歳未勝利 13 芝2000 3 8.7 武豊 2'06.8 ノースヒルズ
08-30 新潟 5歳牝 リトルミム 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 14 265.9 上里直 1'13.9 栗山良子
新潟 3歳牡 エヌマエリシュ 3歳未勝利 3 ダ1800 1 2.0 荻野極 1'54.7 吉田勝己
新潟 2歳牡 ファイアマン 2歳未勝利 1 ダ1800 2 4.2 大野拓 1'55.7 ゴドルフィン
新潟 3歳牡 ウフドゥウフ 新発田城特別(1勝クラス) 7 芝1400 4 8.5 木幡巧 1'21.8 SATホース
08-24 札幌 3歳牝 エンプレスフレーム 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1700 3 5.4 原田和 1'45.6 ターフS
新潟 5歳牝 ノーブルアクト 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1800 5 7.6 水沼元 1'53.0 芳賀滿男
08-23 札幌 2歳牝 トーセンライティア 2歳未勝利 7 芝1800 8 371.9 原田和 1'53.1 島川隆哉
08-17 新潟 5歳牡 コパノパサディナ NST賞(OP) 2 ダ1200 11 48.0 原優介 1'10.7 小林祥晃
新潟 2歳牡 タイドグラフ 2歳新馬 9 芝1800 7 16.6 大野拓 1'52.0 吉田照哉
新潟 4歳セ クリフハンガー 3歳以上1勝クラス 10 芝2400 9 43.4 大野拓 2'28.2 ゴドルフィン
08-16 新潟 3歳セ グレイスザクラウン 瀬波温泉特別(2勝クラス) 4 ダ1800 3 7.0 木幡巧 1'53.5 社台RH
08-10 新潟 3歳牡 ウフドゥウフ 3歳以上1勝クラス 3 芝1400 5 11.4 木幡巧 1'24.0 SATホース
新潟 3歳牡 ピコブルー 3歳以上1勝クラス 14 芝2000 10 42.8 木幡巧 2'05.4 石部高史
札幌 4歳牝 サンキャメロン Fビレッジ特別(2勝クラス) 8 ダ1700 11 45.5 松本大 1'45.7 加藤S
08-09 札幌 3歳牡 ナリノボガート 3歳以上1勝クラス 8 芝1800 10 260.1 松本大 1'49.7 成塚清志
新潟 3歳牡 エヌマエリシュ 3歳未勝利 2 ダ1800 2 4.2 荻野極 1'54.2 吉田勝己
新潟 2歳牡 ファイアマン 2歳未勝利 5 芝2000 3 11.5 大野拓 2'02.5 ゴドルフィン
札幌 3歳牝 エンプレスフレーム 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1700 9 29.4 原田和 1'45.7 ターフS
08-03 札幌 3歳牝 ウインイザナミ 3歳未勝利 1 芝1500 1 3.5 丹内祐 1'27.8 ウイン
新潟 3歳セ ケイアイカラキア 障害未勝利 12 障2850 14 112.3 江田勇 3'12.0 ケイアイスタリオン
札幌 3歳牡 ナリノボガート 3歳未勝利 10 芝2000 10 74.3 原田和 2'03.5 成塚清志
08-02 札幌 6歳牝 アンブロジアーナ 大倉山特別(2勝クラス) 13 ダ1700 14 271.7 原田和 1'47.9 (同)ネコメンR
新潟 5歳牝 ノーブルアクト 3歳以上1勝クラス 4 ダ1800 8 37.0 水沼元 1'53.8 芳賀滿男
新潟 3歳牡 コンヴァージョン 3歳未勝利 9 芝1600 9 38.1 石橋脩 1'33.6 栗山学
07-27 札幌 4歳牝 サンキャメロン 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1700 6 13.5 松本大 1'44.1 加藤S
新潟 6歳牡 ニシノスーベニア 関屋記念G3 6 芝1600 12 43.4 大野拓 1'31.3 西山茂行
07-26 新潟 3歳牡 ピコブルー 3歳以上1勝クラス 7 芝1800 10 79.8 木幡巧 1'46.9 石部高史
07-20 福島 5歳牡 コパノパサディナ 福島テレビ賞(OP) 3 ダ1150 12 103.2 木幡巧 1'07.8 小林祥晃
福島 3歳牡 コンヴァージョン 3歳未勝利 5 ダ1700 5 8.8 大野拓 1'47.8 栗山学
福島 2歳牡 セイウンヤオヨロズ 2歳未勝利 4 芝1200 4 22.5 大野拓 1'12.0 西山茂行
07-19 福島 3歳牡 クレプスクルム 3歳未勝利 12 芝2000 2 4.4 三浦皇 2'05.5 ノースヒルズ
函館 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス 7 ダ1700 7 19.3 古川吉 1'46.6 佐々木基
函館 3歳牝 エンプレスフレーム 3歳以上1勝クラス(牝) 12 芝1200 16 194.4 原田和 1'09.5 ターフS
函館 5歳牝 エリム 湯浜特別(1勝クラス) 5 芝1800 14 376.3 原田和 1'47.5 (同)ネコメンR
07-13 福島 5歳セ オーサムデアラー 3歳以上1勝クラス 5 ダ1150 6 15.9 大野拓 1'09.5 吉田照哉
函館 5歳牝 エリム 3歳以上1勝クラス(牝) 11 芝1800 13 201.8 原田和 1'47.8 (同)ネコメンR
福島 3歳牡 エヌマエリシュ 3歳未勝利 3 ダ1700 3 6.8 荻野極 1'47.5 吉田勝己
福島 5歳セ ニシノレヴナント 七夕賞G3 7 芝2000 6 12.1 田辺裕 2'01.7 西山茂行
福島 2歳牡 ファイアマン 2歳新馬 3 芝1800 3 8.6 大野拓 1'54.7 ゴドルフィン
函館 3歳牡 ナリノボガート 3歳未勝利 6 芝2000 10 143.9 原田和 2'00.5 成塚清志
07-12 福島 3歳牡 マイネルトラキア 3歳未勝利 12 芝2000 10 53.7 柴田大 2'04.9 ラフィアン
福島 2歳牝 クインズツバキ 2歳新馬 12 ダ1150 9 32.3 吉田豊 1'12.7 亀田和弘
07-06 福島 3歳牡 コパノヴィンセント さくらんぼ特別(2勝クラス) 15 ダ1150 6 13.8 吉田豊 1'12.1 小林祥晃
07-05 函館 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス(牝) 3 ダ1700 4 7.2 古川吉 1'45.5 佐々木基
函館 3歳牡 ナリノボガート 3歳未勝利 10 ダ1700 12 118.2 原田和 1'47.4 成塚清志
福島 2歳牝 リケアリングイネ 2歳新馬(牝) 7 芝1800 7 75.6 大野拓 1'55.3 稲場澄
06-29 福島 3歳牡 クレプスクルム 3歳未勝利 3 芝2000 2 3.4 ルメール 2'02.6 ノースヒルズ
函館 6歳牝 アンブロジアーナ 渡島特別(2勝クラス) 9 ダ1700 9 20.4 鮫島駿 1'47.1 (同)ネコメンR
福島 3歳牡 アタラシイカドデニ ラジオNIKKEI賞G3 14 芝1800 13 113.5 内田博 1'48.7 石田勇
06-28 福島 5歳牝 ノーブルアクト 3歳以上1勝クラス 7 ダ1700 8 20.5 大野拓 1'47.0 芳賀滿男
福島 2歳牡 セイウンヤオヨロズ 2歳新馬 5 芝1200 4 5.2 大野拓 1'11.2 西山茂行
福島 3歳牡 ゴールドジャケット 3歳未勝利 11 ダ1150 8 108.7 内田博 1'12.1 ノルマンディーTR
函館 2歳牝 ピコパープル 2歳新馬 16 芝1200 8 40.0 松岡正 1'14.6 石部美恵子
06-22 函館 5歳牝 ランスノーブル 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1700 10 24.7 古川吉 1'45.7 佐々木基
06-21 函館 2歳牝 トーセンライティア 2歳新馬(牝) 11 芝1200 14 148.4 原田和 1'11.0 島川隆哉
東京 3歳牡 コンヴァージョン 3歳未勝利 3 ダ1600 6 16.7 大野拓 1'38.4 栗山学
06-17 川崎 4歳牡 アルマーレシチー ジューンスター賞(B2) 9 ダ1500 7 西啓太 1'37.1 (株)友駿ホースクラブ
06-15 東京 3歳牝 ウインイザナミ 3歳未勝利 3 芝1400 1 2.0 三浦皇 1'23.9 ウイン
函館 6歳牝 アンブロジアーナ 津軽海峡特別(2勝クラス) 7 ダ1700 12 28.5 松岡正 1'46.1 (同)ネコメンR
東京 3歳セ グレイスザクラウン 3歳以上1勝クラス 1 ダ1600 2 3.6 木幡巧 1'35.8 社台RH
06-14 東京 3歳牝 エンプレスフレーム 3歳以上1勝クラス(牝) 7 ダ1400 7 26.2 原優介 1'25.3 ターフS
