2026-01-16現在データ
HOME > 出資馬検討ツール > 伊藤圭三厩舎の最近の出走

伊藤圭三 厩舎分析データ

(イトウ ケイゾウ)[東] 62歳 年目
        各分析系データはプレミアム会員登録でご覧頂けます
分析サマリー 起用騎手分析 馬主分析 得意カテゴリ 性別傾向 代表馬 重賞実績 最近の勝利 最近の出走 現3歳世代
伊藤圭三厩舎 最近1年間の全出走データ
期間中の成績データ
出走回数381 勝利数29 着回数29-32-32-27-25-236
出走頭数87 勝率8 % 掲示板率39 %
最近1年間の出走レース一覧
月日 場所 年齢
性別
馬名 レース名
距離


騎手 タイム 馬主名
2026 01-12 中山 3歳牡 スリーコーズ 3歳未勝利 8 ダ1200 2 2.8 横山武 1'14.1 永井商事
中山 5歳牡 ロサンゼルス 初春S(3勝クラス) 14 ダ1200 4 9.1 三浦皇 1'12.9 モンレーヴ
01-11 中山 3歳牡 ヴェネチアンキング 3歳1勝クラス 12 ダ1200 9 36.0 丹内祐 1'14.7 星野隆男
中山 3歳牡 スラッシュコード 3歳未勝利 9 ダ1200 8 33.0 佐藤翔 1'15.4 ノルマンディーTR
01-10 中山 3歳牝 ローズライズ 3歳未勝利(牝) 14 ダ1200 11 97.9 谷原柚 1'14.9 吉岡寛行
中山 4歳牡 トルショー 4歳以上2勝クラス 9 ダ1800 6 18.2 長浜鴻 1'55.1 モンレーヴ
01-05 中山 3歳牡 ジャガーライズ 3歳未勝利 12 ダ1200 2 4.1 三浦皇 1'14.5 吉岡寛行
01-04 中山 3歳牝 タマモシルエット 3歳未勝利(牝) 12 ダ1200 6 22.4 丹内祐 1'15.3 タマモ
中山 4歳牝 ロッカバイベイビー 4歳以上2勝クラス 14 ダ1200 9 29.3 佐藤翔 1'13.2 OUMA
中山 3歳牝 ティスマイル 3歳新馬 14 ダ1200 8 29.5 丹内祐 1'16.9 岩崎伸道
中山 3歳牡 ディルガーム 3歳新馬 ダ1200 横山武 ライオンRH
2025 12-29 大井 3歳牡 ナチュラルライズ 東京大賞典G1 11 ダ2000 3 横山武 2'07.2 吉岡寛行
12-28 中山 2歳牡 タイセイガナール 2歳未勝利 4 ダ1200 8 26.7 長浜鴻 1'13.7 田中成奉
12-27 中山 2歳牡 クアッドフォルツァ 2歳未勝利 8 ダ1800 12 226.3 佐藤翔 1'56.9 野村祐
中山 2歳牝 スーパーガール 2歳未勝利(牝) 7 ダ1200 3 5.3 丹内祐 1'13.2 是枝浩平
中山 3歳牝 ミニョンマルーン ベストウィッシュカ(2勝クラス) 8 芝1200 4 7.7 丹内祐 1'08.8 大樹ファーム
中山 2歳牝 カスターニエ 2歳未勝利 16 ダ1200 11 138.0 横山武 1'23.3 栗坂崇
12-21 中京 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 10 130.7 谷原柚 1'13.6 栗坂崇
中山 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳未勝利(牝) 6 芝1800 10 116.1 佐藤翔 1'52.6 村山輝雄
中山 2歳牡 スラッシュコード 2歳未勝利 6 ダ1200 7 13.1 丹内祐 1'13.0 ノルマンディーTR
中山 2歳牝 スリーマドンナ 2歳新馬 11 ダ1200 7 17.8 横山武 1'14.7 永井商事
中山 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳未勝利 13 ダ1200 11 64.3 佐藤翔 1'13.9 細川勝也
中京 2歳牡 ヘリテージブルーム 寒椿賞(1勝クラス) 3 ダ1400 3 6.5 小沢大 1'24.7 吉田照哉
12-20 中山 4歳牡 ロサンゼルス 3歳以上2勝クラス 1 ダ1200 5 12.2 マーカン 1'10.4 モンレーヴ
中山 2歳牡 ジャガーライズ 2歳未勝利 4 ダ1200 1 2.5 三浦皇 1'13.2 吉岡寛行
中山 2歳牡 アメリカンロマン 2歳未勝利 14 ダ1800 15 266.7 菊沢一 1'59.2 矢野雅子
中山 4歳牡 ヘルメース 3歳以上2勝クラス 7 ダ1200 11 215.0 菊沢一 1'11.6 是枝浩平
12-14 中山 2歳牝 ジーティーウブラブ 2歳新馬 9 芝1600 11 84.9 佐藤翔 1'38.0 田畑利彦
中山 2歳牡 ヴェネチアンキング 2歳未勝利 1 ダ1200 1 1.4 丹内祐 1'12.9 星野隆男
中山 2歳牡 ロイヤルヤマト 2歳未勝利 8 芝2000 9 22.8 佐藤翔 2'05.3 有馬博文
12-13 中山 4歳牝 ヴェラリーシャ 3歳以上2勝クラス 13 ダ1200 13 293.9 佐藤翔 1'13.2 大樹ファーム
中京 4歳セ タイセイミッション 鳴海特別(2勝クラス) 7 ダ1800 5 11.7 黛弘人 1'53.9 田中成奉
中山 5歳セ カイザーブリッツ 3歳以上2勝クラス 7 ダ1200 11 131.8 谷原柚 1'12.2 ライオンRH
中山 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 4 ダ1200 12 95.3 プーシャ 1'12.7 モンレーヴ
12-07 中山 2歳牡 タイセイギガース 2歳未勝利 11 ダ1200 14 360.8 丹内祐 1'14.5 田中成奉
阪神 4歳牡 レザンノワール 3歳以上2勝クラス 8 芝1400 12 28.4 小崎綾 1'20.4 ノルマンディーTR
中山 4歳牡 ロサンゼルス 3歳以上2勝クラス 4 ダ1200 4 7.7 丹内祐 1'11.2 モンレーヴ
12-06 中京 2歳牝 スーパーガール 2歳未勝利(牝) 3 ダ1400 11 34.7 黛弘人 1'27.6 是枝浩平
中山 2歳牝 クロムハーツガール 2歳未勝利 14 芝1600 15 628.2 佐藤翔 1'37.5 是枝浩平
中京 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 16 芝1600 16 313.9 河原田菜 1'34.5 栗坂崇
中山 3歳牝 ミニョンマルーン 3歳以上2勝クラス 5 芝1200 6 10.9 谷原柚 1'07.8 大樹ファーム
中山 2歳牡 タイセイガナール 2歳未勝利 5 ダ1200 6 14.4 長浜鴻 1'13.9 田中成奉
阪神 3歳牡 ルークススペイ 3歳以上2勝クラス 2 ダ1400 8 17.8 団野大 1'23.9 岩崎伸道
中山 3歳セ ライフゲート 鹿島特別(2勝クラス) 7 ダ1800 4 7.7 丹内祐 1'53.7 斉藤三寛
中京 3歳牝 ロミヒ 3歳以上1勝クラス(牝) 12 ダ1800 11 37.9 黛弘人 1'55.3 モンレーヴ
中山 2歳牝 タマモシルエット 2歳新馬 7 ダ1200 5 9.0 横山武 1'14.2 タマモ
11-30 東京 5歳牡 スズカコーズ アプローズ賞(2勝クラス) 6 ダ1400 6 19.6 木幡巧 1'24.9 永井宏明
東京 3歳牡 ビーオンザカバー オリエンタル賞(2勝クラス) 6 芝2000 3 3.8 プーシャ 1'59.2 社台RH
東京 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 14 326.3 佐藤翔 1'26.2 モンレーヴ
京都 5歳牡 タマモロック 障害未勝利 7 障2910 6 22.8 草野太 3'24.9 タマモ
11-29 東京 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳未勝利 13 芝1400 18 644.5 佐藤翔 1'23.0 細川勝也
東京 2歳牝 カスターニエ 2歳新馬 9 ダ1400 8 31.0 丹内祐 1'28.7 栗坂崇
東京 2歳牡 タイキブリッツェン 2歳未勝利 9 ダ1600 1 3.8 三浦皇 1'41.1 大樹ファーム
11-24 福島 2歳牡 タイセイギガース 2歳未勝利 8 ダ1150 15 403.9 水沼元 1'11.6 田中成奉
福島 2歳牝 ドナソレイ 2歳未勝利 11 ダ1150 6 17.9 石田拓 1'11.8 小川眞査雄
福島 6歳セ コンバスチョン 障害未勝利 14 障2770 6 19.0 上野翔 3'09.2 ゴドルフィン
東京 2歳牝 クロムハーツガール 2歳新馬(牝) 12 芝1600 13 312.6 佐藤翔 1'37.5 是枝浩平
11-23 東京 3歳牝 タマモカンパネラ 3歳以上1勝クラス(牝) 6 ダ1600 1 3.1 谷原柚 1'38.3 タマモ
東京 3歳牡 ミクストベリーズ 3歳以上2勝クラス 3 芝1400 2 5.0 丹内祐 1'20.7 ゴドルフィン
東京 3歳牡 トルショー 3歳以上2勝クラス 11 ダ1600 8 42.4 長浜鴻 1'39.5 モンレーヴ
11-22 京都 4歳牝 アルジェンタージョ 3歳以上2勝クラス 11 ダ1400 11 113.4 マーカン 1'25.2 OUMA
福島 3歳牝 ロッカバイベイビー 福島放送賞(2勝クラス) 9 ダ1150 5 19.3 佐藤翔 1'09.8 OUMA
11-16 東京 2歳牡 タイキブリッツェン 2歳新馬 2 ダ1600 1 1.5 三浦皇 1'40.7 大樹ファーム
福島 6歳牡 アポロプラネット 障害未勝利 6 障2750 8 24.5 草野太 3'05.9 星野隆男
東京 2歳牡 スラッシュコード 2歳未勝利 14 ダ1400 9 79.8 団野大 1'28.5 ノルマンディーTR
東京 5歳牡 スズカコーズ 3歳以上2勝クラス 3 ダ1400 8 16.9 木幡巧 1'24.6 永井宏明
東京 2歳牡 ジャガーライズ 2歳未勝利 6 ダ1400 3 5.0 三浦皇 1'27.0 吉岡寛行
11-15 福島 3歳セ ライフゲート 西郷特別(2勝クラス) 5 ダ1700 3 5.0 丹内祐 1'46.8 斉藤三寛
福島 4歳セ タイセイミッション 西郷特別(2勝クラス) 2 ダ1700 2 4.6 黛弘人 1'46.0 田中成奉
東京 4歳牡 オーサムストローク 奥多摩S(3勝クラス) 13 芝1400 14 90.6 原優介 1'21.7 ライオンRH
11-09 福島 2歳牝 ドナソレイ 2歳未勝利 4 ダ1150 6 15.1 石田拓 1'10.5 小川眞査雄
東京 4歳牡 レザンノワール 3歳以上2勝クラス 6 芝1400 11 66.0 吉田豊 1'21.8 ノルマンディーTR
東京 4歳牡 ヘルメース 3歳以上2勝クラス 11 ダ1300 12 85.0 谷原柚 1'19.3 是枝浩平
福島 2歳牝 プレヒティヒ 2歳未勝利 16 芝1200 12 97.0 石田拓 1'10.8 ディアレストクラブ
11-08 東京 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳未勝利 9 芝2000 8 65.8 谷原柚 2'02.8 村山輝雄
東京 2歳牝 ローズライズ 2歳未勝利 11 ダ1300 8 95.4 谷原柚 1'22.3 吉岡寛行
東京 2歳牡 アルコア 2歳未勝利 12 ダ1300 5 9.7 横山武 1'22.5 木村太郎
東京 3歳牡 ビーオンザカバー 3歳以上2勝クラス 2 芝2000 3 4.3 プーシャ 1'58.4 社台RH
11-02 東京 2歳牡 ヘリテージブルーム 2歳未勝利 1 ダ1400 1 1.4 戸崎圭 1'24.0 吉田照哉
11-01 東京 2歳牡 ロイヤルヤマト 2歳未勝利 6 芝2000 5 22.3 横山武 2'01.1 有馬博文
東京 2歳牡 アメリカンロマン 2歳未勝利 14 ダ1600 14 283.3 谷原柚 1'40.1 矢野雅子
東京 3歳牡 ルークススペイ 3歳以上2勝クラス 11 ダ1400 2 3.4 三浦皇 1'24.2 岩崎伸道
東京 2歳牡 クアッドフォルツァ 2歳未勝利 10 ダ1600 15 416.1 佐藤翔 1'37.9 野村祐
10-26 東京 3歳牝 タマモカンパネラ 3歳以上1勝クラス(牝) 4 ダ1600 1 2.9 谷原柚 1'36.7 タマモ
東京 2歳牡 スリーコーズ 2歳未勝利 2 ダ1400 1 1.7 横山武 1'25.7 永井商事
東京 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳未勝利 4 芝2000 8 86.8 谷原柚 2'01.9 村山輝雄
新潟 3歳牝 ロミヒ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1800 3 10.5 石神道 1'54.6 モンレーヴ
10-25 東京 4歳牝 アルジェンタージョ 3歳以上2勝クラス 10 ダ1400 7 26.4 木幡巧 1'25.2 OUMA
新潟 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 10 芝1400 16 198.2 谷原柚 1'22.3 栗坂崇
東京 2歳牡 ジャガーライズ 2歳新馬 3 ダ1400 2 4.5 三浦皇 1'27.0 吉岡寛行
新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1200 2 2.6 佐藤翔 1'11.9 OUMA
東京 3歳牡 ジーティーエンジン 3歳以上1勝クラス 14 ダ1400 13 173.7 遠藤汰 1'26.2 田畑利彦
新潟 2歳牡 タイセイガナール 2歳未勝利 9 ダ1200 9 23.1 黛弘人 1'14.7 田中成奉
東京 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳未勝利 8 芝1800 8 141.6 遠藤汰 1'50.8 細川勝也
10-19 新潟 3歳牝 ロミヒ 3歳以上1勝クラス 10 ダ1800 4 6.8 石神道 1'54.2 モンレーヴ
東京 3歳牡 トルショー 西湖特別(2勝クラス) 12 ダ1600 8 21.0 長浜鴻 1'39.3 モンレーヴ
新潟 5歳セ カイザーブリッツ 飛翼特別(2勝クラス) 15 芝1000 16 128.1 野中悠 '56.4 ライオンRH
東京 2歳牝 スーパーガール 2歳未勝利 ダ1400 長浜鴻 是枝浩平
10-18 東京 4歳牡 ロサンゼルス 3歳以上2勝クラス 10 ダ1400 6 12.4 三浦皇 1'26.7 モンレーヴ
東京 3歳牡 ミクストベリーズ 3歳以上1勝クラス 1 芝1400 7 14.2 川田将 1'20.1 ゴドルフィン
新潟 4歳牝 ヴェラリーシャ 妙高特別(2勝クラス) 10 ダ1200 15 340.6 小林凌大 1'12.7 大樹ファーム
東京 5歳牡 スズカコーズ 3歳以上2勝クラス 4 ダ1400 2 4.4 木幡巧 1'25.5 永井宏明
東京 2歳牝 ミヤエスケープ 2歳未勝利(牝) 4 ダ1400 2 3.0 横山武 1'26.9 山本益臣
新潟 2歳牝 ローズライズ 2歳新馬 15 ダ1200 3 5.7 丹内祐 1'16.4 吉岡寛行
10-13 東京 2歳牡 ヴェネチアンキング 2歳未勝利 2 ダ1400 2 3.8 横山武 1'26.7 星野隆男
東京 2歳牡 テイエムキハク プラタナス賞(1勝クラス) 1 ダ1600 2 5.4 丹内祐 1'38.8 竹園正繼
10-12 東京 2歳牡 アルコア 2歳新馬 4 ダ1300 6 15.4 横山武 1'21.0 木村太郎
10-11 東京 3歳牝 タマモカンパネラ 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1600 5 9.9 谷原柚 1'37.7 タマモ
東京 2歳牡 タイセイギガース 2歳新馬 15 ダ1600 12 63.5 大野拓 1'45.4 田中成奉
東京 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 9 ダ1400 16 309.8 佐藤翔 1'26.3 モンレーヴ
東京 2歳牡 ルクソンライト 2歳新馬 3 ダ1400 3 7.9 横山武 1'27.7 平井裕
10-08 大井 3歳牡 ナチュラルライズ ジャパンダートクラシックJpn1 2 ダ2000 1 横山武 2'04.3 吉岡寛行
10-05 東京 2歳牡 ロイヤルヤマト 2歳新馬 5 芝2000 9 39.1 丹内祐 2'01.2 有馬博文
東京 2歳牡 ヘリテージブルーム 2歳未勝利 2 ダ1400 3 4.7 戸崎圭 1'25.1 吉田照哉
東京 6歳セ タイセイジャスパー 障害未勝利 2 障3000 5 13.2 上野翔 3'27.0 田中成奉
10-04 東京 3歳牡 ルークススペイ 3歳以上2勝クラス 4 ダ1400 1 4.5 三浦皇 1'25.2 岩崎伸道
東京 4歳牡 オーサムストローク 白秋S(3勝クラス) 7 芝1400 13 111.4 丸山元 1'20.2 ライオンRH
09-28 中山 4歳セ タイセイミッション 3歳以上2勝クラス 8 ダ1800 1 3.6 坂井瑠 1'54.1 田中成奉
中山 2歳牡 スラッシュコード 2歳未勝利 14 芝1200 8 50.5 佐々木大 1'10.2 ノルマンディーTR
09-27 中山 4歳牝 アルジェンタージョ 3歳以上2勝クラス 5 ダ1200 10 69.9 木幡巧 1'11.9 OUMA
中山 2歳牡 スリーコーズ 2歳未勝利 3 ダ1200 1 1.7 横山武 1'12.5 永井商事
中山 4歳牡 レザンノワール 勝浦特別(2勝クラス) 8 芝1200 12 62.4 菊沢一 1'08.1 ノルマンディーTR
09-21 中山 2歳牡 チッタデラモーレ 2歳新馬 14 ダ1800 10 65.0 三浦皇 2'00.3 細川勝也
中山 2歳牡 クアッドフォルツァ 2歳新馬 9 ダ1800 16 197.4 丹内祐 1'57.8 野村祐
09-20 中山 3歳牝 サブアトミック 3歳以上1勝クラス 10 ダ1200 8 29.8 小林美 1'13.3 ゴドルフィン
中山 4歳牡 ヘルメース 3歳以上2勝クラス 8 ダ1200 9 47.5 佐藤翔 1'12.0 是枝浩平
中山 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳未勝利 9 芝2000 11 111.8 谷原柚 2'03.2 村山輝雄
09-15 中山 2歳牡 タイセイガナール 2歳未勝利 16 ダ1200 1 1.2 横山武 1'16.3 田中成奉
中山 2歳牡 アメリカンロマン 2歳新馬 10 ダ1200 7 67.6 菊沢一 1'17.2 矢野雅子
中山 2歳牡 スリーコーズ 2歳新馬 3 ダ1200 3 4.7 横山武 1'12.3 永井商事
中山 3歳牡 ビーオンザカバー セントライト記念G2 6 芝2200 7 24.1 横山武 2'11.4 社台RH
09-14 中山 2歳牡 ムーンリットレイン 2歳未勝利 14 芝1200 4 11.8 小林美 1'10.0 ゴドルフィン
09-13 中山 2歳牝 スーパーガール 2歳未勝利(牝) 8 ダ1800 1 2.8 丹内祐 1'56.4 是枝浩平
中山 2歳牝 ニシノグラシアス 2歳未勝利(牝) 11 ダ1800 9 52.3 佐藤翔 2'02.1 西山茂行
09-09 川崎 3歳牡 トルショー スパーキングナイトch(準重賞) 9 ダ1600 2 丹内祐 1'45.3 (株)モンレーヴ
09-07 中山 2歳牡 ヴェネチアンキング 2歳新馬 10 ダ1800 4 6.9 鮫島駿 1'58.9 星野隆男
札幌 3歳牡 ジーティーエンジン 3歳以上1勝クラス 13 芝1200 16 259.2 橋木太 1'11.8 田畑利彦
中山 2歳牡 ヘリテージブルーム 2歳未勝利 3 ダ1200 2 3.7 戸崎圭 1'13.0 吉田照哉
中山 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 11 ダ1800 10 91.8 佐藤翔 1'55.8 モンレーヴ
中山 4歳牡 ロサンゼルス 浦安特別(2勝クラス) 13 ダ1200 5 7.9 戸崎圭 1'13.2 モンレーヴ
09-06 中山 2歳牡 ライトアファイア 2歳未勝利 3 ダ1800 3 4.3 菊沢一 1'56.2 ゴドルフィン
08-31 札幌 4歳牡 オーサムストローク 日高S(3勝クラス) 8 芝1500 12 58.3 黛弘人 1'30.3 ライオンRH
札幌 2歳牝 プレヒティヒ 2歳未勝利 10 芝1200 6 21.0 鷲頭虎 1'14.5 ディアレストクラブ
08-30 札幌 2歳牡 リュウカルネ 2歳新馬 1 ダ1700 1 2.5 横山武 1'46.3 モンレーヴ
札幌 3歳牝 ミニョンマルーン 3歳以上1勝クラス 1 ダ1000 1 2.6 小林美 '57.9 大樹ファーム
札幌 3歳牡 ミクストベリーズ 3歳以上1勝クラス 4 芝1200 2 5.4 丹内祐 1'10.7 ゴドルフィン
中京 5歳牝 チェイスザウェイ 清洲特別(2勝クラス) 14 ダ1200 14 284.2 長岡禎 1'12.8 ヒダカBU
札幌 4歳セ タイセイミッション 千歳特別(2勝クラス) 3 ダ1700 3 6.2 黛弘人 1'43.3 田中成奉
08-24 札幌 5歳牝 モダンフリンジ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1000 11 196.7 橋木太 1'01.0 下河辺隆行
札幌 2歳牝 ミヤエスケープ 2歳未勝利 3 ダ1700 2 5.1 横山武 1'48.1 山本益臣
08-23 札幌 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 9 芝1500 13 147.4 丹内祐 1'30.1 栗坂崇
新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 1 ダ1200 1 4.3 佐藤翔 1'10.9 OUMA
08-17 札幌 3歳牝 ミニョンマルーン 3歳以上1勝クラス 2 ダ1000 1 1.4 小林美 '58.6 大樹ファーム
新潟 3歳牝 イオリ 3歳未勝利 6 芝1200 13 75.3 谷原柚 1'10.3 ノルマンディーTR
札幌 3歳牡 ラルフテソーロ 3歳以上1勝クラス 9 ダ1700 6 12.1 丹内祐 1'47.7 了德寺健二HD
札幌 4歳牝 サベージラヴ 大通公園特別(2勝クラス) 4 ダ1000 4 10.3 佐々木大 '59.1 OUMA
札幌 4歳牝 ヴェラリーシャ 大通公園特別(2勝クラス) 7 ダ1000 10 68.0 木幡巧 '59.4 大樹ファーム
新潟 3歳牝 サブアトミック 3歳以上1勝クラス 11 ダ1200 9 71.7 大野拓 1'13.1 ゴドルフィン
札幌 2歳牝 スーパーガール 2歳新馬 4 芝1800 4 11.8 丹内祐 1'54.1 是枝浩平
札幌 3歳牡 ミクストベリーズ 小樽特別(1勝クラス) 3 芝1200 3 5.1 Rキング 1'10.3 ゴドルフィン
中京 5歳牡 スズカコーズ 大垣特別(2勝クラス) 8 ダ1400 3 5.7 川田将 1'25.2 永井宏明
08-16 札幌 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 6 ダ1700 10 37.2 石川倭 1'46.5 モンレーヴ
中京 2歳牡 ムーンリットレイン 2歳新馬 5 芝1200 7 37.3 吉村誠 1'10.0 ゴドルフィン
札幌 2歳牝 プレヒティヒ 2歳新馬 2 芝1200 6 19.9 鷲頭虎 1'10.8 ディアレストクラブ
08-10 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 2 ダ1200 5 10.4 佐藤翔 1'11.7 OUMA
札幌 4歳セ タイセイミッション Fビレッジ特別(2勝クラス) 2 ダ1700 5 12.4 黛弘人 1'44.9 田中成奉
札幌 3歳セ ライフゲート Fビレッジ特別(2勝クラス) 3 ダ1700 3 10.7 丹内祐 1'45.2 斉藤三寛
新潟 2歳牡 スラッシュコード 2歳新馬 13 ダ1200 4 15.1 三浦皇 1'16.1 ノルマンディーTR
新潟 3歳牡 タイセイデクスター 3歳以上1勝クラス 12 ダ1800 12 54.3 谷原柚 1'54.5 田中成奉
08-09 新潟 4歳牝 アルジェンタージョ 3歳以上2勝クラス 9 ダ1200 7 14.0 木幡巧 1'12.6 OUMA
08-03 札幌 2歳牝 ドナソレイ 2歳未勝利 12 ダ1000 1 3.0 小林美 1'03.0 小川眞査雄
新潟 2歳牡 ライトアファイア 2歳新馬 6 ダ1800 6 19.9 菊沢一 1'59.0 ゴドルフィン
08-02 札幌 3歳牡 ラルフテソーロ 3歳未勝利 1 ダ1700 1 2.7 丹内祐 1'47.0 了德寺健二HD
札幌 3歳牝 ミニョンマルーン 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1000 1 1.7 小林美 '58.7 大樹ファーム
07-27 新潟 3歳牝 ロッカバイベイビー 3歳未勝利 5 ダ1200 5 14.9 佐藤翔 1'12.6 OUMA
中京 6歳セ タイセイジャスパー 障害未勝利 5 障3000 7 22.9 難波剛 3'19.5 田中成奉
新潟 4歳牝 アルジェンタージョ 出雲崎特別(2勝クラス) 4 ダ1200 6 13.6 木幡巧 1'11.8 OUMA
07-26 札幌 2歳牡 テイエムキハク 2歳新馬 1 ダ1700 8 23.7 丹内祐 1'46.4 竹園正繼
新潟 5歳牝 パヴァーヌ 3歳以上1勝クラス 13 芝1800 11 119.7 佐藤翔 1'47.9 栗坂崇
札幌 2歳牝 ミヤエスケープ 2歳新馬 3 ダ1700 2 3.5 横山武 1'47.1 山本益臣
中京 5歳セ カイザーブリッツ 障害未勝利 12 障3000 14 168.2 江田勇 3'23.2 ライオンRH
07-20 函館 4歳セ タイセイミッション 駒場特別(2勝クラス) 4 ダ1700 5 7.6 黛弘人 1'45.8 田中成奉
07-19 福島 4歳牡 ヘルメース 米沢特別(2勝クラス) 10 ダ1150 10 46.7 菊沢一 1'09.8 是枝浩平
函館 3歳牡 ミクストベリーズ 3歳以上1勝クラス 4 芝1200 1 3.9 横山武 1'08.7 ゴドルフィン
福島 3歳牝 イオリ 3歳未勝利 7 芝1200 9 29.0 佐藤翔 1'11.9 ノルマンディーTR
函館 3歳セ ライフゲート 3歳以上1勝クラス 1 ダ1700 1 1.9 丹内祐 1'45.7 斉藤三寛
福島 3歳牝 タマモカンパネラ 3歳以上1勝クラス(牝) 11 ダ1700 5 8.0 菊沢一 1'48.9 タマモ
07-13 函館 2歳牝 ドナソレイ 2歳未勝利 3 ダ1000 1 2.5 横山武 1'01.0 小川眞査雄
函館 4歳牝 サベージラヴ 噴火湾特別(2勝クラス) 4 ダ1000 8 17.7 吉田隼 '59.1 OUMA
福島 3歳牝 ミニョンマルーン 3歳以上1勝クラス 2 ダ1150 2 4.2 谷原柚 1'09.1 大樹ファーム
函館 4歳牝 ヴェラリーシャ 噴火湾特別(2勝クラス) 11 ダ1000 9 22.2 黛弘人 1'00.0 大樹ファーム
07-12 函館 3歳牡 ジーティーエンジン 3歳以上1勝クラス 12 ダ1000 8 24.5 小林美 1'03.1 田畑利彦
07-06 福島 5歳牝 モダンフリンジ 3歳以上1勝クラス 13 ダ1150 13 168.6 谷原柚 1'10.8 下河辺隆行
福島 3歳牝 イオリ 3歳未勝利(牝) 5 芝1200 9 62.5 佐藤翔 1'10.4 ノルマンディーTR
福島 5歳牡 タマモロック ジュライS(OP) 10 ダ1700 9 30.5 菊沢一 1'45.6 タマモ
福島 6歳セ コンバスチョン ジュライS(OP) 13 ダ1700 12 53.1 木幡巧 1'47.0 ゴドルフィン
函館 5歳牡 トルズイーガー 3歳以上1勝クラス 7 ダ1700 12 135.0 黛弘人 1'46.2 モンレーヴ
福島 3歳牡 ピーターライズ 3歳未勝利 3 ダ1150 2 3.4 三浦皇 1'09.4 吉岡寛行
福島 3歳牝 ビレッジルミエール 3歳未勝利 15 ダ1150 10 65.6 佐藤翔 1'11.9 村山輝雄
07-05 函館 2歳牝 ドナソレイ 2歳新馬 2 ダ1000 2 3.7 横山武 '59.8 小川眞査雄
06-29 函館 3歳セ ライフゲート 3歳以上1勝クラス 2 ダ1700 4 7.0 丹内祐 1'45.3 斉藤三寛
福島 3歳牡 ビーオンザカバー ラジオNIKKEI賞G3 4 芝1800 6 8.1 田辺裕 1'47.2 社台RH
函館 5歳牝 チェイスザウェイ 渡島特別(2勝クラス) 11 ダ1700 7 17.0 黛弘人 1'47.9 ヒダカBU
06-28 福島 2歳牡 ヘリテージブルーム 2歳新馬 3 芝1200 1 2.6 戸崎圭 1'10.5 吉田照哉
福島 2歳牝 ニシノグラシアス 2歳新馬 8 ダ1150 4 7.7 戸崎圭 1'13.6 西山茂行
函館 4歳牝 サベージラヴ 3歳以上1勝クラス 1 ダ1000 7 15.8 小林美 '58.5 OUMA
06-22 東京 2歳牝 ビレッジルイーザ 2歳新馬 14 芝1400 8 21.7 岩田望 1'28.4 村山輝雄
函館 4歳牡 オーサムストローク UHB杯(3勝クラス) 11 芝1200 7 21.1 藤岡佑 1'09.3 ライオンRH
函館 4歳セ タイセイミッション 檜山特別(2勝クラス) 2 ダ1700 6 20.5 黛弘人 1'44.5 田中成奉
東京 3歳牝 タマモカンパネラ 3歳以上1勝クラス(牝) 2 ダ1600 8 22.4 谷原柚 1'36.6 タマモ
函館 3歳牝 ミヤマイルス 3歳未勝利 11 ダ1000 5 23.4 小林美 1'01.5 山本益臣
函館 3歳牝 ネクストダンサー 3歳以上1勝クラス(牝) 1 ダ1700 1 2.9 横山武 1'45.6 是枝浩平
東京 5歳牡 スズカコーズ 甲州街道特別(2勝クラス) 2 ダ1400 3 6.8 三浦皇 1'23.9 永井啓弍
06-21 函館 3歳牡 ミクストベリーズ 下北半島特別(1勝クラス) 3 芝1200 3 5.5 横山武 1'08.7 ゴドルフィン
東京 3歳牡 ピーターライズ 3歳未勝利 3 ダ1300 3 7.2 川田将 1'18.2 吉岡寛行
函館 2歳牡 タイセイガナール 2歳新馬 2 ダ1000 3 4.6 長浜鴻 '59.7 田中成奉
06-17 川崎 5歳牡 トルズイーガー ジューンスター賞(B2) 5 ダ1500 5 佐藤翔 1'36.4 (株)モンレーヴ
06-15 函館 3歳セ ライフゲート 3歳未勝利 1 ダ1700 1 2.2 丹内祐 1'46.0 斉藤三寛
函館 4歳牝 サベージラヴ 3歳以上1勝クラス(牝) 5 ダ1000 5 8.7 佐々木大 '59.1 OUMA
東京 5歳セ シリアルノヴェル 江の島S(3勝クラス) 6 芝2400 13 72.7 木幡巧 2'28.0 社台RH
