| 億獲得 | 好馬体 | 良血 | 鬼脚 | 投票(66) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2013 5/5 | 東京 ダ2100 | 良 | ブリリアントS(OP) | 11 | 14頭 7枠 11番 | 6 | 10.3 | 横山典 57.5 | 2'11.9 | ナリタシルクロード +1.8 |  | 38.1 | 494 +3 | 7歳 中5週 | |||
| 12 | 2013 3/20 | 名古屋 ダ1900 | 重 | 名古屋大賞典Jpn3 | 5 | 12頭 3枠 3番 | 3 | 6.4 | 横山典 57 | 2'02.1 | ホッコータルマエ +2.3 |  | 38.7 | 491 -1 | 7歳 中16週 | |||
| 11 | 2012 9/26 | 船橋 ダ1800 | 重 | 日本テレビ盃Jpn2 | 5 | 12頭 6枠 8番 | 2 | 2.6 | 横山典 57 | 1'52.5 | ソリタリーキング +1.1 |  | 38.6 | 501 +7 | 6歳 中12週 | |||
| 10 | 2012 6/27 | 大井 ダ2000 | 帝王賞Jpn1 | 8 | 13頭 2枠 2番 | 4 | 6.8 | 横山典 57 | 2'05.0 | ゴルトブリッツ +2.0 |  | 38.5 | 494 -13 | 6歳 中7週 | ||||
| 9 | 2012 5/2 | 船橋 ダ1600 | 重 | かしわ記念Jpn1 | 4 | 13頭 7枠 11番 | 4 | 横山典 57 | 1'38.6 | エスポワールシチー |  | 507 | 6歳 | |||||
| 8 | 2012 3/14 | 船橋 ダ2400 | 良 | ダイオライト記念Jpn2 | 1 | 13頭 7枠 10番 | 3 | 横山典 56 | 2'34.7 | ランフォルセ |  | 493 | 6歳 | |||||
| 7 | 2012 1/25 | 川崎 ダ2100 | 不 | 川崎記念Jpn1 | 2 | 12頭 1枠 1番 | 5 | 横山典 57 | 2'11.5 | スマートファルコン |  | 498 | 6歳 | |||||
| 6 | 2011 10/10 | 東京 ダ1600 | 良 | マイルCS南部杯G1 | 6 | 15頭 3枠 5番 | 4 | 11.4 | 横山典 57 | 1'35.8 | トランセンド +1.0 |  | 36.8 | 478 -10 | 5歳 中2週 | |||
| 5 | 2011 9/19 | 札幌 ダ1700 | 良 | エルムSG3 | 1 | 13頭 4枠 5番 | 1 | 1.6 | 横山典 56 | 1'44.2 |  (オーロマイスター) -0.1 |  | 36.2 | 488 0 | 5歳 中8週 | |||
| 4 | 2011 7/17 | 函館 ダ1700 | 稍 | マリーンS(OP) | 1 | 11頭 7枠 8番 | 1 | 2.2 | 横山典 57 | 1'43.1 | (テスタマッタ) -0.4 |  | 36.6 | 488 -2 | 5歳 中7週 | |||
| 3 | 2011 5/22 | 京都 ダ1900 | 不 | 東海SG2 | 2 | 14頭 8枠 15番 | 6 | 18.6 | 横山典 57 | 1'53.8 | ワンダーアキュート +0.1 |  | 35.4 | 490 +2 | 5歳 中4週 | |||
| 2 | 2010 9/18 | 中山 ダ1800 | 良 | ながつきS(1600万下) | 3 | 12頭 5枠 5番 | 1 | 2.6 | 横山典 57 | 1'52.9 |  パワーストラグル +0.5 |  | 37.5 | 474 -14 | 4歳 中4週 | |||
| 1 | 2010 8/15 | 札幌 ダ1700 | 良 | 羊蹄山特別(1000万下) | 1 | 13頭 5枠 7番 | 1 | 1.9 | 横山典 57 | 1'44.1 | (スズカフレーム) -0.9 |  | 36.5 | 488 +2 | 4歳 中7週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				