| クラシック出走 | 億獲得 | センス〇 | 堅実 | タフネス | 投票(119) | 
| 2/28 3歳未勝利 | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 4/10 3歳500万下 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 5,000,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 1 着 / 16 頭
								1 着 / 16 頭
							| タイム | 1'49.2 (-0.3) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 36.0 (3位) | 
| 通過順 | 8-6-4 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | シルクアーネスト  | 牡 | 3 | 池添 | 56 | 1'49.2 | 36.0 | 8-6-4 | 468 | +2 | 西 | 池添兼雄 | 3.6 | 2 | ||||
| 2 | 8 | 16 | スマートフォーカス | 牡 | 3 | 岩田 | 56 | 1'49.5 | 1 3/4 | +0.3 | 35.5 | 15-14-14 | 492 | -8 | 西 | 宮徹 | 2.4 | 1 | ||
| 3 | 8 | 15 | マイネルガヴロシュ  | 牡 | 3 | 三浦 | 56 | 1'49.5 | ハナ | +0.3 | 35.8 | 13-12-10 | 486 | +14 | 西 | 五十嵐忠男 | 113.7 | 11 | ||
| 4 | 2 | 3 | メジロジェニファー | 牝 | 3 | 石橋守 | 54 | 1'49.9 | 2 1/2 | +0.7 | 36.1 | 12-12-10 | 490 | +6 | 西 | 北出成人 | 12.2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 5 | バトルドンジョン | 牡 | 3 | 太宰 | 56 | 1'50.0 | 1/2 | +0.8 | 36.5 | 9-8-7 | 456 | 0 | 西 | 本田優 | 16.0 | 7 | ||
| 6 | 5 | 10 | マルカゴクウ | 牡 | 3 | 四位 | 56 | 1'50.3 | 1 3/4 | +1.1 | 36.9 | 6-6-7 | 464 | -6 | 西 | 鶴留明雄 | 34.0 | 8 | ||
| 7 | 6 | 12 | ランドゴーカイ | 牡 | 3 | △国分恭 | 54 | 1'50.5 | 1 1/4 | +1.3 | 37.1 | 11-10-7 | 440 | -6 | 西 | 安達昭夫 | 54.6 | 10 | ||
| 8 | 1 | 1 | ユメノカケハシ | 牝 | 3 | 藤岡佑 | 54 | 1'50.7 | 1 1/2 | +1.5 | 37.7 | 2-2-2 | 438 | -4 | 西 | 小崎憲 | 11.0 | 5 | ||
| 9 | 4 | 7 | ドリームセーリング  | 牡 | 3 | 藤田 | 56 | 1'50.7 | ハナ | +1.5 | 37.7 | 2-3-2 | 468 | +6 | 西 | 白井寿昭 | 10.0 | 4 | ||
| 10 | 7 | 13 | グランデリファール | セ | 3 | 北野 | 56 | 1'50.7 | クビ | +1.5 | 36.7 | 14-14-14 | 436 | -14 | 西 | 武宏平 | 772.3 | 16 | ||
| 11 | 5 | 9 | ジェンティール | 牝 | 3 | 吉田稔 | 54 | 1'50.8 | 1/2 | +1.6 | 37.6 | 4-5-4 | 408 | -4 | 西 | 浅見秀一 | 46.7 | 9 | ||
| 12 | 1 | 2 | ケイエスアイアイ | 牝 | 3 | 秋山 | 54 | 1'51.2 | 2 1/2 | +2.0 | 37.9 | 4-4-6 | 434 | -12 | 西 | 高橋成忠 | 418.7 | 14 | ||
| 13 | 3 | 6 | バンコジーロ | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 1'51.4 | 1 | +2.2 | 37.6 | 9-11-10 | 508 | -4 | 西 | 松田国英 | 7.2 | 3 | ||
| 14 | 7 | 14 | マサノブルース | 牡 | 3 | ▲高倉 | 53 | 1'51.6 | 1 1/2 | +2.4 | 39.5 | 1-1-1 | 454 | +2 | 西 | 五十嵐忠男 | 288.9 | 12 | ||
| 15 | 2 | 4 | ジョーカーホーマン | 牡 | 3 | 酒井学 | 56 | 1'51.9 | 1 3/4 | +2.7 | 38.2 | 6-8-10 | 430 | -2 | 西 | 西園正都 | 460.1 | 15 | ||
| 16 | 4 | 8 | ローブブランシュ | 牝 | 3 | 小林徹 | 54 | 1'52.2 | 2 | +3.0 | 37.7 | 16-16-16 | 416 | 0 | 西 | 梅田智之 | 317.2 | 13 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 シルクアーネストとしては
 シルクアーネストとしては
| 最初のコーナーまで | 約640m | 長い | 
| コーナー比率 | 約38% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約474m | やや長い | 
| 2/28 3歳未勝利 | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 4/10 3歳500万下 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				