No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2012 1/17 |
園田 ダ1700 |
良 | 4歳以上B2 | 10 | 12頭 6枠 8番 |
11 | 笹田知 56 |
1'54.4 | エイユートルネード +2.1 |
|
41.0 | 485 |
5歳 |
||||
| 11 | 2012 1/2 |
園田 ダ1700 |
良 | そのだは面白い!青(B1) | 9 | 11頭 3枠 3番 |
9 | 笹田知 55 |
1'54.4 | ダイワキング +1.5 |
|
41.2 | 478 |
5歳 |
||||
| 10 | 2011 12/21 |
園田 ダ1700 |
良 | エフエムあまがさき(B1) | 11 | 12頭 6枠 7番 |
10 | 笹田知 55 |
1'54.6 | ラヴフェアリー +3.1 |
|
41.2 | 482 |
4歳 |
||||
| 9 | 2011 12/6 |
園田 ダ1700 |
良 | 3歳以上B1 | 4 | 10頭 4枠 4番 |
6 | 笹田知 55 |
1'53.5 | テイケイワイズ +0.4 |
|
39.0 | 484 |
4歳 |
||||
| 8 | 2011 11/29 |
園田 ダ1700 |
良 | 3歳以上B2 | 5 | 12頭 5枠 5番 |
6 | 笹田知 56 |
1'53.7 | スゴイ +0.3 |
|
38.7 | 489 |
4歳 |
||||
| 7 | 2011 11/17 |
園田 ダ1700 |
良 | サンスポ御堂筋特別(B1) | 9 | 12頭 5枠 6番 |
10 | 岩田康 56 |
1'52.5 | シルクトワイライト +0.7 |
|
38.5 | 485 |
4歳 |
||||
| 6 | 2011 10/27 |
園田 ダ1700 |
良 | DSHよかわ3周(B1) | 9 | 9頭 6枠 6番 |
8 | 板野央 56 |
1'54.6 | アンクルガンバレ +2.0 |
|
41.2 | 479 |
4歳 |
||||
| 5 | 2011 10/6 |
園田 ダ1700 |
稍 | 豊岡・コウノトリ特(B1) | 11 | 11頭 6枠 6番 |
2 | 木村健 56 |
1'55.4 | シルクペガサス +3.2 |
|
42.0 | 485 |
4歳 |
||||
| 4 | 2011 9/20 |
園田 ダ1700 |
不 | 3歳以上B1 | 4 | 7頭 3枠 3番 |
1 | 木村健 56 |
1'50.6 | モエレアイリス +0.4 |
|
38.4 | 476 |
4歳 |
||||
| 3 | 2011 6/16 |
門別 ダ1800 |
良 | ミザール特別(A2) | 9 | 9頭 8枠 8番 |
6 | 五十冬 56 |
1'58.9 | スマートイーグル +3.0 |
|
42.3 | 496 |
4歳 |
||||
| 2 | 2011 5/18 |
門別 ダ1800 |
良 | ケンタウルス特別(A2) | 4 | 7頭 6枠 6番 |
1 | 五十冬 56 |
1'58.0 | リスキープラン +0.7 |
|
40.3 | 494 |
4歳 |
||||
| 1 | 2011 5/4 |
門別 ダ1700 |
重 | ヴァーミリアン賞(一般) | 3 | 9頭 7枠 7番 |
2 | 桑村真 55 |
1'49.7 | タグハンター +1.2 |
|
38.0 | 492 |
4歳 |