| 美男 | 好馬体 | 賢い | 根性× | ジリ脚 | イレ込み | 巨体 | センス〇 | 投票(10) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2012 5/27 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 13 | 16頭 4枠 7番 | 3 | 7.0 | 和田竜 57 | 1'54.6 | コルージャ +1.2 |  | 38.7 | 530 -2 | 4歳 中2週 | |||
| 4 | 2012 5/6 | 京都 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 8 | 10頭 8枠 9番 | 5 | 6.7 | 和田竜 57 | 1'59.8 | スマートリバティー +0.8 |  | 35.7 | 532 -6 | 4歳 中15週 | |||
| 3 | 2011 11/13 | 京都 芝2200 | 良 | 3歳以上500万下 | 11 | 13頭 3枠 3番 | 3 | 5.6 | 福永 55 | 2'14.3 | サクセスパシュート +0.9 |  | 36.3 | 538 +8 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2010 11/21 | 京都 ダ1800 | 良 | 2歳未勝利 | 3 | 16頭 3枠 6番 | 2 | 2.6 | 和田竜 55 | 1'57.2 | ボレアス +1.2 |  | 39.4 | 534 +2 | 2歳 中2週 | |||
| 1 | 2010 10/30 | 京都 芝2000 | 良 | 2歳新馬 | 5 | 15頭 4枠 7番 | 3 | 5.2 | 和田竜 55 | 2'06.7 | サンビーム +1.4 |  | 35.6 | 532 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				