美女 | 好馬体 | 投票(12) |
9/11 2歳新馬(牝) | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 3/27 3歳500万下(牝) |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'10.5 (+1.3) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.6 (4位) |
通過順 | 7-7-7 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 |
4 | ドリームバロン ![]() |
牡 | 2 | ▲川須 | 52 | 1'09.2 | 34.8 | 6-6-5 | 452 | 0 | 西 | 南井克巳 | 41.3 | 7 | ||||
2 | 6 |
6 | ゼフィランサス | 牝 | 2 | 藤田 | 54 | 1'09.2 | クビ | +0.0 | 35.0 | 4-3-3 | 420 | -2 | 西 | 昆貢 | 4.2 | 2 | ||
3 | 1 |
1 | エイシンオスマン | 牡 | 2 | 浜中 | 55 | 1'09.4 | 1 1/4 | +0.2 | 35.1 | 4-5-5 | 470 | -4 | 西 | 松永昌博 | 2.4 | 1 | ||
4 | 5 |
5 | ペプチドサクシード | 牝 | 2 | 四位 | 54 | 1'09.9 | 3 | +0.7 | 35.8 | 2-3-3 | 440 | +4 | 西 | 境直行 | 14.7 | 6 | ||
5 | 7 |
7 | ノーブルディード ![]() |
牡 | 2 | 池添 | 55 | 1'09.9 | クビ | +0.7 | 36.0 | 2-2-2 | 470 | -8 | 西 | 清水出美 | 7.4 | 5 | ||
6 | 3 |
3 | クエルクス ![]() |
牝 | 2 | 福永 | 54 | 1'10.5 | 3 1/2 | +1.3 | 35.6 | 7-7-7 | 464 | -2 | 西 | 藤原英昭 | 4.4 | 3 | ||
7 | 2 |
2 | ビットスターダム | 牡 | 2 | 幸 | 55 | 1'10.9 | 2 1/2 | +1.7 | 37.0 | 1-1-1 | 452 | -4 | 西 | 大根田裕之 | 6.5 | 4 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約320m | やや短い |
コーナー比率 | 約46% | 標準 |
最後の直線 | 約329m | やや短い |
9/11 2歳新馬(牝) | 通算 2 戦目 My出走リザルト | 3/27 3歳500万下(牝) |