| 好馬体 | ゲート〇 | センス〇 | 投票(3) | 
| 通算 1 戦目 My出走リザルト | 10/3 2歳未勝利 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 2,800,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 2 着 / 14 頭
								2 着 / 14 頭
							| タイム | 1'52.1 (+0.3) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 36.2 (2位) | 
| 通過順 | 2-1-1-1 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | マリアビスティー | 牝 | 2 | 三浦 | 54 | 1'51.8 | 35.5 | 8-7-5-7 | 470 | 西 | 矢作芳人 | 4.8 | 2 | |||||
| 2 | 7 | 12 | ロードハリアー  | 牡 | 2 | 池添 | 54 | 1'52.1 | 2 | +0.3 | 36.2 | 2-1-1-1 | 484 | 西 | 浅見秀一 | 2.3 | 1 | |||
| 3 | 4 | 5 | モモチャン | 牝 | 2 | 藤田 | 54 | 1'52.5 | 2 1/2 | +0.7 | 36.3 | 7-6-5-3 | 448 | 東 | 戸田博文 | 9.1 | 3 | |||
| 4 | 3 | 4 | エミリアビスティー | 牝 | 2 | 横山典 | 54 | 1'52.8 | 2 | +1.0 | 36.9 | 1-1-2-2 | 474 | 東 | 伊藤大士 | 12.0 | 7 | |||
| 5 | 5 | 7 | ロジホープ | 牡 | 2 | 内田博 | 54 | 1'53.1 | 1 3/4 | +1.3 | 36.6 | 4-7-8-8 | 494 | 東 | 大竹正博 | 10.4 | 4 | |||
| 6 | 2 | 2 | エクスビート | 牡 | 2 | 長谷川 | 54 | 1'53.2 | 3/4 | +1.4 | 37.0 | 2-3-5-3 | 444 | 西 | 松永昌博 | 38.2 | 10 | |||
| 7 | 6 | 10 | ジャイアントブルー | 牡 | 2 | 吉田豊 | 54 | 1'54.0 | 5 | +2.2 | 38.0 | 4-3-3-3 | 496 | 西 | 加藤敬二 | 11.2 | 5 | |||
| 8 | 6 | 9 | クウォート  | 牝 | 2 | 丹内 | 54 | 1'54.1 | 1/2 | +2.3 | 37.6 | 9-9-8-9 | 448 | 東 | 大江原哲 | 40.4 | 11 | |||
| 9 | 1 | 1 | ジョーアポロン | 牡 | 2 | ☆丸山 | 53 | 1'54.1 | ハナ | +2.3 | 36.7 | 11-12-12-11 | 490 | 西 | 中竹和也 | 33.2 | 9 | |||
| 10 | 8 | 13 | トーセンジャガー | 牡 | 2 | 上村 | 54 | 1'54.2 | クビ | +2.4 | 38.2 | 4-3-3-3 | 440 | 東 | 中島敏文 | 26.6 | 8 | |||
| 11 | 3 | 3 | コスモロビン | 牡 | 2 | 松岡 | 54 | 1'54.4 | 1 1/2 | +2.6 | 37.5 | 10-10-10-10 | 506 | 東 | 清水英克 | 11.3 | 6 | |||
| 12 | 5 | 8 | ハヤブサミラクル | 牡 | 2 | 丸田 | 54 | 1'55.1 | 4 | +3.3 | 37.3 | 13-13-13-13 | 454 | 東 | 伊藤圭三 | 53.5 | 12 | |||
| 13 | 4 | 6 | ダンツハッピー | 牝 | 2 | 柴山 | 54 | 1'55.1 | クビ | +3.3 | 38.2 | 11-10-10-11 | 488 | 西 | 谷潔 | 103.3 | 13 | |||
| 8 | 14 | アドマイヤコリン | 牡 | 2 | 四位 | 54 | 除外 | 426 | 西 | 橋田満 | -- | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 ロードハリアーとしては
 ロードハリアーとしては
| 最初のコーナーまで | 約190m | 短い | 
| コーナー比率 | 約59% | 多い | 
| 最後の直線 | 約266m | 短い | 
| 通算 1 戦目 My出走リザルト | 10/3 2歳未勝利 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				