| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2011-07-24 | 京都 | 芝2200 | 賤ヶ岳特別(500万下) | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2011-07-09 | 京都 | 芝2400 | 樟葉特別(500万下) | 3 | ------ | 2,600,000 | 34,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2011-06-19 | 阪神 | 芝2000 | 鶴橋特別(500万下) | 2 | ------ | 4,200,000 | 60,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2011-02-26 | 阪神 | 芝1600 | アーリントンカップG3 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2011-02-13 | 小倉 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2011-01-25 | 名古屋 | ダ1400 | オレンジ賞 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2010-11-21 | 京都 | 芝1600 | 2歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
| 1 | 2010-10-31 | 京都 | 芝1600 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				