| ゲート〇 | 巨体 | 大跳び | 重馬場〇 | 投票(13) | 
| 12/4 千両賞(500万下) | 通算 7 戦目 My出走リザルト | 2/5 きさらぎ賞(G3) | 
 
				
		

| 獲得金合計 | ---------- 円 | 
| 本賞金 | 15,000,000 円 | 
| 付加賞 | 172,000 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | -- 円 | 
 2 着 / 15 頭
								2 着 / 15 頭
							| タイム | 1'34.5 (+0.2) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 35.0 (7位) | 
| 通過順 | 3-3-3 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ジェンティルドンナ  | 牝 | 3 | ルメール | 54 | 1'34.3 | 34.7 | 4-3-4 | 466 | -4 | 西 | 石坂正 | 4.0 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 3 | マイネルアトラクト  | 牡 | 3 | 岩田 | 56 | 1'34.5 | 1 1/4 | +0.2 | 35.0 | 3-3-3 | 512 | -8 | 東 | 齋藤誠 | 26.7 | 9 | ||
| 3 | 4 | 6 | プレミアムブルー  | 牡 | 3 | 幸 | 56 | 1'34.7 | 1 1/4 | +0.4 | 35.3 | 2-2-2 | 464 | -4 | 西 | 鈴木孝志 | 35.5 | 11 | ||
| 4 | 6 | 11 | トウケイヘイロー | 牡 | 3 | 後藤浩 | 56 | 1'34.7 | クビ | +0.4 | 35.1 | 5-3-4 | 480 | +6 | 西 | 清水久詞 | 3.5 | 1 | ||
| 5 | 7 | 12 | シゲルアセロラ(外) | 牡 | 3 | 勝浦 | 56 | 1'34.8 | 3/4 | +0.5 | 36.0 | 1-1-1 | 472 | -4 | 西 | 目野哲也 | 17.0 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | タイセイシュバリエ | 牡 | 3 | 浜中 | 56 | 1'35.0 | 1 1/4 | +0.7 | 35.1 | 5-6-6 | 482 | +4 | 西 | 宮本博 | 19.1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 9 | オリービン | 牡 | 3 | 小牧太 | 56 | 1'35.2 | 1 1/2 | +0.9 | 34.3 | 12-12-13 | 472 | 0 | 西 | 橋口弘次郎 | 5.2 | 3 | ||
| 8 | 8 | 14 | レオンビスティー | 牡 | 3 | 福永 | 56 | 1'35.2 | クビ | +0.9 | 34.8 | 9-9-9 | 480 | +2 | 西 | 矢作芳人 | 29.9 | 10 | ||
| 9 | 7 | 13 | タツストロング | 牡 | 3 | 安藤勝 | 56 | 1'35.3 | クビ | +1.0 | 34.5 | 11-11-11 | 488 | -6 | 西 | 鮫島一歩 | 17.1 | 7 | ||
| 10 | 6 | 10 | マコトリヴァーサル | 牡 | 3 | 秋山 | 56 | 1'35.3 | クビ | +1.0 | 35.1 | 8-8-8 | 500 | +8 | 西 | 須貝尚介 | 44.6 | 13 | ||
| 11 | 8 | 15 | サンシャイン | 牝 | 3 | 藤岡佑 | 54 | 1'35.4 | 3/4 | +1.1 | 34.3 | 15-15-15 | 422 | +4 | 西 | 藤岡健一 | 38.5 | 12 | ||
| 12 | 1 | 1 | グラーネ  | 牡 | 3 | 武豊 | 56 | 1'35.6 | 1 | +1.3 | 34.7 | 12-13-11 | 470 | +10 | 西 | 笹田和秀 | 10.1 | 4 | ||
| 13 | 3 | 5 | トロピカルメジャー | 牡 | 3 | 国分恭 | 56 | 1'35.8 | 1 | +1.5 | 35.3 | 9-10-10 | 464 | +14 | 西 | 武宏平 | 207.3 | 15 | ||
| 14 | 3 | 4 | ピュアソウル  | 牡 | 3 | 川田 | 56 | 1'35.8 | クビ | +1.5 | 35.8 | 5-6-7 | 420 | 0 | 西 | 松田博資 | 10.8 | 5 | ||
| 15 | 5 | 8 | ヒシワイルド | 牡 | 3 | 池添 | 56 | 1'36.6 | 5 | +2.3 | 35.6 | 14-13-14 | 458 | 0 | 西 | 河内洋 | 64.6 | 14 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 マイネルアトラクトとしては
 マイネルアトラクトとしては
| 最初のコーナーまで | 約710m | 長い | 
| コーナー比率 | 約30% | 少ない | 
| 最後の直線 | 約404m | 標準 | 
| 12/4 千両賞(500万下) | 通算 7 戦目 My出走リザルト | 2/5 きさらぎ賞(G3) | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				