1/11 4歳以上500万下 | 通算 13 戦目 My出走リザルト | 4/19 燧ヶ岳特別(500万下) |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 2'14.9 (+1.1) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 36.2 (6位) |
通過順 | 18-18-18-17 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 |
15 | エーシンデューク | 牡 | 5 | 丸田 | 57 | 2'13.8 | 35.6 | 12-12-12-13 | 480 | -6 | 西 | 沖芳夫 | 9.8 | 5 | ||||
2 | 7 |
13 | マイネルカーミン ![]() |
牡 | 5 | 戸崎 | 57 | 2'14.0 | 1 1/4 | +0.2 | 36.1 | 7-7-7-7 | 480 | -6 | 東 | 中野栄治 | 54.1 | 13 | ||
3 | 3 |
6 | カムイミンタラ ![]() |
牡 | 4 | 蛯名 | 56 | 2'14.0 | クビ | +0.2 | 35.9 | 9-9-9-10 | 488 | -10 | 東 | 高木登 | 2.8 | 1 | ||
4 | 6 |
12 | クリビツテンギョ | 牡 | 5 | 小牧太 | 57 | 2'14.2 | 1 | +0.4 | 35.9 | 14-14-14-13 | 476 | -2 | 西 | 橋口弘次郎 | 7.4 | 2 | ||
5 | 4 |
8 | マルケサス ![]() |
牡 | 5 | ペドロサ | 57 | 2'14.2 | クビ | +0.4 | 36.2 | 12-12-12-10 | 474 | +4 | 西 | 吉田直弘 | 13.1 | 7 | ||
6 | 8 |
18 | ダンシングハバナ | 牡 | 5 | 北村宏 | 57 | 2'14.4 | 3/4 | +0.6 | 35.7 | 17-16-17-17 | 444 | 0 | 東 | 木村哲也 | 37.0 | 11 | ||
7 | 1 |
1 | ライトヴァース ![]() |
牡 | 5 | 石橋脩 | 57 | 2'14.9 | 3 | +1.1 | 36.2 | 18-18-18-17 | 494 | -2 | 東 | 勢司和浩 | 19.5 | 8 | ||
8 | 6 |
11 | ウインゴーウェル ![]() |
セ | 5 | 武士沢 | 57 | 2'14.9 | クビ | +1.1 | 36.5 | 16-16-15-15 | 526 | -4 | 東 | 菊沢隆徳 | 71.0 | 14 | ||
9 | 2 |
4 | ワールドレーヴ | 牡 | 4 | 松岡 | 56 | 2'15.0 | 1/2 | +1.2 | 37.3 | 7-7-7-5 | 456 | -16 | 東 | 二ノ宮敬宇 | 124.4 | 17 | ||
10 | 3 |
5 | タイセイボルト | 牡 | 4 | 後藤浩 | 56 | 2'15.1 | 1/2 | +1.3 | 37.1 | 9-9-9-10 | 460 | -2 | 西 | 矢作芳人 | 8.9 | 4 | ||
11 | 8 |
17 | ヴェイパーコーン ![]() |
牡 | 4 | 勝浦 | 56 | 2'15.5 | 2 1/2 | +1.7 | 38.1 | 4-3-2-2 | 512 | -6 | 東 | 和田正道 | 81.7 | 15 | ||
12 | 5 |
9 | クリノサンタクルス(地) | 牡 | 4 | 丸山 | 56 | 2'15.5 | ハナ | +1.7 | 37.0 | 14-14-15-16 | 466 | -8 | 東 | 高市圭二 | 24.4 | 9 | ||
13 | 5 |
10 | クラーロデルナ | 牡 | 5 | 藤田伸 | 57 | 2'15.5 | ハナ | +1.7 | 37.7 | 6-6-6-7 | 482 | -6 | 東 | 杉浦宏昭 | 106.9 | 16 | ||
14 | 2 |
3 | シェイクザバーレイ ![]() |
牡 | 4 | バルジュ | 56 | 2'15.9 | 2 1/2 | +2.1 | 38.3 | 5-5-5-5 | 524 | +4 | 西 | 松永幹夫 | 34.0 | 10 | ||
15 | 1 |
2 | フォーナインキング | 牡 | 4 | 田中勝 | 56 | 2'16.1 | 1 1/2 | +2.3 | 38.2 | 9-11-9-7 | 472 | 0 | 東 | 田村康仁 | 190.0 | 18 | ||
16 | 8 |
16 | レッドクラーケン ![]() |
牡 | 4 | 北村友 | 56 | 2'16.2 | クビ | +2.4 | 39.1 | 1-1-1-1 | 488 | 0 | 西 | 西園正都 | 10.5 | 6 | ||
17 | 7 |
14 | スマッシュスマイル ![]() |
セ | 6 | 藤岡佑 | 57 | 2'16.6 | 2 1/2 | +2.8 | 39.2 | 3-3-4-2 | 490 | +8 | 西 | 長浜博之 | 7.5 | 3 | ||
18 | 4 |
7 | トーセンワープ | 牡 | 4 | 吉田豊 | 56 | 2'18.5 | 大差 | +4.7 | 41.0 | 2-2-2-4 | 460 | -10 | 東 | 大久保洋吉 | 37.1 | 12 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約510m | 長い |
コーナー比率 | 約40% | やや少ない |
最後の直線 | 約413m | 標準 |
1/11 4歳以上500万下 | 通算 13 戦目 My出走リザルト | 4/19 燧ヶ岳特別(500万下) |