| 好馬体 | 脚元〇 | タフネス | ジリ脚 | 投票(4) | 
| 11/24 2歳未勝利 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 1/5 3歳未勝利 | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 2,000,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
 2 着 / 11 頭
								2 着 / 11 頭
							| タイム | 2'04.4 (+0.2) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 36.2 (2位) | 
| 通過順 | 4-4-5-5 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | エーシンマックス(外) | 牡 | 2 | 太宰 | 55 | 2'04.2 | 35.9 | 8-8-5-5 | 480 | -6 | 西 | 西園正都 | 3.2 | 2 | ||||
| 2 | 6 | 7 | プロミネントロール  | 牡 | 2 | 川田 | 55 | 2'04.4 | 1 1/4 | +0.2 | 36.2 | 4-4-5-5 | 520 | -4 | 西 | 石坂正 | 3.1 | 1 | ||
| 3 | 8 | 10 | メイショウブシン | 牡 | 2 | 渡辺薫 | 55 | 2'04.6 | 1 1/4 | +0.4 | 36.6 | 5-5-4-4 | 454 | -6 | 西 | 沖芳夫 | 12.5 | 5 | ||
| 4 | 7 | 8 | リッチラヴィーニュ  | 牡 | 2 | 酒井学 | 55 | 2'04.8 | 1 1/4 | +0.6 | 36.4 | 9-9-9-8 | 464 | +6 | 西 | 佐々木晶三 | 21.4 | 6 | ||
| 5 | 7 | 9 | サンライズシルバー | 牡 | 2 | 四位 | 55 | 2'04.8 | ハナ | +0.6 | 36.6 | 7-6-5-7 | 446 | +4 | 西 | 音無秀孝 | 3.6 | 3 | ||
| 6 | 5 | 5 | ヤマイチパートナー | 牡 | 2 | 芹沢 | 55 | 2'05.0 | 1 1/2 | +0.8 | 36.5 | 10-10-9-11 | 486 | +2 | 西 | 鹿戸明 | 22.1 | 7 | ||
| 7 | 3 | 3 | ワイドワンダー | 牡 | 2 | 国分恭 | 55 | 2'05.0 | クビ | +0.8 | 36.6 | 6-6-8-8 | 484 | 0 | 西 | 宮徹 | 106.3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 6 | フロレント | 牡 | 2 | 国分優 | 55 | 2'05.1 | 3/4 | +0.9 | 36.6 | 10-11-11-8 | 464 | +8 | 西 | 河内洋 | 58.3 | 9 | ||
| 9 | 8 | 11 | オーアンジェリーナ | 牝 | 2 | 秋山 | 54 | 2'05.3 | 1 1/2 | +1.1 | 37.3 | 3-3-2-2 | 444 | -6 | 西 | 目野哲也 | 11.5 | 4 | ||
| 10 | 4 | 4 | テイエムメデル | 牝 | 2 | 藤田 | 54 | 2'05.4 | 1/2 | +1.2 | 37.4 | 2-2-2-2 | 444 | +6 | 西 | 鈴木孝志 | 27.2 | 8 | ||
| 11 | 2 | 2 | サポートソング | 牝 | 2 | 川島信 | 54 | 2'05.8 | 2 1/2 | +1.6 | 37.9 | 1-1-1-1 | 438 | +2 | 西 | 田島良保 | 89.1 | 10 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 プロミネントロールとしては
 プロミネントロールとしては
| 最初のコーナーまで | 約330m | やや短い | 
| コーナー比率 | 約48% | やや多い | 
| 最後の直線 | 約357m | 標準 | 
| 11/24 2歳未勝利 | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 1/5 3歳未勝利 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				