| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1998 11/22 | 福島 ダ1000 | 良 | 3歳未勝利 | 3 | 12頭 1枠 1番 | 3 | 4.9 | 古川寛 53 | 1'02.0 | ダイワメロン +0.3 |  | 38.0 | 460 0 | 3歳 中1週 | |||
| 4 | 1998 11/7 | 福島 芝1200 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 10 | 16頭 8枠 16番 | 8 | 24.5 | 古川寛 53 | 1'11.8 | トウジンルネサンス +1.0 |  | 36.9 | 460 0 | 3歳 中29週 | |||
| 3 | 1998 4/12 | 中山 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 5 | 16頭 2枠 4番 | 5 | 9.3 | 古川寛 53 | 1'14.8 | ウエスタンレジーナ +1.5 |  | 40.4 | 460 -10 | 3歳 中6週 | |||
| 2 | 1998 2/22 | 東京 ダ1200 | 重 | 3歳新馬 | 8 | 16頭 2枠 3番 | 7 | 27.1 | 古川寛 53 | 1'15.3 | リツメイ +1.9 |  | 39.3 | 470 0 | 3歳 中2週 | |||
| 1 | 1998 1/31 | 東京 ダ1400 | 良 | 3歳新馬(牝) | 5 | 14頭 8枠 14番 | 6 | 10.6 | 古川寛 53 | 1'31.0 | レディハーモニー +0.9 |  | 40.5 | 470 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				