| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1999 3/20 | 中山 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利(牝) | 7 | 15頭 7枠 13番 | 9 | 36.0 | 伊藤直 53 | 1'55.8 | スマイリングアワー +1.3 |  | 39.7 | 414 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 1999 2/28 | 中山 ダ1200 | 稍 | 3歳未勝利 | 5 | 10頭 7枠 7番 | 7 | 49.8 | 伊藤直 53 | 1'14.4 | パーフェクトキス +2.1 |  | 38.2 | 416 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 6 | 1999 2/14 | 東京 ダ1600 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 7 | 15頭 4枠 8番 | 8 | 38.4 | 伊藤直 53 | 1'41.8 | ロイヤルキャニオン +2.1 |  | 39.2 | 422 -3 | 3歳 連闘 | |||
| 5 | 1999 2/4 | 川崎 ダ1500 | 良 | フェブラリーフラワ | 9 | 13頭 2枠 2番 | 2 | 3.0 | 伊藤直 53 | 1'40.8 | コウヨウボーイ +1.9 |  | 40.4 | 425 +1 | 4歳 中3週 | |||
| 4 | 1999 1/6 | 中山 ダ1200 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 6 | 13頭 8枠 14番 | 4 | 6.4 | 伊藤直 53 | 1'15.0 |  シルキーシャイン +0.8 |  | 39.6 | 424 -8 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 1998 12/12 | 中山 ダ1200 | 良 | 2歳未勝利(牝) | 3 | 10頭 7枠 7番 | 4 | 12.4 | 伊藤直 53 | 1'14.0 | ツジノオトメ +0.1 |  | 38.1 | 432 -6 | 2歳 中1週 | |||
| 2 | 1998 11/28 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 4 | 9頭 5枠 5番 | 5 | 8.1 | 伊藤直 53 | 1'39.3 | リワードハミング +0.5 |  | 36.7 | 438 0 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 1998 11/15 | 東京 芝1400 | 良 | 2歳新馬(牝) | 5 | 14頭 2枠 2番 | 10 | 54.2 | 伊藤直 53 | 1'26.4 | ビーマイキャリー +0.6 |  | 36.1 | 438 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				