| イレ込み | 投票(6) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2009 2/21 | 小倉 芝1200 | 良 | 紫川特別(1000万下) | 11 | 18頭 3枠 6番 | 16 | 54.5 | 安藤光 53 | 1'09.4 | ウルトラボルケーノ +0.7 |  | 34.9 | 502 -4 | 8歳 中5週 | |||
| 37 | 2009 1/10 | 京都 ダ1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 14 | 16頭 8枠 15番 | 14 | 159.3 | 藤岡佑 57 | 1'14.0 | ラインプレアー +2.3 |  | 37.0 | 506 +6 | 8歳 中3週 | |||
| 36 | 2008 12/14 | 中京 芝1200 | 良 | 伊吹山特別(1000万下) | 10 | 18頭 4枠 8番 | 16 | 69.0 | 安藤光 57 | 1'10.0 | エフテーストライク +0.8 |  | 35.3 | 500 +12 | 7歳 中9週 | |||
| 35 | 2008 10/4 | 札幌 芝1800 | 良 | 道新スポーツ賞(1000万下) | 13 | 14頭 1枠 1番 | 14 | 120.2 | 五十冬 54 | 1'51.4 | スペシャルフロート +1.9 |  | 37.1 | 488 0 | 7歳 中4週 | |||
| 34 | 2008 8/31 | 札幌 芝1200 | 良 | 札幌スポニチ賞(1000万下) | 12 | 13頭 7枠 11番 | 10 | 46.1 | 五十冬 57 | 1'10.5 | オネストジョン +1.2 |  | 35.4 | 488 -10 | 7歳 中5週 | |||
| 33 | 2008 7/20 | 函館 芝1200 | 良 | 長万部特別(1000万下) | 13 | 16頭 4枠 8番 | 10 | 76.9 | 北村友 57 | 1'10.6 | マヤノツルギ +1.1 |  | 34.8 | 498 -6 | 7歳 中55週 | |||
| 32 | 2007 6/24 | 阪神 芝1200 | 稍 | 水無月特別(1000万下) | 7 | 14頭 5枠 7番 | 4 | 12.8 | 武幸 57 | 1'10.2 | メイショウトッパー +0.6 |  | 35.5 | 504 +2 | 6歳 中2週 | |||
| 31 | 2007 6/2 | 中京 芝1200 | 良 | 桶狭間特別(1000万下) | 3 | 14頭 6枠 10番 | 2 | 4.5 | 福永 57 | 1'08.2 | ツルマルオトメ +0.3 |  | 34.8 | 502 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 30 | 2007 5/20 | 中京 芝1200 | 良 | 賢島特別(1000万下) | 6 | 18頭 4枠 7番 | 3 | 7.0 | 武幸 56 | 1'08.5 |  ウインレックス +0.2 |  | 34.9 | 500 +2 | 6歳 中2週 | |||
| 29 | 2007 4/28 | 京都 芝1200 | 良 | 鷹ヶ峰特別(1000万下) | 3 | 16頭 6枠 11番 | 6 | 16.1 | 下原 57 | 1'08.6 | エネルマオー +0.3 |  | 34.6 | 498 -2 | 6歳 中1週 | |||
| 28 | 2007 4/14 | 阪神 芝1600 | 良 | 4歳以上1000万下 | 5 | 12頭 5枠 5番 | 10 | 51.4 | 安部幸 57 | 1'35.3 | サクラランサー +0.6 |  | 34.4 | 500 -2 | 6歳 中1週 | |||
| 27 | 2007 3/31 | 阪神 芝1400 | 良 | 播磨特別(1000万下) | 12 | 17頭 8枠 16番 | 5 | 15.4 | 長谷川 56 | 1'23.6 | セイウンワキタツ +1.4 |  | 37.1 | 502 0 | 6歳 中1週 | |||
| 26 | 2007 3/17 | 阪神 芝1400 | 良 | 須磨特別(1000万下) | 7 | 16頭 5枠 10番 | 12 | 90.0 | 長谷川 57 | 1'22.3 | サクライナセ +0.6 |  | 36.2 | 502 +8 | 6歳 中26週 | |||
| 25 | 2006 9/10 | 札幌 芝1200 | 良 | UHB賞(1000万下) | 8 | 11頭 7枠 9番 | 3 | 6.2 | 藤岡 57 | 1'10.4 | ダブルタイトル +0.7 |  | 35.5 | 494 +4 | 5歳 中4週 | |||
| 24 | 2006 8/5 | 函館 芝1200 | 良 | 八雲特別(1000万下) | 12 | 16頭 3枠 6番 | 5 | 10.5 | 秋山 57 | 1'11.8 | サムソンハッピー +0.7 |  | 36.6 | 490 -14 | 5歳 中2週 | |||
| 23 | 2006 7/16 | 新潟 芝1000 | 良 | アイビスサマーダッG3 | 10 | 16頭 3枠 5番 | 15 | 96.6 | 塚田 56 | '57.3 | サチノスイーティー +1.6 |  | 34.6 | 504 -6 | 5歳 中2週 | |||
| 22 | 2006 6/25 | 京都 芝1200 | 稍 | 三年坂特別(1000万下) | 4 | 12頭 1枠 1番 | 1 | 4.5 | 岩田 57 | 1'10.7 | ナリタシークレット +0.6 |  | 35.6 | 510 +4 | 5歳 中1週 | |||
| 21 | 2006 6/10 | 中京 芝1200 | 良 | 知多特別(1000万下) | 2 | 14頭 8枠 13番 | 8 | 14.7 | 福永 57 | 1'09.2 | サクラグッドラック +0.2 |  | 35.1 | 506 0 | 5歳 中1週 | |||
| 20 | 2006 5/28 | 中京 芝1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 7 | 17頭 8枠 16番 | 11 | 41.7 | 船曳 54 | 1'09.9 | トーワユメジ +0.4 |  | 35.6 | 506 +2 | 5歳 中18週 | |||
| 19 | 2006 1/14 | 京都 ダ1400 | 不 | 4歳以上1000万下 | 15 | 15頭 8枠 14番 | 11 | 92.9 | モンテリ 57 | 1'26.9 | シーキングザベスト +3.1 |  | 39.7 | 504 -4 | 5歳 連闘 | |||
| 18 | 2006 1/5 | 京都 ダ1200 | 良 | 4歳以上1000万下 | 15 | 16頭 6枠 11番 | 9 | 19.4 | 岩田 57 | 1'13.4 |  リーピンスイーパー +1.7 |  | 38.1 | 508 +18 | 5歳 中2週 | |||
| 17 | 2005 12/17 | 中山 芝1200 | 良 | 仲冬特別(1000万下) | 9 | 16頭 5枠 9番 | 9 | 23.9 | 松岡 57 | 1'09.8 | サンドクリーク +0.7 |  | 35.3 | 490 -4 | 4歳 中1週 | |||
| 16 | 2005 12/4 | 阪神 芝1400 | 良 | ゴールデンサドルT(1000万下) | 13 | 14頭 6枠 10番 | 8 | 21.7 | ビード 58 | 1'24.3 | ニシノデュー +2.0 |  | 37.9 | 494 +20 | 4歳 中15週 | |||
| 15 | 2005 8/13 | 札幌 芝1500 | 良 | 摩周湖特別(1000万下) | 7 | 11頭 3枠 3番 | 6 | 9.4 | 五十冬 57 | 1'29.6 | サンレイフレール +0.6 |  | 36.1 | 474 -16 | 4歳 連闘 | |||
| 14 | 2005 8/6 | 函館 芝1200 | 良 | 八雲特別(1000万下) | 15 | 16頭 1枠 2番 | 5 | 8.4 | 岩崎 58 | 1'11.8 | サクラプログレス +1.5 |  | 37.9 | 490 -2 | 4歳 中9週 | |||
| 13 | 2005 5/29 | 中京 芝1200 | 良 | 飛騨S(1600万下) | 6 | 13頭 1枠 1番 | 5 | 6.8 | 田中学 57 | 1'08.5 | フサイチホクトセイ +0.6 |  | 34.8 | 492 -4 | 4歳 中5週 | |||
| 12 | 2005 4/17 | 阪神 芝1200 | 良 | 淀屋橋S(1600万下) | 2 | 15頭 7枠 12番 | 11 | 19.7 | 吉田稔 55 | 1'08.8 | モンパルナス +0.1 |  | 35.2 | 496 +2 | 4歳 中5週 | |||
| 11 | 2005 3/5 | 阪神 芝1200 | 良 | 心斎橋S(1600万下) | 9 | 16頭 4枠 8番 | 10 | 36.2 | 岩崎 57 | 1'09.2 | クリノワールド +0.6 |  | 35.3 | 494 -4 | 4歳 中4週 | |||
| 10 | 2005 1/30 | 小倉 芝1200 | 良 | 秋吉台特別(1000万下) | 1 | 18頭 6枠 11番 | 2 | 5.3 | ルメール 56 | 1'08.9 | (マチカネエテンラク) -0.1 |  | 35.0 | 498 +12 | 4歳 中5週 | |||
| 9 | 2004 12/18 | 中京 芝1200 | 良 | 伊吹山特別(1000万下) | 5 | 16頭 5枠 9番 | 2 | 4.6 | 福永 56 | 1'08.5 | ポジションワン +0.3 |  | 34.8 | 486 +6 | 3歳 中5週 | |||
| 8 | 2004 11/7 | 京都 芝1200 | 良 | 醍醐特別(1000万下) | 3 | 18頭 8枠 18番 | 5 | 12.0 | 松永 55 | 1'09.2 |  スイートルーム +0.2 |  | 35.0 | 480 +8 | 3歳 中7週 | |||
| 7 | 2004 9/12 | 札幌 芝1200 | 良 | 礼文特別(500万下) | 1 | 16頭 1枠 1番 | 1 | 4.6 | 松永 55 | 1'09.8 | (シーキングマイラブ) -0.2 |  | 35.8 | 472 +2 | 3歳 中3週 | |||
| 6 | 2004 8/14 | 札幌 芝1500 | 良 | 3歳以上500万下 | 7 | 14頭 4枠 5番 | 6 | 11.7 | 松永 54 | 1'29.3 |  レクレドール +0.5 |  | 36.9 | 470 +4 | 3歳 中34週 | |||
| 5 | 2003 12/14 | 中山 芝1600 | 良 | 朝日杯FSG1 | 15 | 16頭 7枠 14番 | 15 | 157.4 | 後藤 55 | 1'38.3 | コスモサンビーム +4.6 |  | 40.5 | 466 -8 | 2歳 連闘 | |||
| 4 | 2003 12/6 | 阪神 芝1400 | 良 | 千両賞(500万下) | 2 | 10頭 6枠 6番 | 6 | 25.8 | 幸 55 | 1'22.1 | タマモホットプレイ +0.3 |  | 35.2 | 474 +2 | 2歳 中13週 | |||
| 3 | 2003 8/30 | 札幌 芝1500 | 良 | クローバー賞(OP) | 3 | 11頭 3枠 3番 | 6 | 23.2 | 松永 54 | 1'30.9 | キョウワスプレンダ +0.9 |  | 36.1 | 472 +2 | 2歳 中2週 | |||
| 2 | 2003 8/10 | 函館 芝1200 | 稍 | 函館2歳SG3 | 9 | 14頭 6枠 10番 | 9 | 35.7 | 松田 54 | 1'13.8 |  フィーユドゥレーヴ +1.6 |  | 38.6 | 470 0 | 2歳 中1週 | |||
| 1 | 2003 7/27 | 函館 芝1000 | 良 | 2歳新馬 | 1 | 8頭 2枠 2番 | 2 | 3.4 | 松永 54 | '58.8 | (セトウチドリーム) -0.3 |  | 35.1 | 470 | 2歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				