2025-09-12現在データ
HOME > シルクハイブリッド > 獲得賞金/手当
タフネス
投票(1)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
43 2003-10-11 東京 3000 障害未勝利 5 ------ 950,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
42 2003-09-21 中山 2880 障害未勝利 2 ------ 3,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
41 2003-09-07 新潟 2850 障害未勝利 4 ------ 1,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
40 2003-08-11 新潟 2850 障害未勝利 3 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
39 2003-07-19 新潟 2850 障害未勝利 5 ------ 950,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
38 2003-06-21 福島 2750 障害未勝利 4 ------ 1,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
37 2003-06-01 東京 2400 青嵐賞(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
36 2003-05-17 東京 2100 是政特別(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
35 2003-04-27 東京 2000 秩父特別(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
34 2002-12-07 中京 2500 天竜川特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
33 2002-11-24 中山 2500 オリエンタル賞(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
32 2002-11-10 中山 2200 晩秋特別(1000万下) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
31 2002-10-19 中山 2500 九十九里特別(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
30 2002-09-28 新潟 2400 月山特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
29 2002-09-15 新潟 2400 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
28 2002-08-25 新潟 1800 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
27 2002-08-10 新潟 1800 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
26 2002-05-03 東京 2400 陣馬特別(1000万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
25 2002-04-21 京都 2400 白川特別(1000万下) 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
24 2002-04-06 中山 2500 安房特別(1000万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
23 2002-03-16 中京 2500 恋路ケ浜特別(1000万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
22 2002-03-03 中京 2300 4歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 2002-02-16 東京 2100 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 2002-01-31 川崎 1600 ジャニュアリースタ(B2) 2 ------ 1,750,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
19 2002-01-12 東京 1600 4歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2001-12-18 船橋 1700 フェイスフルビット(B2) 3 ------ 1,000,000 0 -- ------ ------ ------ 3歳
17 2001-12-01 中京 1700 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
16 2001-11-10 福島 1700 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
15 2001-10-27 福島 1700 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
14 2001-10-10 船橋 1700 フェイスフルステッ(B2) 4 ------ 750,000 0 -- ------ ------ ------ 3歳
13 2001-09-24 1800 苗場特別(A2) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
12 2001-09-15 中山 1200 葛飾特別(500万下) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 2001-05-27 東京 1400 ガーベラ賞(500万下) 14 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2001-05-17 川崎 1500 メイフラワー賞 1 ------ 3,000,000 0 -- ------ ------ ------ 3歳
9 2001-05-04 東京 1400 3歳未勝利 2 ------ 2,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2001-04-24 川崎 1500 エイプリルフラワー賞 2 ------ 1,050,000 0 -- ------ ------ ------ 3歳
7 2001-03-31 中山 1800 3歳未勝利 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2001-03-17 中京 1700 3歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2000-09-30 福島 1000 2歳未勝利 5 ------ 510,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
4 2000-09-09 中山 1600 2歳未勝利 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 2000-09-02 中山 1000 2歳未勝利 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2000-08-05 福島 1000 2歳新馬 5 ------ 600,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2000-07-23 福島 1200 2歳新馬 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています