億獲得 | 使い減り | 鉄砲〇 | 左回り〇 | 重馬場〇 | 投票(4) |
4/30 下鴨S(1600万下) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 9/18 レインボーS(1600万下) |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 7,300,000 円 |
付加賞 | 60,000 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | ------- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 2'15.3 (+0.0) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 33.6 (5位) |
通過順 | 2-2-2-3 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 |
6 | ヴォルシェーブ | 牡 | 5 | Mデムー | 57 | 2'15.3 | 33.4 | 4-5-4-3 | 492 | +2 | 西 | 友道康夫 | 1.7 | 1 | ||||
2 | 2 |
2 | ハッピーモーメント ![]() |
牡 | 6 | 津村 | 57 | 2'15.3 | クビ | +0.0 | 33.6 | 2-2-2-3 | 494 | 0 | 西 | 角居勝彦 | 21.6 | 6 | ||
3 | 8 |
9 | グランドサッシュ ![]() |
牡 | 5 | 戸崎 | 57 | 2'15.5 | 1 1/4 | +0.2 | 33.9 | 3-3-2-2 | 456 | +6 | 東 | 武市康男 | 6.4 | 3 | ||
4 | 1 |
1 | シホウ | 牡 | 5 | 田辺 | 57 | 2'15.6 | 1/2 | +0.3 | 33.4 | 6-6-7-7 | 512 | +4 | 西 | 笹田和秀 | 6.0 | 2 | ||
5 | 5 |
5 | トルークマクト | 牡 | 6 | 蛯名 | 57 | 2'15.6 | ハナ | +0.3 | 33.5 | 6-6-6-6 | 454 | -2 | 東 | 尾関知人 | 12.0 | 5 | ||
6 | 7 |
7 | シンボリジャズ | 牡 | 6 | 木幡巧 | 57 | 2'15.7 | 3/4 | +0.4 | 34.2 | 1-1-1-1 | 494 | +2 | 東 | 牧光二 | 10.8 | 4 | ||
7 | 7 |
8 | サトノフェアリー | 牝 | 6 | 丸田 | 55 | 2'15.9 | 1 | +0.6 | 33.5 | 10-10-10-10 | 454 | 0 | 東 | 宗像義忠 | 33.6 | 8 | ||
8 | 4 |
4 | マイネルジェイド ![]() |
牡 | 6 | 柴田大 | 57 | 2'16.0 | 3/4 | +0.7 | 34.0 | 4-4-5-5 | 464 | +8 | 東 | 和田正道 | 60.5 | 10 | ||
9 | 3 |
3 | ディスキーダンス ![]() |
牡 | 5 | 石川裕 | 57 | 2'16.3 | 1 3/4 | +1.0 | 34.0 | 8-9-7-9 | 464 | +2 | 東 | 手塚貴久 | 33.7 | 9 | ||
10 | 8 |
10 | ショウナンラグーン | 牡 | 5 | 吉田豊 | 57 | 2'16.7 | 2 1/2 | +1.4 | 34.5 | 8-8-7-7 | 484 | -14 | 東 | 国枝栄 | 22.6 | 7 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約640m | 長い |
コーナー比率 | 約36% | 少ない |
最後の直線 | 約359m | 標準 |
4/30 下鴨S(1600万下) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 9/18 レインボーS(1600万下) |