| 巨体 | タフネス | ジリ脚 | 良血 | ゲート〇 | 投票(20) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2016 1/24 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上1000万下 | 11 | 15頭 2枠 3番 | 10 | 65.0 | 小崎 56 | 1'27.6 | カネトシビバーチェ +2.1 |  | 40.4 | 564 0 | 6歳 中7週 | |||
| 25 | 2015 11/29 | 京都 ダ1400 | 良 | 3歳以上1000万下 | 12 | 16頭 6枠 12番 | 10 | 59.1 | 菱田 57 | 1'25.1 | エイシンバッケン +1.7 |  | 37.2 | 564 0 | 5歳 中11週 | |||
| 24 | 2015 9/6 | 札幌 ダ1700 | 良 | 釧路湿原特別(1000万下) | 11 | 13頭 7枠 11番 | 8 | 30.6 | 菱田 57 | 1'45.8 | メイショウスミトモ +1.4 |  | 38.9 | 564 +12 | 5歳 中13週 | |||
| 23 | 2015 5/31 | 東京 ダ1400 | 良 | 富嶽賞(1000万下) | 10 | 16頭 5枠 9番 | 6 | 15.6 | 岩田 57 | 1'25.8 | ジェネシスロック +0.9 |  | 38.3 | 552 0 | 5歳 中8週 | |||
| 22 | 2015 3/29 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 4歳以上1000万下 | 15 | 16頭 1枠 2番 | 6 | 14.0 | 国分恭 57 | 1'55.5 | エノラブエナ +3.8 |  | 42.0 | 552 -4 | 5歳 中4週 | |||
| 21 | 2015 2/21 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上500万下 | 1 | 16頭 6枠 12番 | 1 | 2.7 | Cデムー 57 | 1'24.6 | (サウンドアドバイス) 0.0 |  | 36.4 | 556 -4 | 5歳 中4週 | |||
| 20 | 2015 1/17 | 京都 ダ1800 | 重 | 4歳以上500万下 | 2 | 10頭 6枠 6番 | 1 | 2.6 | Cデムー 57 | 1'52.1 | サンライズバロン +0.3 |  | 35.6 | 560 +2 | 5歳 中1週 | |||
| 19 | 2015 1/4 | 京都 ダ1800 | 重 | 4歳以上500万下 | 7 | 16頭 7枠 13番 | 1 | 3.4 | 福永 57 | 1'51.0 | タマモネイヴィー +1.2 |  | 38.3 | 558 -2 | 5歳 中1週 | |||
| 18 | 2014 12/20 | 阪神 ダ1800 | 稍 | 3歳以上500万下 | 7 | 16頭 8枠 15番 | 1 | 2.4 | 福永 57 | 1'51.0 | スワーヴカイザー +0.8 |  | 37.0 | 560 0 | 4歳 中2週 | |||
| 17 | 2014 11/29 | 京都 ダ1800 | 不 | 3歳以上500万下 | 4 | 11頭 8枠 10番 | 1 | 2.3 | ビュイ 57 | 1'51.1 | エーシンヘディング +0.6 |  | 36.6 | 560 0 | 4歳 中21週 | |||
| 16 | 2014 6/29 | 阪神 ダ1800 | 重 | 城崎特別(500万下) | 3 | 16頭 3枠 5番 | 1 | 2.6 | 福永 57 | 1'51.5 | ヒラボクプリンス +0.5 |  | 37.9 | 560 0 | 4歳 中3週 | |||
| 15 | 2014 5/31 | 東京 ダ1600 | 良 | 4歳以上1000万下 | 5 | 16頭 1枠 1番 | 2 | 5.7 | 福永 57 | 1'36.5 |  アダムスピーク +0.7 |  | 37.8 | 560 0 | 4歳 中13週 | |||
| 14 | 2014 2/22 | 京都 ダ1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 1 | 10頭 3枠 3番 | 2 | 3.7 | 福永 56 | 1'52.6 | (トゥルーフレンド) 0.0 |  | 38.2 | 560 -2 | 4歳 中1週 | |||
| 13 | 2014 2/8 | 京都 ダ1400 | 重 | 4歳以上500万下 | 4 | 15頭 5枠 8番 | 1 | 3.3 | 武豊 57 | 1'23.3 | アドマイヤシェル +0.2 |  | 37.3 | 562 0 | 4歳 中1週 | |||
| 12 | 2014 1/25 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上500万下 | 2 | 15頭 2枠 3番 | 2 | 5.7 | ギュイ 56 | 1'24.0 | バコパ +0.1 |  | 37.2 | 562 0 | 4歳 中1週 | |||
| 11 | 2014 1/13 | 京都 ダ1400 | 良 | 4歳以上500万下 | 5 | 16頭 7枠 14番 | 2 | 6.1 | ギュイ 56 | 1'25.6 | ハヤブサ +1.0 |  | 38.8 | 562 +14 | 4歳 中5週 | |||
| 10 | 2013 12/1 | 阪神 ダ1400 | 良 | 3歳以上500万下 | 7 | 16頭 8枠 15番 | 5 | 9.4 | 内田博 56 | 1'25.3 | シゲルケンシン +0.9 |  | 38.0 | 548 +2 | 3歳 中12週 | |||
| 9 | 2013 9/1 | 函館 ダ1700 | 不 | 3歳以上500万下 | 8 | 13頭 7枠 11番 | 4 | 6.1 | 岩田 54 | 1'45.0 | ブラインドサイド +1.0 |  | 38.2 | 546 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 8 | 2013 8/11 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 6 | 9頭 1枠 1番 | 2 | 2.9 | 柴山 54 | 1'47.7 | キクノグラード +1.2 |  | 38.6 | 552 0 | 3歳 中2週 | |||
| 7 | 2013 7/20 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 2 | 13頭 5枠 7番 | 4 | 9.2 | 岩田 54 | 1'46.1 | マヤノクレド +1.1 |  | 38.4 | 552 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 6 | 2013 6/30 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳以上500万下 | 6 | 12頭 3枠 3番 | 5 | 9.9 | 岩田 54 | 1'47.1 | エーペックス +1.4 |  | 39.7 | 554 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 5 | 2013 6/16 | 函館 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 1 | 12頭 4枠 4番 | 1 | 1.9 | 岩田 56 | 1'46.3 | (ペプチドウインド) 0.0 |  | 38.0 | 558 +6 | 3歳 中9週 | |||
| 4 | 2013 4/7 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利 | 6 | 16頭 6枠 12番 | 1 | 2.4 | 幸 56 | 1'52.2 |  ヒドゥンブレイド +0.8 |  | 38.2 | 552 -10 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2013 3/16 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 2 | 13頭 6枠 9番 | 1 | 3.4 | 幸 56 | 1'55.3 |  レッドクラーケン +0.2 |  | 40.2 | 562 -2 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2013 3/2 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利 | 3 | 13頭 4枠 5番 | 6 | 20.1 | 幸 56 | 1'53.4 | ゴダール +0.4 |  | 37.3 | 564 -12 | 3歳 中3週 | |||
| 1 | 2013 2/2 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳新馬 | 6 | 16頭 8枠 16番 | 3 | 5.4 | 幸 56 | 1'57.6 | アーバンレジェンド +2.5 |  | 38.9 | 576 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				