センス〇 | 馬込み〇 | 重馬場〇 | 投票(15) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2018 9/19 |
大井 ダ1200 |
不 | 門別グランシャリオ(B3) | 13 | 15頭 3枠 5番 |
9 | 有年淳 54 |
1'16.7 | モンサンルリアン +2.4 |
|
39.9 | 484 |
7歳 |
||||
| 10 | 2018 8/28 |
大井 ダ1200 |
不 | 一般B3 | 5 | 14頭 1枠 1番 |
14 | 有年淳 54 |
1'14.0 | サンダーマックス +0.2 |
|
38.6 | 488 |
7歳 |
||||
| 9 | 2018 8/13 |
大井 ダ1200 |
稍 | サードニックス賞(B3) | 12 | 14頭 7枠 12番 |
12 | 有年淳 54 |
1'14.9 | ペタルーダ +1.6 |
|
39.1 | 495 |
7歳 |
||||
| 8 | 2018 6/25 |
大井 ダ1200 |
重 | オフト後楽園開設記(B3) | 11 | 14頭 6枠 10番 |
9 | 笹川翼 54 |
1'15.4 | エイシンエンジョイ +2.1 |
|
39.0 | 491 |
7歳 |
||||
| 7 | 2018 5/21 |
大井 ダ1200 |
良 | エメラルド賞(B3) | 8 | 16頭 5枠 9番 |
5 | 笹川翼 54 |
1'14.7 | スリーフォールド +0.7 |
|
38.4 | 482 |
7歳 |
||||
| 6 | 2018 5/1 |
大井 ダ1200 |
良 | キャロッタ大井来場(B3) | 3 | 11頭 5枠 5番 |
7 | 笹川翼 54 |
1'13.7 | イチネンセイ +0.3 |
|
38.5 | 478 |
7歳 |
||||
| 5 | 2018 4/16 |
大井 ダ1200 |
稍 | トゥインクルオープ(B3) | 5 | 14頭 7枠 12番 |
13 | 有年淳 54 |
1'14.4 | ウチデノコヅチ +1.2 |
|
37.9 | 481 |
7歳 |
||||
| 4 | 2018 3/27 |
大井 ダ1200 |
良 | 春水賞(B3) | 8 | 10頭 7枠 8番 |
4 | 有年淳 54 |
1'15.0 | クリルカレント +1.9 |
|
37.5 | 474 |
7歳 |
||||
| 3 | 2018 3/7 |
大井 ダ1200 |
重 | SPT4プレミア(B3) | 5 | 14頭 1枠 1番 |
12 | 有年淳 54 |
1'14.8 | アライア +1.4 |
|
38.5 | 476 |
7歳 |
||||
| 2 | 2018 1/24 |
大井 ダ1400 |
不 | ジャニュアリー賞(B3) | 11 | 16頭 8枠 16番 |
8 | 有年淳 54 |
1'30.2 | エイシンユニコーン +1.6 |
|
40.0 | 476 |
7歳 |
||||
| 1 | 2017 12/30 |
大井 ダ1200 |
良 | アデュー2017賞(B2) | 12 | 16頭 8枠 16番 |
7 | 有年淳 54 |
1'15.5 | ロイヤルキング +1.5 |
|
39.4 | 477 |
6歳 |
new!