良血 | 好馬体 | 投票(8) |
11/16 2歳新馬 | 通算 2 戦目 My出走リザルト |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 2,500,000 円 |
付加賞 | 29,000 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'59.9 (+0.7) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.0 (3位) |
通過順 | 4-6-6-6 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 |
6 | バイガエシ | 牡 | 3 | 藤岡佑 | 56 | 1'59.2 | 34.5 | 6-5-4-3 | 504 | -4 | 西 | 作田誠二 | 4.2 | 2 | ||||
2 | 4 |
4 | レントラー ![]() |
牡 | 3 | 幸 | 56 | 1'59.4 | 1 | +0.2 | 34.4 | 8-8-8-4 | 452 | -2 | 西 | 松永昌博 | 6.5 | 4 | ||
3 | 3 |
3 | ロードユアソング ![]() |
牡 | 3 | 武豊 | 56 | 1'59.9 | 3 | +0.7 | 35.0 | 4-6-6-6 | 466 | +2 | 西 | 池江泰寿 | 4.6 | 3 | ||
4 | 2 |
2 | アドマイヤガスト | 牡 | 3 | 福永 | 56 | 1'59.9 | クビ | +0.7 | 35.3 | 4-4-4-6 | 516 | +2 | 西 | 松田博資 | 13.8 | 5 | ||
5 | 5 |
5 | グリュイエール | 牡 | 3 | 岩田 | 56 | 2'00.0 | クビ | +0.8 | 35.6 | 2-1-2-2 | 470 | +8 | 西 | 藤原英昭 | 1.9 | 1 | ||
6 | 1 |
1 | グランアルマダ ![]() |
牡 | 3 | バルジュ | 56 | 2'00.6 | 3 1/2 | +1.4 | 36.1 | 3-3-3-4 | 542 | -2 | 西 | 西園正都 | 21.7 | 6 | ||
7 | 8 |
8 | テイエムダンシング | 牡 | 3 | 松若 | 56 | 2'01.0 | 2 1/2 | +1.8 | 36.7 | 1-1-1-1 | 468 | +8 | 西 | 山内研二 | 49.9 | 7 | ||
8 | 7 |
7 | エメラルウルトラ(地) | 牡 | 3 | 国分優 | 56 | 2'03.4 | 大差 | +4.2 | 38.6 | 7-7-6-8 | 470 | -10 | 西 | 羽月友彦 | 107.0 | 8 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
コーナー比率 | 約48% | やや多い |
最後の直線 | 約329m | やや短い |
11/16 2歳新馬 | 通算 2 戦目 My出走リザルト |