センス〇 | 堅実 | ゲート〇 | 落ち着き | 投票(113) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2022 1/23 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 6 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 永森大 56 |
1'32.4 | ジョルジュサンク +2.0 |
|
41.9 | 505 |
8歳 |
||||
| 13 | 2022 1/9 |
高知 ダ1300 |
稍 | 小寒特別(C2) | 5 | 8頭 6枠 6番 |
2 | 永森大 56 |
1'28.2 | キラーマウンテン +1.0 |
|
42.3 | 508 |
8歳 |
||||
| 12 | 2021 12/28 |
高知 ダ1600 |
重 | 一般C2 | 1 | 10頭 5枠 5番 |
2 | 永森大 56 |
1'49.1 | (ナムライダテン) -0.2 |
|
40.7 | 508 |
7歳 |
||||
| 11 | 2021 12/11 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 3 | 11頭 6枠 7番 |
3 | 永森大 56 |
1'33.3 | トミノヴェール +0.4 |
|
41.1 | 499 |
7歳 |
||||
| 10 | 2021 11/13 |
高知 ダ1600 |
重 | 一般C2 | 4 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 永森大 56 |
1'49.2 | ウルフオブウォー +0.8 |
|
42.4 | 501 |
7歳 |
||||
| 9 | 2021 10/30 |
高知 ダ1400 |
稍 | 一般C3 | 2 | 12頭 2枠 2番 |
3 | 永森大 56 |
1'31.8 | サノマル +0.4 |
|
39.1 | 497 |
7歳 |
||||
| 8 | 2021 10/17 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C3 | 2 | 11頭 4枠 4番 |
2 | 永森大 56 |
1'32.4 | エイシンピストン +0.6 |
|
40.7 | 503 |
7歳 |
||||
| 7 | 2021 10/2 |
高知 ダ1300 |
良 | 一般C3 | 10 | 10頭 4枠 4番 |
1 | 永森大 56 |
1'31.5 | ダイヤルミナス +4.5 |
|
46.0 | 500 |
7歳 |
||||
| 6 | 2021 9/11 |
高知 ダ1400 |
重 | ダリア特別(C3) | 10 | 10頭 5枠 5番 |
2 | 永森大 56 |
1'36.5 | スマートマウアー +6.0 |
|
44.8 | 497 |
7歳 |
||||
| 5 | 2021 8/28 |
高知 ダ1900 |
稍 | 五台山特別(準重賞) | 3 | 12頭 5枠 6番 |
1 | 永森大 56 |
2'09.5 | コスモアモル +0.9 |
|
42.3 | 503 |
7歳 |
||||
| 4 | 2021 7/31 |
高知 ダ1300 |
良 | 一般C3 | 1 | 11頭 2枠 2番 |
1 | 永森大 56 |
1'26.6 | (モンセラーテ) -1.3 |
|
41.9 | 492 |
7歳 |
||||
| 3 | 2021 7/17 |
高知 ダ800 |
不 | 一般C3 | 1 | 11頭 4枠 4番 |
1 | 永森大 56 |
'48.7 | (チェンジ) -1.0 |
|
36.0 | 492 |
7歳 |
||||
| 2 | 2021 7/4 |
高知 ダ1300 |
重 | 一般C3 | 1 | 11頭 8枠 10番 |
1 | 永森大 56 |
1'24.0 | (バリフリクリ) -1.3 |
|
39.3 | 493 |
7歳 |
||||
| 1 | 2021 6/20 |
高知 ダ1300 |
不 | 一般C3 | 1 | 12頭 5枠 5番 |
1 | 永森大 56 |
1'24.1 | (ウインアポロン) -1.2 |
|
39.7 | 496 |
7歳 |
new!