億獲得 | 好馬体 | 大跳び | 左回り〇 | 投票(70) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 2024-03-06 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 10歳 |
| 46 | 2024-02-01 | 川崎 | ダ2100 | 報知オールスターC(S3) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 10歳 |
| 45 | 2024-01-18 | 船橋 | ダ1800 | 報知グランプリC(S3) | 1 | ------ | 12,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 10歳 |
| 44 | 2023-11-23 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 43 | 2023-10-18 | 浦和 | ダ2000 | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 42 | 2023-06-21 | 船橋 | ダ1700 | 短夜賞(準重賞) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 41 | 2023-05-24 | 大井 | ダ2000 | 大井記念(S1) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 40 | 2023-03-15 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 4 | ------ | 4,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 39 | 2023-02-01 | 川崎 | ダ2100 | 川崎記念Jpn1 | 9 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 38 | 2023-01-03 | 川崎 | ダ2100 | 報知オールスターC(S3) | 1 | ------ | 20,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9歳 |
| 37 | 2022-11-23 | 浦和 | ダ2000 | 浦和記念Jpn2 | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 36 | 2022-10-19 | 浦和 | ダ2000 | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | 3 | ------ | 2,400,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 35 | 2022-07-18 | 盛岡 | ダ2000 | マーキュリーCJpn3 | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 34 | 2022-06-16 | 川崎 | ダ2000 | 中原ープン(3歳) | 3 | ------ | 1,500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 33 | 2022-03-23 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 32 | 2022-02-02 | 川崎 | ダ2100 | 川崎記念Jpn1 | 2 | ------ | 21,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 31 | 2022-01-03 | 川崎 | ダ2100 | 報知オールスターC(S3) | 2 | ------ | 7,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 8歳 |
| 30 | 2021-12-08 | 大井 | ダ1800 | 勝島王冠(S2) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 29 | 2021-10-02 | 中京 | ダ1900 | シリウスSG3 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 28 | 2021-07-17 | 福島 | ダ1700 | ジュライS(OP)L | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 27 | 2021-05-09 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP)L | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 26 | 2021-03-17 | 船橋 | ダ2400 | ダイオライト記念Jpn2 | 2 | ------ | 11,200,000 | -- | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 25 | 2021-02-06 | 中京 | ダ1900 | アルデバランS(OP) | 5 | ------ | 2,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 24 | 2020-09-29 | 金沢 | ダ2100 | 白山大賞典Jpn3 | 6 | ------ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2020-06-06 | 東京 | ダ2100 | スレイプニルS(OP) | 1 | ------ | 22,000,000 | 210,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2020-05-10 | 東京 | ダ2100 | ブリリアントS(OP)L | 1 | ------ | 23,000,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2020-02-08 | 京都 | ダ1900 | アルデバランS(OP) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2019-10-19 | 東京 | ダ2100 | 赤富士S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,200,000 | 252,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2019-08-11 | 新潟 | ダ1800 | 柳都S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,820,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2019-06-08 | 東京 | ダ2100 | 八王子特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 364,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2019-04-20 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2018-12-16 | 中山 | ダ2400 | 香取特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2018-11-17 | 東京 | ダ2100 | 伊勢佐木特別(1000万下) | 2 | ------ | 6,000,000 | 80,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2018-09-01 | 小倉 | 芝2000 | 玄海特別(1000万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2018-06-09 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2018-05-20 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2018-03-25 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2018-02-25 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2018-02-04 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1000万下 | 3 | ------ | 2,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2017-10-07 | 京都 | ダ1900 | 北國新聞杯(1000万下) | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2017-07-08 | 中京 | ダ1900 | 濃尾特別(1000万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2017-06-11 | 阪神 | ダ1800 | 加古川特別(1000万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2017-05-21 | 京都 | ダ1800 | 鳳雛S(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2017-01-28 | 京都 | ダ1800 | 3歳500万下 | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2017-01-05 | 京都 | ダ1800 | 3歳500万下 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2016-11-19 | 東京 | 芝1800 | 東京スポーツ杯2歳SG3 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2016-10-30 | 京都 | ダ1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!