落ち着き | ゲート〇 | ジリ脚 | 投票(3) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2018 4/17 |
園田 ダ1870 |
稍 | 4歳以上C1 | 7 | 8頭 1枠 1番 |
1 | 田中学 56 |
2'06.8 | トウシンアサヒ +1.5 |
|
40.8 | 485 |
4歳 |
||||
| 7 | 2018 3/29 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 11頭 8枠 12番 |
1 | 田中学 56 |
1'31.2 | ジャックナイフ +0.2 |
|
39.7 | 484 |
4歳 |
||||
| 6 | 2018 3/9 |
園田 ダ1400 |
不 | 4歳以上C1 | 2 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 田中学 56 |
1'28.9 | キングズクライ +0.2 |
|
38.0 | 486 |
4歳 |
||||
| 5 | 2018 2/22 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 7枠 10番 |
2 | 田中学 56 |
1'31.0 | ウイントリニティー +0.3 |
|
39.2 | 488 |
4歳 |
||||
| 4 | 2018 2/1 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上C2 | 1 | 10頭 2枠 2番 |
1 | 田中学 56 |
1'32.4 | (ショウサンメグレス) -0.4 |
|
39.6 | 485 |
4歳 |
||||
| 3 | 2018 1/17 |
園田 ダ1400 |
不 | 4歳以上C2 | 3 | 10頭 3枠 3番 |
1 | 田中学 56 |
1'29.0 | イサチルリョウマ +0.6 |
|
38.3 | 488 |
4歳 |
||||
| 2 | 2017 12/31 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上C2 | 3 | 9頭 3枠 3番 |
1 | 大山真 56 |
1'32.5 | オンワードリベルタ +0.0 |
|
41.1 | 489 |
3歳 |
||||
| 1 | 2017 12/15 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 2 | 9頭 8枠 8番 |
1 | 中田貴 56 |
1'31.7 | メイショウトコシエ +0.2 |
|
40.6 | 489 |
3歳 |
new!