良血 | 美女 | 投票(24) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年産東京TC | 24 位 | 22 位 | 33 頭中 |
| 歴代東京TC | 389 位 | 352 位 | 721 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 398 位 | 330 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10577 位 | 9253 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2014年産東京TC | 20 位 | 33 頭中 |
| 歴代東京TC | 258 位 | 721 頭中 |
| 2014年産全クラブ | 282 位 | 724 頭中 |
| 歴代全クラブ | 6921 位 | 21443 頭中 |
| ディープインパクト | サンデーサイレンス | ヘイロー |
| ウィッシングウェル | ||
| ウインドインハーヘア | アルザオ | |
| バーグクレア | ||
| マンダララ | ラヒブ | リヴァーマン |
| レイディカットラス | ||
| マディリヤ | ダイイシス | |
| マジャナダ |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2018 5/30 |
園田 ダ1700 |
重 | 4歳以上C1 | 10 | 12頭 8枠 11番 |
4 | 笹田知 54 |
1'55.9 | メイショウカンキ +2.7 |
|
43.0 | 419 |
4歳 |
||||
| 11 | 2018 5/11 |
園田 ダ1700 |
稍 | 4歳以上C1 | 5 | 8頭 3枠 3番 |
5 | 下原理 54 |
1'56.2 | エルマリアッチ +0.7 |
|
40.3 | 426 |
4歳 |
||||
| 10 | 2018 4/10 |
園田 ダ1700 |
良 | 4歳以上C1 | 8 | 8頭 4枠 4番 |
2 | 田中学 54 |
1'56.5 | マイネルエーポス +1.7 |
|
41.9 | 415 |
4歳 |
||||
| 9 | 2018 3/21 |
園田 ダ1700 |
不 | 4歳以上C2 | 2 | 10頭 2枠 2番 |
1 | 下原理 55 |
1'51.3 | タガノビッググッド +0.4 |
|
39.3 | 412 |
4歳 |
||||
| 8 | 2018 2/23 |
園田 ダ1700 |
良 | 4歳以上C2 | 1 | 9頭 5枠 5番 |
1 | 下原理 54 |
1'55.0 | (デンコウジェネシス) -0.3 |
|
41.0 | 420 |
4歳 |