| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2020 2/23 | 東京 芝1800 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 8 | 16頭 2枠 4番 | 7 | 20.2 | 大野 55 | 1'48.9 | ミスマリア +0.8 |  | 35.2 | 440 +2 | 6歳 中15週 | |||
| 4 | 2019 4/21 | 東京 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 4 | 12頭 4枠 4番 | 3 | 4.4 | 大野 55 | 2'01.9 | モンテグロッソ +0.5 |  | 33.4 | 440 -2 | 5歳 中1週 | |||
| 3 | 2019 2/11 | 東京 芝1800 | 良 | 4歳以上500万下 | 3 | 13頭 2枠 2番 | 5 | 6.4 | 大野 55 | 1'49.0 | サトノルーラー +0.3 |  | 33.0 | 440 +4 | 5歳 中2週 | |||
| 2 | 2018 10/6 | 東京 芝1800 | 良 | 3歳以上500万下(牝) | 2 | 13頭 6枠 9番 | 13 | 126.2 | 武藤 54 | 1'47.5 |  アモーレミオ +0.5 |  | 34.2 | 442 0 | 4歳 中2週 | |||
| 1 | 2016 10/22 | 東京 芝1600 | 良 | 2歳新馬(牝) | 14 | 18頭 3枠 5番 | 7 | 28.6 | 大野 54 | 1'38.3 |  レッドルチア +1.7 |  | 34.6 | 438 | 2歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				