| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2018 9/16 | 中山 芝2000 | 良 | 汐留特別(500万下) | 6 | 13頭 7枠 11番 | 7 | 23.6 | 大野 55 | 2'00.7 | オスカールビー +1.5 |  | 34.1 | 442 -6 | 4歳 中7週 | |||
| 4 | 2018 3/18 | 中山 芝2000 | 良 | 4歳以上500万下 | 13 | 14頭 3枠 4番 | 13 | 70.9 | 大野 55 | 2'03.6 |  スパイラルダイブ +1.7 |  | 37.1 | 438 +4 | 4歳 中14週 | |||
| 3 | 2017 4/9 | 中山 芝2000 | 重 | 3歳未勝利(牝) | 3 | 17頭 8枠 17番 | 4 | 8.1 | 大野 54 | 2'06.6 |  エミットライト +0.8 |  | 38.0 | 440 +2 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2017 3/19 | 中山 芝2000 | 良 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 8枠 15番 | 10 | 76.4 | 大野 54 | 2'03.3 | グローリーハンター +1.0 |  | 37.5 | 438 0 | 3歳 中7週 | |||
| 1 | 2016 12/23 | 中山 芝1800 | 稍 | 2歳未勝利 | 7 | 16頭 8枠 15番 | 16 | 286.8 | 勝浦 54 | 1'50.9 |  マイネルズイーガー +1.1 |  | 36.2 | 444 +6 | 2歳 中8週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				