| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2019 11/3 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 2 | 14頭 6枠 9番 | 2 | 4.9 | 菅原明 52 | 1'59.8 |  マルシュロレーヌ +0.0 |  | 34.9 | 438 -4 | 5歳 中1週 | |||
| 4 | 2019 4/6 | 福島 芝1800 | 良 | 川俣特別(500万下) | 6 | 16頭 3枠 5番 | 4 | 8.8 | 小崎 55 | 1'48.2 | フィールインラヴ +0.5 |  | 35.9 | 442 +2 | 5歳 中7週 | |||
| 3 | 2018 4/8 | 福島 芝2000 | 良 | 浄土平特別(500万下) | 10 | 16頭 7枠 14番 | 15 | 148.2 | 木幡初 55 | 2'02.3 | ヤマニンリュウセイ +0.8 |  | 36.3 | 436 -2 | 4歳 中2週 | |||
| 2 | 2017 11/12 | 福島 芝1800 | 良 | 二本松特別(500万下) | 6 | 14頭 3枠 4番 | 8 | 15.7 | 北村友 53 | 1'48.4 | オブリゲーション +1.1 |  | 35.8 | 434 -8 | 3歳 中11週 | |||
| 1 | 2017 4/23 | 福島 芝2000 | 良 | 3歳未勝利(牝) | 1 | 16頭 1枠 1番 | 1 | 2.0 | 吉田隼 54 | 2'02.9 |  (キープスマイル) -0.2 |  | 36.1 | 438 -2 | 3歳 中1週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				