| 億獲得 | 堅実 | 輸送× | ゲート〇 | 平坦〇 | ムキムキ | 馬込み〇 | ジリ脚 | 重馬場〇 | 投票(9) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2021 11/28 | 阪神 芝1200 | 良 | 京阪杯G3 | 9 | 16頭 7枠 14番 | 16 | 129.5 | 藤井 57 | 1'09.5 | エイティーンガール +0.7 |  | 34.7 | 490 +4 | 7歳 中4週 | |||
| 5 | 2020 7/19 | 阪神 芝1600 | 良 | 中京記念G3 | 7 | 18頭 6枠 11番 | 2 | 5.0 | 川田 57 | 1'33.2 | メイケイダイハード +0.5 |  | 35.3 | 486 0 | 6歳 中4週 | |||
| 4 | 2019 3/24 | 阪神 芝1600 | 良 | 六甲S(OP)L | 1 | 17頭 6枠 11番 | 6 | 11.1 | 浜中 56 | 1'33.9 | (プロディガルサン) 0.0 |  | 33.5 | 484 -4 | 5歳 中14週 | |||
| 3 | 2018 12/8 | 阪神 芝1600 | 良 | リゲルS(OP) | 4 | 11頭 8枠 10番 | 3 | 5.1 | モレイラ 56 | 1'34.1 | パクスアメリカーナ +0.8 |  | 35.0 | 488 +12 | 4歳 中1週 | |||
| 2 | 2017 12/9 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳以上1000万下 | 1 | 12頭 4枠 4番 | 1 | 2.3 | Mデムー 56 | 1'35.5 | (ドゥーカ) -0.2 |  | 33.6 | 488 +2 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2017 6/17 | 阪神 芝1600 | 良 | 小豆島特別(1000万下) | 5 | 8頭 5枠 5番 | 3 | 6.1 | Mデムー 54 | 1'33.3 |  ラプソディーア +0.3 |  | 32.9 | 474 +6 | 3歳 中3週 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				