マイナー血統 | 臆病 | ムラ馬 | ズブさ | 馬込み× | 投票(77) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2021 6/12 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C1 | 4 | 10頭 2枠 2番 |
2 | 永森大 55 |
1'33.4 | ギエムボレロ +0.7 |
|
42.4 | 503 |
7歳 |
||||
| 17 | 2021 5/22 |
高知 ダ1400 |
不 | 一般C2 | 3 | 10頭 7枠 8番 |
2 | 西川敏 56 |
1'29.4 | コスモリミックス +0.8 |
|
39.1 | 496 |
7歳 |
||||
| 16 | 2021 5/8 |
高知 ダ1400 |
不 | 一般C2 | 4 | 12頭 5枠 6番 |
2 | 岡村卓 56 |
1'31.4 | マイネルエピキュア +0.8 |
|
39.8 | 499 |
7歳 |
||||
| 15 | 2021 4/24 |
高知 ダ1300 |
稍 | 一般C2 | 2 | 12頭 6枠 7番 |
2 | 西川敏 56 |
1'26.1 | キズナビーム +0.1 |
|
40.4 | 503 |
7歳 |
||||
| 14 | 2021 4/10 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 6 | 9頭 8枠 8番 |
3 | 岡村卓 56 |
1'34.0 | マッチレスヒーロー +1.9 |
|
41.7 | 501 |
7歳 |
||||
| 13 | 2021 3/28 |
高知 ダ1400 |
不 | 春暖特別(C2) | 1 | 10頭 8枠 10番 |
1 | 永森大 56 |
1'29.1 | (マインシャッツ) 0.0 |
|
38.6 | 508 |
7歳 |
||||
| 12 | 2021 3/14 |
高知 ダ1400 |
不 | 一般C2 | 1 | 8頭 2枠 2番 |
1 | 永森大 56 |
1'31.5 | (チャーチタウン) -0.9 |
|
40.3 | 505 |
7歳 |
||||
| 11 | 2021 3/9 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C3 | 1 | 10頭 6枠 6番 |
1 | 永森大 56 |
1'32.3 | (ピエナラプソディ) -1.4 |
|
39.9 | 510 |
7歳 |
||||
| 10 | 2021 2/23 |
高知 ダ1400 |
稍 | シラウメ特別(C3) | 8 | 10頭 3枠 3番 |
1 | 永森大 56 |
1'33.6 | ネオアマゾネス +3.1 |
|
40.8 | 509 |
7歳 |
||||
| 9 | 2021 2/16 |
高知 ダ1600 |
不 | クロッカス特別(C3) | 2 | 6頭 7枠 7番 |
2 | 永森大 56 |
1'44.8 | デルマカシャーサ +0.8 |
|
40.2 | 511 |
7歳 |
||||
| 8 | 2021 2/3 |
高知 ダ1400 |
重 | 一般C3 | 1 | 8頭 6枠 6番 |
1 | 岡村卓 56 |
1'33.4 | (ゴーゴーマジカル) -0.4 |
|
40.1 | 510 |
7歳 |
||||
| 7 | 2021 1/27 |
高知 ダ1300 |
不 | 一般C3 | 1 | 11頭 5枠 5番 |
1 | 永森大 56 |
1'23.7 | (エスペランサリュウ) -1.3 |
|
39.2 | 513 |
7歳 |
||||
| 6 | 2020 11/22 |
盛岡 ダ1600 |
重 | 一般C2 | 3 | 12頭 7枠 9番 |
1 | 山本政 56 |
1'40.0 | タイガ +0.4 |
|
37.5 | 520 |
6歳 |
||||
| 5 | 2020 11/9 |
盛岡 ダ1400 |
重 | 一般C2 | 2 | 10頭 7枠 7番 |
2 | 鈴木祐 56 |
1'25.9 | アドラツィオーネ +0.1 |
|
37.2 | 521 |
6歳 |
||||
| 4 | 2020 10/24 |
盛岡 ダ1600 |
良 | 一般C2 | 2 | 9頭 4枠 4番 |
2 | 鈴木祐 56 |
1'41.3 | ダージリンクーラー +0.2 |
|
39.0 | 520 |
6歳 |
||||
| 3 | 2020 10/5 |
盛岡 ダ1400 |
良 | 一般C2 | 2 | 8頭 6枠 6番 |
3 | 鈴木祐 56 |
1'26.1 | パワポケプリメーロ +0.0 |
|
37.5 | 520 |
6歳 |
||||
| 2 | 2020 9/21 |
盛岡 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 1 | 9頭 8枠 8番 |
3 | 鈴木祐 56 |
1'14.2 | (リキサンムスタング) 0.0 |
|
37.1 | 521 |
6歳 |
||||
| 1 | 2020 9/6 |
盛岡 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 1 | 7頭 2枠 2番 |
1 | 鈴木祐 56 |
1'15.8 | (セレナアンバー) -0.4 |
|
37.9 | 519 |
6歳 |