| ゲート〇 | テンの速さ | 投票(2) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2018-12-02 | 中京 | 芝1600 | 豊川特別(500万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2018-08-04 | 新潟 | 芝1800 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2018-07-14 | 福島 | 芝1800 | 雄国沼特別(500万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2018-06-17 | 東京 | 芝1800 | 3歳以上500万下(牝) | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2018-05-19 | 東京 | 芝1800 | カーネーションカップ(500万下) | 3 | ------ | 2,500,000 | 42,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2018-04-29 | 東京 | 芝1600 | 3歳500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2018-04-08 | 中山 | 芝1800 | デイジー賞(500万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2018-02-03 | 東京 | 芝1400 | 春菜賞(500万下) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2018-01-13 | 中山 | 芝1600 | 菜の花賞(500万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				