| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2018 9/8 | 阪神 ダ1800 | 不 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 6枠 12番 | 9 | 26.2 | 川島信 56 | 1'53.8 | プラチナアッシュ +1.2 |  | 38.1 | 452 -4 | 3歳 中2週 | |||
| 5 | 2018 8/19 | 札幌 ダ2400 | 稍 | 3歳未勝利 | 6 | 12頭 8枠 11番 | 7 | 24.8 | 川島信 56 | 2'38.2 | ワイズワン +1.4 |  | 40.6 | 456 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 4 | 2018 7/28 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 14頭 4枠 6番 | 6 | 16.3 | 川島信 56 | 1'49.4 | ブルレジーナ +2.1 |  | 39.1 | 458 -6 | 3歳 中1週 | |||
| 3 | 2018 7/14 | 函館 ダ1700 | 稍 | 3歳未勝利 | 2 | 9頭 2枠 2番 | 7 | 82.7 | 川島信 56 | 1'48.5 |  ロードスターダスト +0.1 |  | 38.8 | 464 -6 | 3歳 中2週 | |||
| 2 | 2018 6/24 | 阪神 ダ1800 | 重 | 3歳未勝利 | 13 | 16頭 4枠 7番 | 13 | 183.0 | 国分優 56 | 1'56.5 |  ディキディキ +3.7 |  | 39.7 | 470 +6 | 3歳 中11週 | |||
| 1 | 2018 3/31 | 阪神 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 11 | 15頭 6枠 11番 | 11 | 65.1 | 中谷 56 | 1'56.9 | ダノンロイヤル +2.8 |  | 39.8 | 464 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				