| 堅実 | 小柄 | 左回り〇 | 輸送× | 投票(16) | 
| 8/13 ブリーダーズゴール(Jpn3) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 11/3 JBCレディスクラ(Jpn1) | 


| 獲得金合計 | -- 円 | 
| 地方本賞金 | 0 円 | 
| JRA補助金・手当 | -- 円 | 
| タイム | 1'54.1 (+2.0) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 37.7 (--位) | 
| 通過順 | 11-12-11-9 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | マルシュロレーヌ  | 牝 | 4 | 川田 | 55 | 1'52.1 | 36.8 | 7-7-6-5 | 461 | -5 | 西 | 矢作芳人 | 2.3 | 1 | ||||
| 2 | 6 | 12 | マドラスチェック | 牝 | 4 | 森泰斗 | 55 | 1'52.7 | +0.6 | 38.0 | 505 | 東 | 齋藤誠 | -- | 3 | |||||
| 3 | 7 | 13 | プリンシアコメータ | 牝 | 7 | 岩田康 | 56 | 1'53.2 | +1.1 | 38.4 | 492 | 東 | 矢野英一 | -- | 4 | |||||
| 4 | 8 | 15 | レーヌブランシュ | 牝 | 3 | 松山弘 | 54 | 1'53.8 | +1.7 | 38.6 | 454 | 西 | 橋口慎介 | -- | 2 | |||||
| 5 | 1 | 2 | サラーブ  | 牝 | 5 | 御神訓 | 55 | 1'53.8 | +1.7 | 38.4 | 502 | 藤田輝 | -- | 6 | ||||||
| 6 | 6 | 11 | アッキー | 牝 | 7 | 張田昂 | 55 | 1'54.1 | +2.0 | 39.4 | 472 | 林隆之 | -- | 8 | ||||||
| 7 | 2 | 4 | シネマソングス  | 牝 | 5 | 池添 | 55 | 1'54.1 | アタマ | +2.0 | 37.7 | 11-12-11-9 | 437 | -1 | 東 | 小笠倫弘 | 16.0 | 5 | ||
| 8 | 5 | 9 | マルカンセンサー | 牝 | 5 | 笹川翼 | 55 | 1'54.2 | +2.1 | 38.4 | 514 | 高野毅 | -- | 7 | ||||||
| 9 | 8 | 16 | ナムラメルシー | 牝 | 6 | 矢野貴 | 55 | 1'54.7 | +2.6 | 38.2 | 503 | 福田真 | -- | 9 | ||||||
| 10 | 3 | 5 | チェリーシャクナゲ | 牝 | 6 | 的場文 | 55 | 1'54.7 | +2.6 | 39.6 | 477 | 田中人 | -- | 10 | ||||||
| 11 | 4 | 7 | クオリティスタート | 牝 | 6 | 桑村真 | 55 | 1'55.4 | +3.3 | 38.8 | 519 | 角川秀 | -- | 11 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | レガロデルソル | 牝 | 5 | 西啓太 | 55 | 1'56.2 | +4.1 | 39.8 | 512 | 橋本馬 | -- | 15 | ||||||
| 13 | 7 | 14 | ゼットパッション | 牝 | 4 | 山崎誠 | 55 | 1'56.3 | +4.2 | 39.9 | 521 | 佐々仁 | -- | 16 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | アンバラージュ | 牝 | 4 | 山口勲 | 55 | 1'56.5 | +4.4 | 40.3 | 486 | 真島元 | -- | 13 | ||||||
| 15 | 3 | 6 | サンルイビル | 牝 | 5 | 藤本現 | 55 | 1'56.7 | +4.6 | 40.0 | 455 | 阪本一 | -- | 14 | ||||||
| 16 | 4 | 8 | ナンヨーオボロヅキ | 牝 | 4 | 有年淳 | 55 | 1'58.5 | +6.4 | 41.6 | 484 | 高野毅 | -- | 12 | 
| 8/13 ブリーダーズゴール(Jpn3) | 通算 23 戦目 My出走リザルト | 11/3 JBCレディスクラ(Jpn1) | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				