1/20 3歳未勝利(牝) | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 5/19 3歳未勝利 |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 1'58.3 (+2.7) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 38.8 (5位) |
通過順 | 11-12-11-12 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 |
12 | ナムラキヌ | 牝 | 3 | 川田 | 54 | 1'55.6 | 37.8 | 2-2-2-2 | 452 | -6 | 西 | 高橋義忠 | 3.0 | 2 | ||||
2 | 7 |
10 | カワキタロック | 牝 | 3 | 和田竜 | 54 | 1'55.9 | 2 | +0.3 | 37.9 | 5-4-5-4 | 480 | -6 | 西 | 杉山晴紀 | 3.5 | 3 | ||
3 | 5 |
6 | ボードウォーク ![]() |
牝 | 3 | Mデムー | 54 | 1'56.1 | 1 1/4 | +0.5 | 38.4 | 2-2-2-2 | 444 | -2 | 西 | 矢作芳人 | 2.3 | 1 | ||
4 | 5 |
5 | アスールダリア | 牝 | 3 | 国分恭 | 54 | 1'56.2 | 1/2 | +0.6 | 38.6 | 1-1-1-1 | 416 | 0 | 西 | 西村真幸 | 41.8 | 6 | ||
5 | 2 |
2 | ブリオレット ![]() |
牝 | 3 | 福永 | 54 | 1'57.3 | 7 | +1.7 | 39.2 | 6-7-7-4 | 494 | -6 | 西 | 角居勝彦 | 13.1 | 4 | ||
6 | 4 |
4 | グッジョブハニー ![]() |
牝 | 3 | 酒井学 | 54 | 1'57.3 | ハナ | +1.7 | 39.0 | 10-10-8-8 | 500 | +12 | 西 | 大橋勇樹 | 149.5 | 12 | ||
7 | 3 |
3 | エウプロシュネ | 牝 | 3 | 国分優 | 54 | 1'57.4 | クビ | +1.8 | 39.2 | 9-9-8-8 | 436 | +2 | 西 | 湯窪幸雄 | 120.6 | 11 | ||
8 | 6 |
8 | セレッソバルコ | 牝 | 3 | 水口 | 54 | 1'57.7 | 2 | +2.1 | 39.4 | 7-8-8-8 | 488 | 西 | 飯田雄三 | 60.7 | 9 | |||
9 | 8 |
11 | サーキュラーリング ![]() |
牝 | 3 | ☆荻野極 | 53 | 1'58.3 | 3 1/2 | +2.7 | 38.8 | 11-12-11-12 | 428 | +8 | 西 | 庄野靖志 | 25.9 | 5 | ||
10 | 1 |
1 | ナイトレイン | 牝 | 3 | 松若 | 54 | 1'58.4 | 1/2 | +2.8 | 40.5 | 4-4-5-7 | 484 | 0 | 西 | 安田隆行 | 50.5 | 8 | ||
11 | 7 |
9 | フォーチュンカムズ | 牝 | 3 | 幸 | 54 | 1'58.4 | クビ | +2.8 | 40.5 | 7-4-4-4 | 444 | 0 | 西 | 今野貞一 | 76.9 | 10 | ||
12 | 6 |
7 | ヴィオローネ ![]() |
牝 | 3 | 松山 | 54 | 1'58.4 | ハナ | +2.8 | 39.0 | 12-11-11-11 | 446 | 0 | 西 | 中尾秀正 | 43.3 | 7 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約290m | やや短い |
コーナー比率 | 約43% | 標準 |
最後の直線 | 約329m | やや短い |
1/20 3歳未勝利(牝) | 通算 3 戦目 My出走リザルト | 5/19 3歳未勝利 |
new!