| 良血 | かわいい | スリム | センス〇 | 投票(31) | 
| 1/8 鳥羽特別(2勝クラス) | 通算 17 戦目 My出走リザルト | 
 
				
		

| 獲得金合計 | --------- 円 | 
| 本賞金 | 2,800,000 円 | 
| 付加賞 | 0 円 | 
| 出走奨励金 | -- 円 | 
| 特別出走手当 | ------- 円 | 
| 距離別奨励賞 | -- 円 | 
| 内国産奨励賞 | ------- 円 | 
 3 着 / 11 頭
								3 着 / 11 頭
							| タイム | 1'08.8 (+0.3) | 
| 前半3F | --- (--位) | 
| 後半3F | 34.0 (2位) | 
| 通過順 | 7-7 ( ) | 
| 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 | 性 別 | 年 齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着 差 | 1着 差 | 前半 3F | 上り 3F | 通過順 | 4角 内外 | 馬体 重 | 増減 | 東 西 | 厩舎 | 単勝 | 人 気 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | スンリ | 牝 | 4 | 武豊 | 55 | 1'08.5 | 34.3 | 1-1 | 484 | +4 | 西 | 清水久詞 | 11.2 | 6 | ||||
| 2 | 5 | 5 | ディヴィナシオン | 牡 | 5 | 川田 | 57 | 1'08.5 | ハナ | +0.0 | 33.9 | 5-4 | 474 | +4 | 西 | 森秀行 | 4.2 | 3 | ||
| 3 | 7 | 9 | リャスナ  | 牝 | 6 | 福永 | 55 | 1'08.8 | 1 3/4 | +0.3 | 34.0 | 7-7 | 454 | -2 | 西 | 四位洋文 | 4.0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | ヤマニンプティパ | 牝 | 5 | 酒井学 | 55 | 1'08.9 | クビ | +0.4 | 34.5 | 2-2 | 436 | -6 | 西 | 千田輝彦 | 18.0 | 7 | ||
| 5 | 4 | 4 | スマートルシーダ | 牡 | 4 | 松若 | 57 | 1'09.0 | 3/4 | +0.5 | 34.2 | 7-7 | 466 | 0 | 西 | 音無秀孝 | 5.6 | 4 | ||
| 6 | 3 | 3 | カレンヒメ | 牝 | 5 | 横山和 | 55 | 1'09.1 | 1/2 | +0.6 | 34.6 | 3-4 | 430 | 0 | 西 | 安田翔伍 | 7.9 | 5 | ||
| 7 | 6 | 6 | コスモカッティーボ | 牡 | 5 | 国分優 | 57 | 1'09.1 | ハナ | +0.6 | 34.1 | 9-9 | 492 | -8 | 東 | 畠山吉宏 | 221.2 | 11 | ||
| 8 | 7 | 8 | サトノルーチェ | 牝 | 4 | 幸 | 55 | 1'09.1 | ハナ | +0.6 | 34.5 | 5-4 | 426 | 0 | 西 | 吉村圭司 | 3.8 | 1 | ||
| 9 | 8 | 10 | タイセイトレンディ | セ | 7 | 川又 | 57 | 1'09.1 | クビ | +0.6 | 34.7 | 3-2 | 466 | -6 | 西 | 田中克典 | 59.8 | 9 | ||
| 10 | 6 | 7 | マッスルマサムネ | セ | 7 | ★今村 | 53 | 1'09.3 | 3/4 | +0.8 | 34.1 | 10-11 | 516 | 0 | 西 | 畑端省吾 | 30.1 | 8 | ||
| 11 | 8 | 11 | ココクラッシュ | 牝 | 4 | ▲鷲頭 | 52 | 1'10.0 | 4 | +1.5 | 34.8 | 10-9 | 424 | -4 | 西 | 梅田智之 | 158.2 | 10 | 
| ペース | ラップタイプ | 
|   |   | 
 リャスナとしては
 リャスナとしては
| 最初のコーナーまで | 約260m | 短い | 
| コーナー比率 | 約49% | やや多い | 
| 最後の直線 | 約357m | 標準 | 
| 1/8 鳥羽特別(2勝クラス) | 通算 17 戦目 My出走リザルト | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				