センス〇 | 本番〇 | ゲート〇 | 臆病 | 美女 | 投票(26) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2022-10-29 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2022-10-01 | 中京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2022-09-04 | 新潟 | 芝1400 | 飯豊特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 46,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2022-08-13 | 新潟 | 芝1400 | 新発田城特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2022-06-18 | 東京 | 芝1400 | 相模湖特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 72,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2022-05-29 | 中京 | 芝1400 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2022-02-26 | 阪神 | 芝1400 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2020-12-06 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2020-11-21 | 阪神 | 芝1400 | 瀬戸内海特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2020-10-03 | 中京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2020-09-13 | 中京 | 芝1400 | 知多特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 68,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2020-07-05 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 7,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-06-20 | 阪神 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-02-01 | 小倉 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-01-18 | 小倉 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2020-01-06 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 760,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2019-11-30 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-10-19 | 京都 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-09-29 | 阪神 | 芝1400 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-09-15 | 阪神 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-05-05 | 京都 | 芝1600 | 3歳未勝利(牝) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2019-01-27 | 中京 | ダ1400 | 3歳未勝利(牝) | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-01-05 | 京都 | ダ1200 | 3歳新馬 | 4 | ------ | 900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!