| クラシック出走 | 億獲得 | 好馬体 | センス〇 | 根性〇 | 良血 | 本番〇 | 落ち着き | 美男 | 投票(10) | 
| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2019-12-22 | 阪神 | 芝2000 | サンタクロースS(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 8 | 2019-10-20 | 京都 | 芝3000 | 菊花賞G1 | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 7 | 2019-09-22 | 阪神 | 芝2400 | 神戸新聞杯G2 | 5 | ------ | 5,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 6 | 2019-07-21 | 函館 | 芝2000 | 松前特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 231,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2019-07-06 | 函館 | 芝1800 | 八雲特別(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,500,000 | 308,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2019-04-13 | 阪神 | 芝1600 | アーリントンカップG3 | 5 | ------ | 3,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2019-03-17 | 中山 | 芝1800 | スプリングSG2 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2019-02-16 | 京都 | 芝1800 | つばき賞(500万下) | 2 | ------ | 4,000,000 | 58,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2019-01-27 | 京都 | 芝1800 | 3歳新馬 | 1 | ------ | 6,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				