巨体 | 大跳び | 根性〇 | ズブさ | 投票(39) |
5/16 4歳以上1勝クラス | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 4/24 4歳以上2勝クラス |
獲得金合計 | ------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | -- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | -- 円 |
内国産奨励賞 | -- 円 |
タイム | 2'03.9 (+5.4) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 43.6 (16位) |
通過順 | 3-3-4-6 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
4 | ハヤブサナンデクン | 牡 | 5 | 川又 | 57 | 1'58.5 | 39.0 | 1-1-1-1 | 508 | -4 | 西 | 吉村圭司 | 2.6 | 1 | ||||
2 | 6 |
11 | ストロングライン ![]() |
牡 | 5 | 藤岡康 | 57 | 1'58.8 | 1 3/4 | +0.3 | 38.0 | 15-14-9-6 | 498 | 0 | 西 | 西村真幸 | 44.8 | 10 | ||
3 | 1 |
2 | メイショウコジョウ | 牡 | 4 | 幸 | 57 | 1'59.5 | 4 | +1.0 | 38.3 | 16-16-13-11 | 466 | -4 | 西 | 石橋守 | 4.6 | 3 | ||
4 | 3 |
5 | ゴールデンライオン | 牡 | 5 | 岩田望 | 57 | 2'00.4 | 5 | +1.9 | 38.9 | 12-13-15-14 | 514 | -2 | 西 | 川村禎彦 | 11.4 | 5 | ||
5 | 2 |
3 | ブルーコンパクタ | 牡 | 5 | 岩田康 | 57 | 2'00.4 | ハナ | +1.9 | 40.8 | 14-12-3-3 | 472 | +6 | 西 | 大橋勇樹 | 4.3 | 2 | ||
6 | 3 |
6 | ユウゲン | 牡 | 4 | 富田 | 57 | 2'00.5 | クビ | +2.0 | 41.0 | 2-2-2-2 | 504 | +2 | 西 | 橋口慎介 | 11.3 | 4 | ||
7 | 5 |
9 | マンハッタンロック ![]() |
牡 | 7 | 菱田 | 57 | 2'00.8 | 2 | +2.3 | 40.0 | 10-10-9-8 | 460 | -4 | 西 | 岡田稲男 | 77.6 | 12 | ||
8 | 7 |
14 | トゥルブレンシア | 牡 | 4 | 西村淳 | 57 | 2'01.4 | 3 1/2 | +2.9 | 41.0 | 4-4-4-4 | 464 | -2 | 西 | 藤沢則雄 | 34.0 | 9 | ||
9 | 6 |
12 | グロンフォール ![]() |
牡 | 6 | 団野 | 57 | 2'01.5 | 3/4 | +3.0 | 40.9 | 10-10-7-8 | 590 | 0 | 東 | 新開幸一 | 113.2 | 15 | ||
10 | 8 |
15 | ロードセッション ![]() |
牡 | 4 | 鮫島駿 | 57 | 2'01.6 | クビ | +3.1 | 39.6 | 13-14-16-16 | 504 | -6 | 西 | 高橋義忠 | 80.1 | 13 | ||
11 | 1 |
1 | タイセイシリウス | 牡 | 4 | 松若 | 57 | 2'01.9 | 1 3/4 | +3.4 | 40.8 | 5-4-13-15 | 492 | -2 | 西 | 高野友和 | 59.7 | 11 | ||
12 | 4 |
8 | スキッピングロック ![]() |
牡 | 5 | 柴山 | 57 | 2'02.1 | 1 1/4 | +3.6 | 41.7 | 5-4-4-4 | 478 | +16 | 西 | 浅見秀一 | 104.8 | 14 | ||
13 | 4 |
7 | ハクアイウィンザー | 牡 | 4 | 小沢 | 57 | 2'02.5 | 2 1/2 | +4.0 | 42.0 | 5-7-7-8 | 524 | -4 | 西 | 松永昌博 | 216.9 | 16 | ||
14 | 5 |
10 | エカテリンブルク | 牡 | 4 | 松田 | 57 | 2'02.6 | クビ | +4.1 | 41.8 | 9-8-9-13 | 506 | -4 | 西 | 友道康夫 | 22.8 | 7 | ||
15 | 7 |
13 | マイネルイリャルギ ![]() |
牡 | 4 | 藤井 | 57 | 2'02.9 | 1 3/4 | +4.4 | 42.0 | 5-8-12-12 | 508 | -6 | 東 | 高橋裕 | 30.1 | 8 | ||
16 | 8 |
16 | ベイサイドブルー ![]() |
牡 | 4 | 坂井瑠 | 57 | 2'03.9 | 6 | +5.4 | 43.6 | 3-3-4-6 | 550 | -2 | 西 | 矢作芳人 | 18.2 | 6 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約390m | 標準 |
コーナー比率 | 約37% | 少ない |
最後の直線 | 約411m | 標準 |
5/16 4歳以上1勝クラス | 通算 9 戦目 My出走リザルト | 4/24 4歳以上2勝クラス |