美男 | 根性〇 | センス〇 | 投票(36) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2024-01-14 | 小倉 | 芝1800 | 壇之浦S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 18 | 2023-12-03 | 阪神 | 芝1800 | 元町S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2023-10-15 | 京都 | 芝1800 | 大原S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 24,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2023-09-30 | 阪神 | 芝2000 | 西宮S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2022-07-10 | 小倉 | 芝1800 | フィリピンT(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,100,000 | 224,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2022-05-22 | 東京 | 芝1800 | 調布特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2022-05-07 | 中京 | 芝2000 | 安城特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2022-04-24 | 東京 | 芝1800 | 石和特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 11 | 2022-01-10 | 中京 | 芝2200 | 長良川特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 10 | 2021-11-21 | 東京 | 芝2400 | 南武特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 78,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2021-09-04 | 新潟 | 芝2000 | 赤倉特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 40,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-08-08 | 新潟 | 芝2000 | 信濃川特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 44,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2021-05-02 | 新潟 | 芝2000 | 魚野川特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 70,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2021-04-11 | 新潟 | 芝2000 | 石打特別(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,600,000 | 392,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2021-02-14 | 阪神 | 芝2400 | 4歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 2021-01-23 | 小倉 | 芝2000 | 宝満山特別(1勝クラス) | 5 | ------ | 1,060,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 3 | 2020-12-27 | 阪神 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2020-02-09 | 京都 | 芝1800 | きさらぎ賞G3 | 5 | ------ | 3,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2019-11-03 | 京都 | 芝1800 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!