No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2023-04-02 | 中山 | 障2880 | 障害未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2023-01-15 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2022-12-17 | 中山 | ダ2400 | 香取特別(2勝クラス) | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2022-06-12 | 東京 | ダ2100 | 八王子特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2022-05-22 | 東京 | ダ2100 | 是政特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2022-04-09 | 中山 | ダ2400 | 印西特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2022-03-21 | 中山 | ダ2400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2022-03-05 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2022-02-15 | 船橋 | ダ1600 | ハートビートレイン(A2) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2021-12-05 | 阪神 | ダ2000 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2021-11-14 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2021-10-24 | 新潟 | ダ1800 | 鳥屋野特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2021-10-03 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上2勝クラス | 5 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-08-29 | 札幌 | ダ1700 | 苫小牧特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2021-07-28 | 門別 | ダ1800 | アンタレス特別(800万下) | 1 | ------ | 800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 6 | 2021-06-20 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 5 | 2021-05-23 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上1勝クラス | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 4 | 2021-01-10 | 中山 | ダ2400 | 4歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 3 | 2020-12-27 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2020-05-09 | 東京 | ダ1600 | 3歳1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2020-03-07 | 中山 | ダ1800 | 3歳新馬 | 1 | ------ | 6,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!