| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2020-08-15 | 新潟 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 5 | 2020-07-19 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 4 | 2020-06-20 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 3 | 2020-05-30 | 東京 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 2 | 2020-05-10 | 東京 | 芝1800 | 3歳未勝利 | 4 | ------ | 770,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
| 1 | 2020-02-09 | 東京 | 芝1800 | 3歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				