重馬場〇 | 小柄 | 賢い | かわいい | 堅実 | 投票(16) |
| 2/19 国東特別(1勝クラス) | 通算 20 戦目 My出走リザルト | 3/25 金山特別(1勝クラス) |


| 獲得金合計 | --------- 円 |
| 本賞金 | 3,200,000 円 |
| 付加賞 | 0 円 |
| 出走奨励金 | -- 円 |
| 特別出走手当 | ------- 円 |
| 距離別奨励賞 | -- 円 |
| 内国産奨励賞 | ------- 円 |
| タイム | 2'01.5 (+0.6) |
| 前半3F | --- (--位) |
| 後半3F | 35.5 (4位) |
| 通過順 | 1-1-2-2 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |
8 | ベリーヴィーナス |
牝 | 4 | 松山 | 56 | 2'00.9 | 35.1 | 2-2-1-1 | 478 | -10 | 西 | 鈴木孝志 | 4.6 | 3 | ||||
| 2 | 5 |
5 | タンジェリンムーン |
牝 | 6 | 坂井瑠 | 56 | 2'01.5 | 3 1/2 | +0.6 | 35.5 | 1-1-2-2 | 452 | -4 | 西 | 松永昌博 | 12.5 | 6 | ||
| 3 | 8 |
10 | ファンタジア | 牝 | 4 | ▲佐々木 | 53 | 2'01.8 | 1 1/2 | +0.9 | 35.2 | 8-8-7-7 | 486 | 0 | 東 | 堀宣行 | 17.5 | 7 | ||
| 4 | 1 |
1 | セルケト | 牝 | 4 | 団野 | 56 | 2'01.9 | 3/4 | +1.0 | 35.8 | 4-3-3-3 | 496 | 0 | 西 | 斉藤崇史 | 2.7 | 1 | ||
| 5 | 7 |
7 | デインティハート |
牝 | 4 | ☆永野 | 55 | 2'02.0 | 3/4 | +1.1 | 35.2 | 9-9-9-9 | 508 | -2 | 東 | 黒岩陽一 | 11.2 | 5 | ||
| 6 | 4 |
4 | ホウオウプリンセス(地) | 牝 | 7 | ▲鷲頭 | 53 | 2'02.3 | 1 3/4 | +1.4 | 35.7 | 7-7-7-7 | 452 | +10 | 西 | 吉岡辰弥 | 37.5 | 8 | ||
| 7 | 6 |
6 | ルージュアルル |
牝 | 4 | 岩田望 | 56 | 2'02.6 | 1 3/4 | +1.7 | 36.3 | 4-6-5-5 | 486 | +36 | 東 | 国枝栄 | 4.6 | 2 | ||
| 8 | 2 |
2 | マコトチガネマル(地) | 牝 | 4 | ★小林美 | 52 | 2'02.7 | 3/4 | +1.8 | 36.3 | 4-3-5-5 | 438 | -4 | 東 | 村田一誠 | 95.5 | 9 | ||
| 9 | 8 |
9 | ホーリーエンブレム |
牝 | 4 | 和田竜 | 56 | 2'03.1 | 2 1/2 | +2.2 | 37.0 | 3-3-3-3 | 430 | +2 | 東 | 田村康仁 | 5.3 | 4 | ||
3 |
3 | チュウワダンス | 牝 | 4 | 川田 | 56 | 除外 | 448 | -2 | 西 | 大久保龍志 | -- |
| ペース | ラップタイプ |
|
|
|

| 最初のコーナーまで | 約310m | やや短い |
| コーナー比率 | 約44% | 標準 |
| 最後の直線 | 約413m | 標準 |
| 2/19 国東特別(1勝クラス) | 通算 20 戦目 My出走リザルト | 3/25 金山特別(1勝クラス) |
new!