おとなしい | のんびり | 好馬体 | マイナー血統 | 投票(4) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025 5/7 |
船橋 ダ1600 |
重 | ラピスラズリ特別(A2) | 5 | 11頭 6枠 7番 |
1 | 御神訓 57 |
1'43.2 | ジョーエスポワール +1.4 |
|
40.3 | 501 +7 |
8歳 |
||||
| 20 | 2025 3/28 |
大井 ダ1400 |
稍 | 大井の「帝王」賞(A2) | 3 | 11頭 4枠 4番 |
4 | 御神訓 57 |
1'27.2 | オーシンロクゼロ +0.2 |
|
37.0 | 494 +5 |
8歳 |
||||
| 19 | 2025 2/13 |
船橋 ダ1600 |
良 | ハートビートレイン(準重賞) | 2 | 13頭 5枠 7番 |
6 | 御神訓 55 |
1'42.6 | ヴィクトゥーラ +0.1 |
|
39.8 | 496 +2 |
8歳 |
||||
| 18 | 2025 1/24 |
船橋 ダ1600 |
良 | 鯛ノ浦特別(B1) | 2 | 14頭 7枠 11番 |
2 | 御神訓 57 |
1'42.3 | マイネルサブマリン +0.1 |
|
38.2 | 494 +3 |
8歳 |
||||
| 17 | 2024 12/20 |
船橋 ダ1600 |
良 | 船橋ファイナルレー(B1) | 8 | 12頭 2枠 2番 |
1 | 御神訓 57 |
1'44.3 | ヴィクトゥーラ +1.2 |
|
40.1 | 491 +5 |
7歳 |
||||
| 16 | 2024 11/29 |
船橋 ダ1600 |
良 | 南関東リーディング(B1) | 2 | 9頭 5枠 5番 |
3 | 御神訓 57 |
1'43.5 | シルバービスケッツ +0.0 |
|
38.9 | 486 +4 |
7歳 |
||||
| 15 | 2024 9/27 |
船橋 ダ1600 |
稍 | お月見特別(B1) | 4 | 10頭 8枠 9番 |
1 | 御神訓 57 |
1'44.0 | ヴェールトゥマラン +0.5 |
|
39.5 | 486 +8 |
7歳 |
||||
| 14 | 2024 4/13 |
船橋 ダ1600 |
稍 | 鳥待月特別(B1) | 3 | 9頭 1枠 1番 |
1 | 御神訓 57 |
1'43.6 | ムエックス +1.8 |
|
40.3 | 478 0 |
7歳 |
||||
| 13 | 2024 3/4 |
船橋 ダ1600 |
良 | 三咲特別(B1) | 1 | 9頭 2枠 2番 |
1 | 御神訓 56 |
1'43.9 | (オークハンプトン) -0.2 |
|
40.2 | 478 -7 |
7歳 |
||||
| 12 | 2024 2/10 |
船橋 ダ1600 |
稍 | アメジスト特別(B1) | 2 | 11頭 7枠 8番 |
1 | 御神訓 56 |
1'44.0 | ワガンセ +1.9 |
|
40.8 | 485 -2 |
7歳 |
||||
| 11 | 2024 1/16 |
船橋 ダ1600 |
良 | 船橋ケイバでまた会(B2) | 1 | 11頭 4枠 4番 |
1 | 御神訓 56 |
1'43.0 | (ミンナノユメミノル) -0.5 |
|
39.7 | 487 +8 |
7歳 |
||||
| 10 | 2023 12/16 |
船橋 ダ1600 |
良 | グレイトフル特別(B1) | 1 | 7頭 7枠 7番 |
1 | 御神訓 55 |
1'41.8 | (ハイエストエンド) -1.2 |
|
39.0 | 479 -2 |
6歳 |
||||
| 9 | 2023 11/29 |
船橋 ダ1600 |
良 | 春待月特別(B2) | 1 | 14頭 5枠 7番 |
2 | 御神訓 56 |
1'41.9 | (トリプルミリオン) -1.0 |
|
38.7 | 481 +1 |
6歳 |
||||
| 8 | 2023 10/24 |
船橋 ダ1600 |
良 | 楓特別(B2) | 2 | 10頭 7枠 8番 |
1 | 御神訓 57 |
1'42.4 | キャリアリズム +0.9 |
|
40.1 | 480 +7 |
6歳 |
||||
| 7 | 2023 7/22 |
船橋 ダ1600 |
良 | 納涼特別(B2) | 4 | 10頭 7枠 7番 |
1 | 御神訓 57 |
1'43.9 | シャドウモノリス +1.5 |
|
40.4 | 473 -10 |
6歳 |
||||
| 6 | 2023 5/2 |
船橋 ダ1600 |
良 | 潮干狩り特別(B2) | 1 | 11頭 7枠 8番 |
1 | 御神訓 55 |
1'41.4 | (バレルゾーン) -0.3 |
|
38.1 | 483 0 |
6歳 |
||||
| 5 | 2023 4/10 |
船橋 ダ1600 |
良 | 花まつり特別(B3) | 1 | 7頭 6枠 6番 |
1 | 御神訓 56 |
1'43.3 | (ティーファイブ) -1.3 |
|
38.6 | 483 +1 |
6歳 |
||||
| 4 | 2023 3/15 |
船橋 ダ1600 |
良 | 一般C1 | 1 | 13頭 6枠 9番 |
1 | 御神訓 56 |
1'44.2 | (サンケイワールド) -1.8 |
|
40.3 | 482 -3 |
6歳 |
||||
| 3 | 2023 2/9 |
船橋 ダ1600 |
良 | 一般C1 | 1 | 10頭 5枠 5番 |
1 | 御神訓 56 |
1'46.2 | (ペダンクルアーチ) -0.1 |
|
40.4 | 485 +3 |
6歳 |
||||
| 2 | 2023 1/17 |
船橋 ダ1600 |
良 | 一般C2 | 1 | 13頭 6枠 8番 |
1 | 御神訓 56 |
1'46.5 | (タロマンダラ) -0.8 |
|
38.6 | 482 +6 |
6歳 |
||||
| 1 | 2022 5/17 |
川崎 ダ1600 |
重 | メイスター賞(B2) | 1 | 13頭 4枠 4番 |
3 | 御神訓 57 |
1'41.4 | (オーマイオーマイ) -0.1 |
|
38.3 | 458 -6 |
5歳 |
new!