2026-04-26現在データ
HOME > タイムモーメント > 獲得賞金/手当
おとなしい
のんびり
好馬体
マイナー血統
投票(4)
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
45 2026-04-17 大井 1400 エイプリル賞(A2) 7 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
44 2026-03-20 浦和 1500 弥生別(A2) 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
43 2026-03-03 川崎 1500 ブルートシュタインch(準重賞) 7 ------ 0 0 -- -- -- -- 9歳
42 2026-02-05 川崎 1600 多摩川ープン(A1) 3 ------ 1,500,000 0 -- -- -- -- 9歳
41 2026-01-15 大井 1400 初富士賞(A2) 5 ------ 620,000 0 -- -- -- -- 9歳
40 2025-12-24 浦和 1500 クリスマスイヴ特別(A2) 6 ------ 0 0 -- -- -- -- 8歳
39 2025-11-27 浦和 1400 まがたま賞(準重賞) 2 ------ 2,100,000 0 -- -- -- -- 8歳
38 2025-11-04 船橋 1800 大福山特別(A2) 9 ------ 0 0 -- -- -- -- 8歳
37 2025-05-07 船橋 1600 ラピスラズリ特別(A2) 5 ------ 500,000 0 -- -- -- -- 8歳
36 2025-03-28 大井 1400 大井の「帝王」賞(A2) 3 ------ 1,550,000 0 -- -- -- -- 8歳
35 2025-03-06 川崎 1500 ブルートシュタインch(準重賞) 2 ------ 2,800,000 0 -- -- -- -- 8歳
34 2025-02-13 船橋 1600 ハートビートレイン(準重賞) 2 ------ 2,800,000 0 -- -- -- -- 8歳
33 2025-01-24 船橋 1600 鯛ノ浦特別(B1) 2 ------ 1,320,000 0 -- -- -- -- 8歳
32 2024-12-20 船橋 1600 船橋ファイナルレー(B1) 8 ------ 0 0 -- -- -- -- 7歳
31 2024-11-29 船橋 1600 南関東リーディング(B1) 2 ------ 1,320,000 0 -- -- -- -- 7歳
30 2024-11-01 船橋 1600 菊花特別(B1) 11 ------ 0 0 -- -- -- -- 7歳
29 2024-09-27 船橋 1600 お月見特別(B1) 4 ------ 495,000 0 -- -- -- -- 7歳
28 2024-04-13 船橋 1600 鳥待月特別(B1) 3 ------ 825,000 0 -- -- -- -- 7歳
27 2024-03-04 船橋 1600 三咲特別(B1) 1 ------ 3,300,000 0 -- -- -- -- 7歳
26 2024-02-10 船橋 1600 アメジスト特別(B1) 2 ------ 1,320,000 0 -- -- -- -- 7歳
25 2024-01-16 船橋 1600 船橋ケイバでまた会(B2) 1 ------ 3,000,000 0 -- -- -- -- 7歳
24 2023-12-16 船橋 1600 グレイトフル特別(B1) 1 ------ 3,300,000 0 -- -- -- -- 6歳
23 2023-11-29 船橋 1600 春待月特別(B2) 1 ------ 3,000,000 0 -- -- -- -- 6歳
22 2023-10-24 船橋 1600 楓特別(B2) 2 ------ 1,200,000 0 -- -- -- -- 6歳
21 2023-07-22 船橋 1600 納涼特別(B2) 4 ------ 450,000 0 -- -- -- -- 6歳
20 2023-05-02 船橋 1600 潮干狩り特別(B2) 1 ------ 2,700,000 0 -- -- -- -- 6歳
19 2023-04-10 船橋 1600 花まつり特別(B3) 1 ------ 2,400,000 0 -- -- -- -- 6歳
18 2023-03-15 船橋 1600 一般C1 1 ------ 1,200,000 0 -- -- -- -- 6歳
17 2023-02-09 船橋 1600 一般C1 1 ------ 1,200,000 0 -- -- -- -- 6歳
16 2023-01-17 船橋 1600 一般C2 1 ------ 1,300,000 0 -- -- -- -- 6歳
15 2022-11-19 東京 1400 3歳以上2勝クラス 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
14 2022-09-18 中京 1400 3歳以上2勝クラス 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
13 2022-05-17 川崎 1600 メイスター賞(B2) 1 ------ 4,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
12 2022-04-23 東京 1400 4歳以上1勝クラス 5 ------ 770,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
11 2022-02-01 川崎 1600 ジャニュアリースタ(B2) 3 ------ 1,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
10 2021-12-04 中京 1800 3歳以上1勝クラス 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 2021-08-22 新潟 1800 3歳以上1勝クラス 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
8 2021-06-06 東京 1600 3歳以上1勝クラス 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
7 2021-05-29 東京 1600 4歳以上1勝クラス - ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
6 2021-05-09 新潟 1800 4歳以上1勝クラス 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
5 2020-12-29 笠松 1400 一般C 1 ------ 240,000 0 -- -- -- -- 3歳
4 2020-12-02 笠松 1600 オリオン特別(C) - ------ 0 0 -- -- -- -- 3歳
3 2020-11-19 笠松 1400 一般C 1 ------ 240,000 0 -- -- -- -- 3歳
2 2020-08-29 新潟 1800 3歳未勝利 5 ------ 510,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 2020-07-05 福島 1700 3歳未勝利 4 ------ 770,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています