| No | 開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 | 獲得金 合計 | 本賞金 | 付加 賞金 | 出走 奨励金 | 特別出走 手当 | 内国産 奨励賞 | 距離別 奨励賞 | 馬齢 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2022-12-11 | 中山 | 芝1800 | 常総S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 10 | 2022-11-13 | 東京 | 芝1800 | ユートピアS(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 9 | 2022-10-23 | 新潟 | 芝2200 | 新潟牝馬S(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 8 | 2022-08-28 | 札幌 | 芝1800 | ワールドASJ第4戦(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,100,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 7 | 2022-08-07 | 札幌 | 芝1800 | ライラック賞(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 6 | 2022-07-16 | 函館 | 芝1800 | かもめ島特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 5 | 2022-07-02 | 函館 | 芝1800 | 洞爺湖特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 4 | 2022-03-13 | 中山 | 芝1800 | 房総特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 55,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 3 | 2022-02-19 | 小倉 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 2 | 2022-01-29 | 小倉 | 芝1800 | 日田特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,300,000 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
| 1 | 2022-01-15 | 小倉 | 芝1800 | 4歳以上1勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				