小柄 | やんちゃ | ムラ馬 | タフネス | 左回り〇 | 投票(13) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2023-10-28 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
24 | 2023-10-14 | 京都 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
23 | 2023-10-01 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
22 | 2023-08-13 | 小倉 | ダ1700 | RKB賞(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
21 | 2023-07-08 | 中京 | ダ1400 | インディアT(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
20 | 2023-04-22 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
19 | 2023-04-02 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
18 | 2023-03-18 | 中京 | ダ1800 | 弥富特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
17 | 2023-01-08 | 中京 | ダ1800 | 濃尾特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
16 | 2022-11-20 | 東京 | ダ2100 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
15 | 2022-10-23 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
14 | 2022-07-31 | 札幌 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
13 | 2022-06-12 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
12 | 2022-04-23 | 福島 | ダ1700 | 4歳以上1勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
11 | 2022-02-06 | 中京 | ダ1900 | 4歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
10 | 2021-10-17 | 新潟 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
9 | 2021-09-20 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
8 | 2021-08-28 | 小倉 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
7 | 2021-05-16 | 中京 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
6 | 2021-05-02 | 新潟 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
5 | 2021-04-11 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
4 | 2021-03-14 | 阪神 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
3 | 2020-12-27 | 阪神 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
2 | 2020-12-13 | 阪神 | 芝1400 | 2歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
1 | 2020-08-22 | 小倉 | 芝1200 | 2歳新馬 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!