鬼脚 | 小柄 | 本番〇 | 脚元〇 | 高速馬場〇 | おとなしい | 美女 | 鉄砲〇 | 平坦〇 | 投票(10) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産キャロットC | 39 位 | 47 位 | 89 頭中 |
| 歴代キャロットC | 789 位 | 968 位 | 1886 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 353 位 | 399 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7794 位 | 9405 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産キャロットC | 36 位 | 89 頭中 |
| 歴代キャロットC | 661 位 | 1886 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 358 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7455 位 | 21443 頭中 |
| トーセンラー | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| プリンセスオリビア | リシウス | |
| ダンスイメージ | ||
| キングカメハメハ | キングマンボ | |
| マンファス | ||
| ピノシェット | ストームキャット | |
| ピンクタートル |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2022 12/31 |
笠松 ダ1600 |
良 | 一般B | 2 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 丸野勝 54 |
1'46.3 | ヴァンデスト +0.6 |
|
39.4 | 468 -5 |
3歳 |
||||
| 10 | 2022 12/23 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般B | 3 | 12頭 8枠 12番 |
1 | 丸野勝 54 |
1'38.4 | ポルティエーレ +0.2 |
|
40.5 | 473 +3 |
3歳 |
||||
| 9 | 2022 12/8 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般B | 3 | 12頭 5枠 5番 |
1 | 丸野勝 54 |
1'37.4 | エディッタ +0.3 |
|
39.4 | 470 -3 |
3歳 |
||||
| 8 | 2022 11/22 |
名古屋 ダ1700 |
重 | ピーコック特別(B) | 3 | 12頭 1枠 1番 |
3 | 丸野勝 54 |
1'53.5 | トーホウテンリュウ +0.5 |
|
38.7 | 473 +1 |
3歳 |
||||
| 7 | 2022 11/11 |
名古屋 ダ1500 |
良 | 一般C | 1 | 11頭 8枠 11番 |
1 | 丸野勝 54 |
1'37.5 | (オーロロッソ) -0.2 |
|
40.6 | 472 +14 |
3歳 |