| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産キャロットC | 60 位 | 57 位 | 89 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1339 位 | 1298 位 | 1886 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 558 位 | 540 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 13123 位 | 12888 位 | 21443 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産キャロットC | 77 位 | 89 頭中 |
| 歴代キャロットC | 1655 位 | 1886 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 755 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 18794 位 | 21443 頭中 |
| 坂井瑠星 | 78万 | 0-0-0-1 |
| モーリス | スクリーンヒーロー | グラスワンダー |
| ランニングヒロイン | ||
| メジロフランシス | カーネギー | |
| メジロモントレー | ||
| ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス | |
| ローミンレイチェル | ||
| リリサイド | アメリカンポスト | |
| ミラーズリリー |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 5/22 |
中京 芝2000 |
稍 | 3歳未勝利(牝) | 4 | 10頭 8枠 9番 |
5 | 8.9 | 坂井瑠 54 |
2'01.8 | ヘクトパスカル +1.3 |
|
36.5 | 430 |
3歳 初 |