| やんちゃ | 投票(14) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2025 10/18 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 7 | 15頭 5枠 9番 | 14 | 222.7 | 上里直 53 | 1'12.4 | ミッキーマカパ +0.7 |  | 37.3 | 476 -2 | 6歳 中4週 | |||
| 6 | 2025 5/10 | 新潟 ダ1200 | 稍 | 4歳以上1勝クラス | 9 | 13頭 4枠 4番 | 9 | 49.6 | 秋山稔 56 | 1'13.0 | イナフセド +1.1 |  | 37.5 | 470 0 | 6歳 中2週 | |||
| 5 | 2024 10/27 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 11頭 3枠 3番 | 7 | 36.5 | 黛弘人 56 | 1'11.7 | キタノソワレ +1.0 |  | 36.5 | 480 +2 | 5歳 中2週 | |||
| 4 | 2024 10/5 | 新潟 ダ1200 | 重 | 3歳以上1勝クラス | 5 | 15頭 4枠 7番 | 4 | 13.5 | 秋山稔 56 | 1'12.1 | ルソレイユ +0.5 |  | 37.2 | 478 +4 | 5歳 中3週 | |||
| 3 | 2023 9/2 | 新潟 ダ1200 | 良 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 4 | 15頭 2枠 2番 | 11 | 66.1 | 木幡巧 56 | 1'12.4 | カンパニョーラ +0.4 |  | 37.3 | 448 +4 | 4歳 中12週 | |||
| 2 | 2023 5/13 | 新潟 ダ1200 | 良 | 4歳以上1勝クラス | 2 | 15頭 5枠 8番 | 9 | 32.4 | 角田和 55 | 1'13.0 | ロックユアハート +0.8 |  | 37.4 | 450 +4 | 4歳 中8週 | |||
| 1 | 2022 7/31 | 新潟 ダ1800 | 良 | 3歳未勝利 | 7 | 15頭 3枠 4番 | 7 | 16.7 | 坂井瑠 54 | 1'55.5 |  ソリダリティ +1.8 |  | 38.7 | 446 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				