9/8 白井特別(2勝クラス) | 通算 12 戦目 My出走リザルト |
獲得金合計 | --------- 円 |
本賞金 | 0 円 |
付加賞 | 0 円 |
出走奨励金 | ------- 円 |
特別出走手当 | ------- 円 |
距離別奨励賞 | ------- 円 |
内国産奨励賞 | ------- 円 |
タイム | 1'47.6 (+1.4) |
前半3F | --- (--位) |
後半3F | 35.6 (7位) |
通過順 | 7-1-2 ( ) |
着順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 別 |
年 齢 |
騎手 | 斤量 |
タイム | 着 差 |
1着 差 |
前半 3F |
上り 3F |
通過順 | 4角 内外 |
馬体 重 |
増減 |
東 西 |
厩舎 | 単勝 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 |
5 | ベラジオボンド | 牡 | 3 | 川田将 | 56 | 1'46.2 | 33.6 | 2-3-3 | 494 | -2 | 西 | 上村洋行 | 2.2 | 2 | ||||
2 | 4 |
4 | チャンネルトンネル | 牡 | 3 | ムーア | 56 | 1'46.4 | 1 | +0.2 | 34.4 | 1-2-1 | 472 | -2 | 西 | 福永祐一 | 2.0 | 1 | ||
3 | 3 |
3 | サフィラ ![]() |
牝 | 3 | Cデムー | 54 | 1'46.7 | 1 3/4 | +0.5 | 33.9 | 5-5-4 | 466 | +12 | 西 | 池添学 | 4.8 | 3 | ||
4 | 1 |
1 | デルマグレムリン | 牡 | 5 | 吉村智 | 58 | 1'47.5 | 5 | +1.3 | 34.4 | 3-5-5 | 460 | +12 | 西 | 緒方努 | 155.9 | 7 | ||
5 | 2 |
2 | ルクスビッグスター | 牡 | 4 | 岩田望 | 58 | 1'47.5 | クビ | +1.3 | 34.5 | 3-5-5 | 488 | -4 | 西 | 清水久詞 | 16.9 | 4 | ||
6 | 6 |
6 | ランプシー ![]() |
牡 | 4 | 松山弘 | 58 | 1'47.6 | クビ | +1.4 | 35.6 | 7-1-2 | 470 | +8 | 東 | 斎藤誠 | 20.3 | 5 | ||
7 | 7 |
7 | ルーチェロッサ ![]() |
牝 | 4 | ☆田口貫 | 55 | 1'48.4 | 5 | +2.2 | 35.4 | 6-4-5 | 460 | -10 | 東 | 相沢郁 | 83.3 | 6 |
ペース | ラップタイプ |
![]() |
![]() |
最初のコーナーまで | 約910m | 長い |
コーナー比率 | 約27% | 少ない |
最後の直線 | 約404m | 標準 |
9/8 白井特別(2勝クラス) | 通算 12 戦目 My出走リザルト |