ムキムキ | 良血 | 投票(11) |
No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024 11/12 |
川崎 ダ900 |
稍 | 一般C1 | 5 | 12頭 4枠 4番 |
2 | 町田直 56 |
'55.5 | エターナルセイバー +0.6 |
|
37.3 | 476 -2 |
4歳 |
||||
10 | 2024 10/8 |
川崎 ダ900 |
重 | 一般C1 | 4 | 12頭 1枠 1番 |
2 | 町田直 56 |
'56.0 | ニシノタメチカ +0.5 |
|
37.8 | 478 0 |
4歳 |
||||
9 | 2024 9/3 |
川崎 ダ900 |
重 | 一般C2 | 1 | 12頭 8枠 12番 |
1 | 町田直 56 |
'55.7 | (クリムゾンオーラ) -1.2 |
|
37.5 | 478 +2 |
4歳 |
||||
8 | 2024 8/6 |
川崎 ダ900 |
良 | 一般C2 | 2 | 12頭 2枠 2番 |
2 | 町田直 56 |
'55.9 | シゲルアレグリア +0.6 |
|
37.9 | 476 -3 |
4歳 |
||||
7 | 2024 7/23 |
川崎 ダ900 |
稍 | 一般C2 | 9 | 12頭 7枠 10番 |
2 | 町田直 56 |
'56.0 | ニシノタメチカ +1.0 |
|
38.3 | 479 -1 |
4歳 |
||||
6 | 2024 7/5 |
川崎 ダ900 |
良 | 一般C2 | 2 | 11頭 1枠 1番 |
4 | 町田直 56 |
'56.0 | ヒメカグラ +0.1 |
|
38.3 | 480 -4 |
4歳 |
||||
5 | 2024 4/3 |
川崎 ダ900 |
重 | 一般C2 | 3 | 9頭 2枠 2番 |
2 | 町田直 56 |
'55.8 | ニシノニューリーフ +0.1 |
|
37.3 | 484 +1 |
4歳 |
||||
4 | 2024 3/11 |
川崎 ダ900 |
良 | 一般C2 | 2 | 12頭 4枠 4番 |
1 | 町田直 56 |
'56.6 | シェリーアモール +0.2 |
|
37.9 | 483 -2 |
4歳 |
||||
3 | 2024 1/30 |
川崎 ダ900 |
良 | 一般C2 | 2 | 12頭 4枠 4番 |
4 | 町田直 56 |
'56.3 | シェリーアモール +0.1 |
|
38.2 | 485 +2 |
4歳 |
||||
2 | 2023 11/8 |
川崎 ダ1400 |
良 | 一般C2 | 6 | 12頭 5枠 5番 |
2 | 町田直 56 |
1'33.3 | フユノダイサンカク +0.5 |
|
41.6 | 485 0 |
3歳 |
||||
1 | 2023 10/12 |
川崎 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 3 | 12頭 7枠 9番 |
2 | 町田直 56 |
1'33.7 | シゲルオトコギ +0.4 |
|
42.4 | 485 -9 |
3歳 |